← Liste complète · Tous les changements
Anagrelid Nordic Tabl 0.5 mg 100 Stk
Anagrelid Nordic cpr 0.5 mg
Anagrelidum 0.5 mg
Prix actuels (CHF)
Référence pour la quote-part (art. 38a OPAS)
Excipients déclarés (AIPS Swissmedic)
Historique des changements
| Détecté | Prix | Avant (CHF) | Après (CHF) | Différence | Valable dès (OFSP) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.05.2025 | Prix de fabrique | 178.36 | — | Radié | |
| 01.05.2025 | Prix public | 210.40 | — | Radié | |
| 01.07.2024 | Prix public | 221.35 | 210.40 | -10.95 | 01.07.2024 |
| 01.01.2024 | Prix public | 221.15 | 221.35 | +0.20 | 01.01.2024 TVA |
| 01.12.2023 | Prix de fabrique | 263.06 | 178.36 | -84.70 | 01.12.2023 |
| 01.12.2023 | Prix public | 318.40 | 221.15 | -97.25 | 01.12.2023 |
| 01.06.2021 | Prix de fabrique | 379.88 | 263.06 | -116.82 | 01.06.2021 |
| 01.06.2021 | Prix public | 452.50 | 318.40 | -134.10 | 01.06.2021 |
Même principe actif et dosage — alternatives
| Médicament | Titulaire | Type | QP | PP (CHF) | Disp. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thromboreductin Kaps 0.5 mg 42 StkAnagrelidum 0.5 mg7680590310012 · PC 4562462 · 42 Stk | OrPha Swiss GmbH | 10 % | 119.70 | ||||
| Thromboreductin Kaps 0.5 mg 100 StkAnagrelidum 0.5 mg7680590310029 · PC 4562479 · 100 Stk | OrPha Swiss GmbH | 10 % | 230.75 | ||||
| Xagrid Kaps 0.5 mg 100 StkAnagrelidum 0.5 mg7680547200687 · PC 2353168 · 100 Stk | Takeda Pharma AG | 10 % | 240.45 |
Légende disponibilité
Légende disponibilité
Chaque emballage porte une lettre par liste de titulaire ou de grossiste qui le signale. La couleur indique la gravité.
Lettre — listes directes : M = Mepha/Teva (commande directe), Z = Zur Rose (grossiste), B = Spital-Pharmazie Basel (rapport hebdomadaire)
Mlivrable en moins de 2 semaines
Mlivrable en plus de 2 semaines
Men clarification
Mà nouveau livrable
Étiquette OFAE = principe actif dont la remise en quantités partielles est autorisée pour cause de pénurie (liste mensuelle officielle).
Symboles excipients (AIPS Swissmedic, section Composition)
Lactose
Gluten
🍬Saccharose
🧪Aspartame
🍷Éthanol
🐄Gélatine
🥜Soja/arachide
🎨Colorants azoïques
🧂Sodium
absent = non mentionné dans le texte, pas « garanti sans »
Aucun symbole = aucun signalement dans les listes intégrées ; ce n'est pas une garantie de disponibilité.