← Gesamte Liste · Alle Änderungen
Ibuprofen Mylan Filmtabl 400 mg Blist 20 Stk
Ibuprofenum 400 mg

Aktuelle Preise (CHF)
Indikationen (Fachinformation Swissmedic)
Referenz für den Selbstbehalt (Art. 38a KLV)
Deklarierte Hilfsstoffe (AIPS Swissmedic)
Laktose🧂 Natrium
Text der Zusammensetzung
Hilfsstoffe Filmtabletten 200 mg/400 mg/600 mg Tablettenkern: cellulosum microcristallinum, carmellosum natricum conexum, lactosum monohydricum (200 mg Filmtabletten: 13,33 mg; 400 mg Filmtabletten: 26,67 mg; 600 mg Filmtabletten: 40 mg), silica colloidalis anhydrica, natrii laurilsulfas, magnesii stearas. Film berzug: hypromellosum, talcum, titanii dioxidum (E 171). Gesamtgehalt an Natrium: 200 mg Filmtabletten: 0,41 mg; 400 mg Filmtabletten: 0,83 mg; 600 mg Filmtabletten: 1,24 mg. Granulat Cellulosum microcristallinum, carmellosum natricum conexum, acidum malicum, saccharinum natricum, saccharum 3333,3 mg, povidonum K 29-32, aroma aurantiaco, natrii laurilsulfas, natrii hydrogencarbonas, natrii carbonas anhydricus. Gesamtgehalt an Natrium: 196,83 mg. 1 Sachet enth lt 3,3 g verwertbare Kohlenhydrate. F r Diabetiker geeignet.
Änderungsverlauf
| Erfasst | Preis | Vorher (CHF) | Nachher (CHF) | Differenz | Gültig ab (BAG) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.2024 | Fabrikabgabepreis | 1.56 | — | Gestrichen | |
| 01.10.2024 | Publikumspreis | 10.95 | — | Gestrichen | |
| 01.07.2024 | Publikumspreis | 5.90 | 10.95 | +5.05 | 01.07.2024 |
| 01.08.2022 | Fabrikabgabepreis | 2.44 | 1.56 | -0.88 | 01.08.2022 |
| 01.08.2022 | Publikumspreis | 6.90 | 5.90 | -1.00 | 01.08.2022 |
| 01.10.2020 | Fabrikabgabepreis | — | 2.44 | Neu | 01.10.2020 |
| 01.10.2020 | Publikumspreis | — | 6.90 | Neu | 01.10.2020 |
Gleicher Wirkstoff und Dosierung — Alternativen
| Arzneimittel | Zulassungsinhaberin | Typ | SB | PP (CHF) | Verf. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ibuprofen Sandoz Filmtabl 400 mg 20 StkIbuprofenum 400 mg7680481641027 · PC 4881026 · 20 Stk | Sandoz Pharmaceuticals AG | Generic product | 10 % | 10.85 | |||
| Ibu Zentiva Filmtabl 400 mg Blist 20 StkIbuprofenum 400 mg7680679910034 · PC 1120207 · Blist 20 Stk | Helvepharm AG | Generic product | 10 % | 10.85 | |||
| Optifen 400 Filmtabl 400 mg 20 StkIbuprofenum 400 mg7680475960257 · PC 1263322 · 20 Stk | Spirig HealthCare AG | Generic product | 10 % | 10.95 | |||
| Irfen Filmtabl 400 mg Blist 20 StkIbuprofenum 400 mg7680673730096 · PC 1098243 · Blist 20 Stk | Mepha Pharma AG | Generic product | 10 % | 10.95 | |||
| Ibuprofen Viatris Filmtabl 400 mg Blist 20 StkIbuprofenum 400 mg7680679400078 · PC 1100612 · Blist 20 Stk | Viatris Pharma GmbH | Generic product | 10 % | 10.95 | |||
| Brufen Filmtabl 400 mg 20 StkIbuprofenum 400 mg7680450311791 · PC 1983134 · 20 Stk | Viatris Pharma GmbH | Originator product | 10 % | 11.00 | |||
| Ibuprofen Sandoz Filmtabl 400 mg 50 StkIbuprofenum 400 mg7680481641041 · PC 6581920 · 50 Stk | Sandoz Pharmaceuticals AG | Generic product | 10 % | 12.80 | |||
| Ibuprofen Viatris Filmtabl 400 mg Blist 50 StkIbuprofenum 400 mg7680679400085 · PC 1100616 · Blist 50 Stk | Viatris Pharma GmbH | Generic product | 10 % | 12.90 | |||
| Ibu Zentiva Filmtabl 400 mg Blist 50 StkIbuprofenum 400 mg7680679910041 · PC 1120208 · Blist 50 Stk | Helvepharm AG | Generic product | 10 % | 12.90 | |||
| Optifen 400 Filmtabl 400 mg 50 StkIbuprofenum 400 mg7680475960332 · PC 1263339 · 50 Stk | Spirig HealthCare AG | Generic product | 10 % | 13.05 | |||
| Brufen Filmtabl 400 mg 50 StkIbuprofenum 400 mg7680450311876 · PC 1983140 · 50 Stk | Viatris Pharma GmbH | Originator product | 10 % | 13.30 | |||
| Spedifen Gran 400 mg Btl 30 StkIbuprofenum 400 mg7680500630469 · PC 1399961 · Btl 30 Stk | Zambon Switzerland Ltd | 10 % | 15.05 | ||||
| Spedifen Filmtabl 400 mg 30 StkIbuprofenum 400 mg7680556770041 · PC 2391915 · 30 Stk | Zambon Switzerland Ltd | 10 % | 15.35 | ||||
| Optifen 400 Filmtabl 400 mg Blist 100 StkIbuprofenum 400 mg7680475960011 · PC 7754465 · Blist 100 Stk | Spirig HealthCare AG | Generic product | 10 % | 16.85 | |||
| Ibuprofen Sandoz Filmtabl 400 mg 100 StkIbuprofenum 400 mg7680481641034 · PC 4881003 · 100 Stk | Sandoz Pharmaceuticals AG | Generic product | 10 % | 17.00 | |||
| Irfen Filmtabl 400 mg Blist 50 StkIbuprofenum 400 mg7680673730102 · PC 1098245 · Blist 50 Stk | Mepha Pharma AG | Generic product | 10 % | 13.25 | MZ |
Legende Verfügbarkeit
Jede Packung trägt je einen Buchstaben pro Firmen- oder Grossistenliste, die sie meldet. Die Farbe zeigt den Schweregrad.
Etikett BWL = Wirkstoff mit zugelassener Teilmengenabgabe wegen Engpass (amtliche Monatsliste).
Kein Symbol = keine Meldung in den eingebundenen Listen; das ist keine Lieferbarkeitsgarantie.