← Gesamte Liste · Alle Änderungen
Ibuprofen Mylan Filmtabl 600 mg Blist 20 Stk
Ibuprofenum 600 mg

Aktuelle Preise (CHF)
Indikationen (Fachinformation Swissmedic)
Referenz für den Selbstbehalt (Art. 38a KLV)
Deklarierte Hilfsstoffe (AIPS Swissmedic)
Laktose🧂 Natrium
Text der Zusammensetzung
Hilfsstoffe Filmtabletten 200 mg/400 mg/600 mg Tablettenkern: cellulosum microcristallinum, carmellosum natricum conexum, lactosum monohydricum (200 mg Filmtabletten: 13,33 mg; 400 mg Filmtabletten: 26,67 mg; 600 mg Filmtabletten: 40 mg), silica colloidalis anhydrica, natrii laurilsulfas, magnesii stearas. Film berzug: hypromellosum, talcum, titanii dioxidum (E 171). Gesamtgehalt an Natrium: 200 mg Filmtabletten: 0,41 mg; 400 mg Filmtabletten: 0,83 mg; 600 mg Filmtabletten: 1,24 mg. Granulat Cellulosum microcristallinum, carmellosum natricum conexum, acidum malicum, saccharinum natricum, saccharum 3333,3 mg, povidonum K 29-32, aroma aurantiaco, natrii laurilsulfas, natrii hydrogencarbonas, natrii carbonas anhydricus. Gesamtgehalt an Natrium: 196,83 mg. 1 Sachet enth lt 3,3 g verwertbare Kohlenhydrate. F r Diabetiker geeignet.
Änderungsverlauf
| Erfasst | Preis | Vorher (CHF) | Nachher (CHF) | Differenz | Gültig ab (BAG) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.2024 | Fabrikabgabepreis | 2.16 | — | Gestrichen | |
| 01.10.2024 | Publikumspreis | 11.60 | — | Gestrichen | |
| 01.07.2024 | Publikumspreis | 6.60 | 11.60 | +5.00 | 01.07.2024 |
| 01.08.2022 | Fabrikabgabepreis | 3.38 | 2.16 | -1.22 | 01.08.2022 |
| 01.08.2022 | Publikumspreis | 8.00 | 6.60 | -1.40 | 01.08.2022 |
| 01.10.2020 | Fabrikabgabepreis | — | 3.38 | Neu | 01.10.2020 |
| 01.10.2020 | Publikumspreis | — | 8.00 | Neu | 01.10.2020 |
Gleicher Wirkstoff und Dosierung — Alternativen
| Arzneimittel | Zulassungsinhaberin | Typ | SB | PP (CHF) | Verf. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brufen Filmtabl 600 mg 20 StkIbuprofenum 600 mg7680450311951 · PC 1983157 · 20 Stk | Viatris Pharma GmbH | Originator product | 10 % | 11.60 | |||
| Ibuprofen Sandoz Filmtabl 600 mg 20 StkIbuprofenum 600 mg7680481641003 · PC 4881049 · 20 Stk | Sandoz Pharmaceuticals AG | Generic product | 10 % | 11.60 | |||
| Optifen 600 Filmtabl 600 mg 20 StkIbuprofenum 600 mg7680475960417 · PC 1263345 · 20 Stk | Spirig HealthCare AG | Generic product | 10 % | 11.60 | |||
| Irfen Filmtabl 600 mg Blist 20 StkIbuprofenum 600 mg7680673730119 · PC 1098237 · Blist 20 Stk | Mepha Pharma AG | Generic product | 10 % | 11.60 | |||
| Ibuprofen Viatris Filmtabl 600 mg Blist 20 StkIbuprofenum 600 mg7680679400092 · PC 1100613 · Blist 20 Stk | Viatris Pharma GmbH | Generic product | 10 % | 11.60 | |||
| Ibu Zentiva Filmtabl 600 mg Blist 20 StkIbuprofenum 600 mg7680679910058 · PC 1120210 · Blist 20 Stk | Helvepharm AG | Generic product | 10 % | 11.60 | |||
| Ibuprofen Viatris Brausegran 600 mg Btl 20 StkIbuprofenum 600 mg7680679420021 · PC 1099137 · Btl 20 Stk | Viatris Pharma GmbH | Generic product | 10 % | 11.80 | |||
| Ibuprofen Sandoz Filmtabl 600 mg 50 StkIbuprofenum 600 mg7680481641058 · PC 6581937 · 50 Stk | Sandoz Pharmaceuticals AG | Generic product | 10 % | 14.40 | |||
| Spedifen Gran 600 mg Btl 30 StkIbuprofenum 600 mg7680500630544 · PC 1399978 · Btl 30 Stk | Zambon Switzerland Ltd | 10 % | 17.05 | ||||
| Ibu Zentiva Filmtabl 600 mg Blist 100 StkIbuprofenum 600 mg7680679910065 · PC 1120209 · Blist 100 Stk | Helvepharm AG | Generic product | 10 % | 25.85 | |||
| Ibuprofen Sandoz Filmtabl 600 mg 100 StkIbuprofenum 600 mg7680481641010 · PC 4881032 · 100 Stk | Sandoz Pharmaceuticals AG | Generic product | 10 % | 26.05 | |||
| Optifen 600 Filmtabl 600 mg 100 StkIbuprofenum 600 mg7680475960684 · PC 1305316 · 100 Stk | Spirig HealthCare AG | Generic product | 10 % | 26.40 | |||
| Ibuprofen Viatris Filmtabl 600 mg Blist 100 StkIbuprofenum 600 mg7680679400108 · PC 1100618 · Blist 100 Stk | Viatris Pharma GmbH | Generic product | 10 % | 26.40 | |||
| Brufen Filmtabl 600 mg 100 StkIbuprofenum 600 mg7680450312095 · PC 1983163 · 100 Stk | Viatris Pharma GmbH | Originator product | 10 % | 26.80 | |||
| Irfen Filmtabl 600 mg Blist 100 StkIbuprofenum 600 mg7680673730126 · PC 1098239 · Blist 100 Stk | Mepha Pharma AG | Generic product | 10 % | 26.35 | MZ | ||
| Brufen Brausegran 600 mg Btl 20 StkIbuprofenum 600 mg7680496690140 · PC 6814608 · Btl 20 Stk | Viatris Pharma GmbH | Originator product | 10 % | 11.80 | Z |
Legende Verfügbarkeit
Jede Packung trägt je einen Buchstaben pro Firmen- oder Grossistenliste, die sie meldet. Die Farbe zeigt den Schweregrad.
Etikett BWL = Wirkstoff mit zugelassener Teilmengenabgabe wegen Engpass (amtliche Monatsliste).
Kein Symbol = keine Meldung in den eingebundenen Listen; das ist keine Lieferbarkeitsgarantie.