Liste des spécialités — consultation
Tous les emballages de la LS avec les prix actuels. Filtrez sur n'importe quel champ.

| Médicament | Titulaire | ATC | IT | Type | Cat. | QP | EFP (CHF) | PP (CHF) | Disp. | Dern. chang. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Esperoct Trockensub 2000 IE c Solv Durchstf 1 StkTuroctocogum alfa pegolum 2000 UI7680671560046 · PC 7750439 · 20921 · Dans la LS depuis le 01.10.2019 · LIM · 🧂 | Novo Nordisk Pharma AG | B02BD02 | 060110 | B | 10 % | 1492.74 | 1572.60 | 01.07.2024 | ||
| Esperoct Trockensub 3000 IE c Solv Durchstf 1 StkTuroctocogum alfa pegolum 3000 UI7680671560053 · PC 7750440 · 20921 · Dans la LS depuis le 01.10.2019 · LIM · 🧂 | Novo Nordisk Pharma AG | B02BD02 | 060110 | B | 10 % | 2239.11 | 2338.35 | 01.07.2024 | ||
| Esperoct Trockensub 4000 IE c Solv Durchstf 1 StkTuroctocogum alfa pegolum 4000 UI7680671560060 · 20921 · Dans la LS depuis le 01.05.2025 · LIM · 🧂 | Novo Nordisk Pharma AG | B02BD02 | 060110 | B | 10 % | 2985.48 | 3104.15 | 01.05.2025 | ||
| Esperoct Trockensub 500 IE c Solv Durchstf 1 StkTuroctocogum alfa pegolum 500 UI7680671560015 · PC 7750436 · 20921 · Dans la LS depuis le 01.10.2019 · LIM · 🧂 | Novo Nordisk Pharma AG | B02BD02 | 060110 | B | 10 % | 373.19 | 423.95 | 01.07.2024 | ||
| Estalis Matrixpfl 50/140 24 StkEstradiolum 0.60 mg / Norethisteroni acetas 2.7 mg7680547040702 · PC 2190737 · 17418 · Radié le 01.05.2025 | Sandoz Pharmaceuticals AG | G03FA01 | 070860 | B | — | — | 01.05.2025 | |||
| Estalis Matrixpfl 50/140 8 StkEstradiolum 0.60 mg / Norethisteroni acetas 2.7 mg7680547040627 · PC 2190720 · 17418 · Radié le 01.05.2025 | Sandoz Pharmaceuticals AG | G03FA01 | 070860 | B | — | — | 01.05.2025 | |||
| Estalis Matrixpfl 50/250 24 StkEstradiolum 0.496 mg / Norethisteroni acetas 4.8 mg7680547040979 · PC 2190766 · 17418 · Radié le 01.05.2025 | Sandoz Pharmaceuticals AG | G03FA01 | 070860 | B | — | — | 01.05.2025 | |||
| Estalis Matrixpfl 50/250 8 StkEstradiolum 0.496 mg / Norethisteroni acetas 4.8 mg7680547040894 · PC 2190743 · 17418 · Radié le 01.05.2025 | Sandoz Pharmaceuticals AG | G03FA01 | 070860 | B | — | — | 01.05.2025 | |||
| Estracyt Kaps 140 mg 100 StkEstramustini phosphas 140 mg7680392590407 · 12827 · Radié le 01.01.2022 | Pfizer AG | L01XX11 | 071610 | A | — | — | 01.01.2022 | |||
| Estracyt Kaps 140 mg 40 StkEstramustini phosphas 140 mg7680392590384 · 12827 · Radié le 01.01.2022 | Pfizer AG | L01XX11 | 071610 | A | — | — | 01.01.2022 | |||
| Estradot Matrixpfl 100 mcg/24h 24 StkEstradiolum 1.56 mg7680559760155 · PC 2519195 · 17808 · Radié le 01.09.2025 · 🍷 | Sandoz Pharmaceuticals AG | G03CA03 | 070820 | B | — | — | Z | 01.09.2025 | ||
| Estradot Matrixpfl 100 mcg/24h 8 StkEstradiolum 1.56 mg7680559760131 · PC 2519189 · 17808 · Radié le 01.09.2025 · 🍷 | Sandoz Pharmaceuticals AG | G03CA03 | 070820 | B | — | — | Z | 01.09.2025 | ||
| Estradot Matrixpfl 25 mcg/24h 24 StkEstradiolum 0.39 mg7680559760193 · PC 2635429 · 17808 · Radié le 01.09.2025 · 🍷 | Sandoz Pharmaceuticals AG | G03CA03 | 070820 | B | — | — | 01.09.2025 | |||
| Estradot Matrixpfl 25 mcg/24h 8 StkEstradiolum 0.39 mg7680559760179 · PC 2635412 · 17808 · Radié le 01.09.2025 · 🍷 | Sandoz Pharmaceuticals AG | G03CA03 | 070820 | B | — | — | Z | 01.09.2025 | ||
| Estradot Matrixpfl 37.5 mcg/24h 24 StkEstradiolum 0.585 mg7680559760032 · PC 2519120 · 17808 · Radié le 01.09.2025 · 🍷 | Sandoz Pharmaceuticals AG | G03CA03 | 070820 | B | — | — | Z | 01.09.2025 | ||
| Estradot Matrixpfl 37.5 mcg/24h 8 StkEstradiolum 0.585 mg7680559760018 · PC 2519114 · 17808 · Radié le 01.09.2025 · 🍷 | Sandoz Pharmaceuticals AG | G03CA03 | 070820 | B | — | — | Z | 01.09.2025 | ||
| Estradot Matrixpfl 50 mcg/24h 24 StkEstradiolum 0.78 mg7680559760070 · PC 2519143 · 17808 · Radié le 01.09.2025 · 🍷 | Sandoz Pharmaceuticals AG | G03CA03 | 070820 | B | — | — | Z | 01.09.2025 | ||
| Estradot Matrixpfl 50 mcg/24h 8 StkEstradiolum 0.78 mg7680559760056 · PC 2519137 · 17808 · Radié le 01.09.2025 · 🍷 | Sandoz Pharmaceuticals AG | G03CA03 | 070820 | B | — | — | Z | 01.09.2025 | ||
| Estradot Matrixpfl 75 mcg/24h 24 StkEstradiolum 1.17 mg7680559760117 · PC 2519172 · 17808 · Radié le 01.09.2025 · 🍷 | Sandoz Pharmaceuticals AG | G03CA03 | 070820 | B | — | — | Z | 01.09.2025 | ||
| Estradot Matrixpfl 75 mcg/24h 8 StkEstradiolum 1.17 mg7680559760094 · PC 2519166 · 17808 · Radié le 01.09.2025 · 🍷 | Sandoz Pharmaceuticals AG | G03CA03 | 070820 | B | — | — | Z | 01.09.2025 | ||
| Estring Vag Ring mit Depotoestrogen 1 StkEstradiolum hemihydricum 2 mg7680522750169 · 16317 · Radié le 01.06.2021 | Pfizer AG | G03CA03 | 070820 | B | — | — | 01.06.2021 | |||
| Estrofem N Filmtabl 1 mg 28 StkEstradiolum 1 mg7680400500367 · PC 4990169 · 12815 · Dans la LS depuis le 15.03.1998 · | Novo Nordisk Pharma AG | G03CA03 | 070820 | B | 10 % | 3.57 | 13.10 | 01.07.2024 | ||
| Estrofem N Filmtabl 2 mg 28 StkEstradiolum 2 mg7680400500374 · PC 4990175 · 12815 · Dans la LS depuis le 15.03.1978 · | Novo Nordisk Pharma AG | G03CA03 | 070820 | B | 10 % | 4.22 | 13.80 | 01.07.2024 | ||
| Etodolac NOBEL retard Ret Filmtabl 600 mg 100 StkEtodolacum 600 mg7680686350021 · PC 1008642 · 21609 · Dans la LS depuis le 01.06.2023 · 🧂 | NOBEL Pharma Schweiz AG | M01AB08 | 071010 | Generic product | B | 10 % | 39.92 | 59.85 | 01.07.2024 | |
| Etodolac NOBEL retard Ret Filmtabl 600 mg 30 StkEtodolacum 600 mg7680686350014 · PC 1008641 · 21609 · Dans la LS depuis le 01.06.2023 · 🧂 | NOBEL Pharma Schweiz AG | M01AB08 | 071010 | Generic product | B | 10 % | 12.43 | 29.95 | 01.07.2024 | |
| Etopophos Trockensub 113.6 mg Durchstf 1 StkEtoposidi phosphas 113.6 mg7680535570235 · PC 4757119 · 16816 · Dans la LS depuis le 15.03.1998 · 🧂 | Cheplapharm Schweiz GmbH | L01CB01 | 071610 | A | 10 % | 40.09 | 60.00 | 01.07.2024 | ||
| Etopophos Trockensub 1136 mg Durchstf 1 StkEtoposidi phosphas 1136.3 mg7680535570310 · PC 4756321 · 16816 · Dans la LS depuis le 01.09.2020 · LIM · 🧂 | Cheplapharm Schweiz GmbH | L01CB01 | 071610 | A | 10 % | 364.57 | 412.90 | 01.07.2024 | ||
| Etoposid Fresenius Inf Konz 100 mg/5ml Durchstf 5 mlEtoposidum 100 mg7680629970019 · PC 5837027 · 20224 · Radié le 01.07.2026 | Fresenius Kabi (Schweiz) AG | L01CB01 | 071610 | Generic product | A | — | — | 01.07.2026 | ||
| Etoposid Fresenius Inf Konz 1000 mg/50ml Durchstf 50 mlEtoposidum 1000 mg7680629970040 · PC 5837062 · 20224 · Radié le 01.07.2026 | Fresenius Kabi (Schweiz) AG | L01CB01 | 071610 | Generic product | A | — | — | 01.07.2026 | ||
| Etoposid Fresenius Inf Konz 200 mg/10ml Durchstf 10 mlEtoposidum 200 mg7680629970026 · PC 5837033 · 20224 · Radié le 01.07.2026 | Fresenius Kabi (Schweiz) AG | L01CB01 | 071610 | Generic product | A | — | — | 01.07.2026 | ||
| Etoposid Fresenius Inf Konz 500 mg/25ml Durchstf 25 mlEtoposidum 500 mg7680629970033 · PC 5837056 · 20224 · Radié le 01.07.2026 | Fresenius Kabi (Schweiz) AG | L01CB01 | 071610 | Generic product | A | — | — | 01.07.2026 | ||
| Etoposid Sandoz Inf Konz 100 mg/5ml Durchstf 5 mlEtoposidum 100 mg7680551650072 · PC 4844611 · 17764 · Dans la LS depuis le 01.07.2002 · 🍷 | Sandoz Pharmaceuticals AG | L01CB01 | 071610 | Generic product | A | 10 % | 21.70 | 40.00 | 01.07.2024 | |
| Etoposid Sandoz Inf Konz 1000 mg/50ml Durchstf 50 mlEtoposidum 1000 mg7680551650096 · 17764 · Dans la LS depuis le 01.07.2002 · 🍷 | Sandoz Pharmaceuticals AG | L01CB01 | 071610 | Generic product | A | 10 % | 175.00 | 206.45 | 01.07.2024 | |
| Etoposid Sandoz Inf Konz 400 mg/20ml Durchstf 20 mlEtoposidum 400 mg7680551650089 · 17764 · Radié le 01.05.2023 · 🍷 | Sandoz Pharmaceuticals AG | L01CB01 | 071610 | Generic product | A | — | — | 01.05.2023 | ||
| Etoricoxib Mylan Filmtabl 30 mg Blist 28 StkEtoricoxibum 30 mg7680680910016 · 21454 · Radié le 01.06.2025 · LIM · 🧂 | Viatris Pharma GmbH | M01AH05 | 071010 | Generic product | B | — | — | 01.06.2025 | ||
| Etoricoxib Mylan Filmtabl 60 mg Blist 28 StkEtoricoxibum 60 mg7680680910030 · 21454 · Radié le 01.06.2025 · LIM · 🧂 | Viatris Pharma GmbH | M01AH05 | 071010 | Generic product | B | — | — | 01.06.2025 | ||
| Etoricoxib Mylan Filmtabl 60 mg Blist 7 StkEtoricoxibum 60 mg7680680910023 · 21454 · Radié le 01.12.2024 · LIM · 🧂 | Viatris Pharma GmbH | M01AH05 | 071010 | Generic product | B | — | — | 01.12.2024 | ||
| Etoricoxib Sandoz Filmtabl 30 mg Blist 28 StkEtoricoxibum 30 mg7680678530011 · PC 7771821 · 21462 · Dans la LS depuis le 01.12.2022 · LIM · 🧂 | Sandoz Pharmaceuticals AG | M01AH05 | 071010 | Generic product | B | 10 % | 13.99 | 31.65 | 01.07.2024 | |
| Etoricoxib Sandoz Filmtabl 60 mg Blist 28 StkEtoricoxibum 60 mg7680678530035 · PC 7771824 · 21462 · Dans la LS depuis le 01.12.2022 · LIM · 🧂 | Sandoz Pharmaceuticals AG | M01AH05 | 071010 | Generic product | B | 10 % | 22.21 | 40.60 | 01.07.2024 | |
| Etoricoxib Sandoz Filmtabl 60 mg Blist 7 StkEtoricoxibum 60 mg7680678530028 · PC 7771823 · 21462 · Dans la LS depuis le 01.12.2022 · LIM · 🧂 | Sandoz Pharmaceuticals AG | M01AH05 | 071010 | Generic product | B | 10 % | 5.55 | 15.30 | 01.07.2024 | |
| Etoricoxib Spirig HC Filmtabl 30 mg Blist 30 StkEtoricoxibum 30 mg7680674280019 · PC 7840210 · 21465 · Dans la LS depuis le 01.08.2022 · LIM · 🧂 | Spirig HealthCare AG | M01AH05 | 071010 | Generic product | B | 10 % | 14.99 | 32.65 | 01.07.2024 | |
| Etoricoxib Spirig HC Filmtabl 60 mg Blist 10 StkEtoricoxibum 60 mg7680674280026 · PC 7840212 · 21465 · Dans la LS depuis le 01.08.2022 · LIM · 🧂 | Spirig HealthCare AG | M01AH05 | 071010 | Generic product | B | 10 % | 7.93 | 17.75 | 01.07.2024 | |
| Etoricoxib Spirig HC Filmtabl 60 mg Blist 30 StkEtoricoxibum 60 mg7680674280033 · PC 7840214 · 21465 · Dans la LS depuis le 01.08.2022 · LIM · 🧂 | Spirig HealthCare AG | M01AH05 | 071010 | Generic product | B | 10 % | 23.79 | 42.20 | 01.07.2024 | |
| Etoricoxib Viatris Filmtabl 30 mg Blist 28 StkEtoricoxibum 30 mg7680680910047 · PC 1046684 · 21454 · Dans la LS depuis le 01.08.2022 · LIM · 🧂 | Viatris Pharma GmbH | M01AH05 | 071010 | Generic product | B | 10 % | 13.99 | 31.65 | 01.07.2024 | |
| Etoricoxib Viatris Filmtabl 60 mg Blist 28 StkEtoricoxibum 60 mg7680680910061 · PC 1046688 · 21454 · Dans la LS depuis le 01.08.2022 · LIM · 🧂 | Viatris Pharma GmbH | M01AH05 | 071010 | Generic product | B | 10 % | 22.21 | 40.60 | Z | 01.07.2024 |
| Etoricoxib Viatris Filmtabl 60 mg Blist 7 StkEtoricoxibum 60 mg7680680910054 · PC 1046686 · 21454 · Dans la LS depuis le 01.08.2022 · LIM · 🧂 | Viatris Pharma GmbH | M01AH05 | 071010 | Generic product | B | 10 % | 5.55 | 15.30 | 01.07.2024 | |
| Etoricoxib Zentiva Filmtabl 30 mg Blist 28 StkEtoricoxibum 30 mg7680682450015 · PC 7842171 · 21458 · Dans la LS depuis le 01.08.2022 · LIM · 🧂 | Helvepharm AG | M01AH05 | 071010 | Generic product | B | 10 % | 13.99 | 31.65 | 01.07.2024 | |
| Etoricoxib Zentiva Filmtabl 60 mg Blist 28 StkEtoricoxibum 60 mg7680682450039 · PC 7842175 · 21458 · Dans la LS depuis le 01.08.2022 · LIM · 🧂 | Helvepharm AG | M01AH05 | 071010 | Generic product | B | 10 % | 22.21 | 40.60 | 01.07.2024 | |
| Etoricoxib Zentiva Filmtabl 60 mg Blist 7 StkEtoricoxibum 60 mg7680682450022 · PC 7842173 · 21458 · Dans la LS depuis le 01.08.2022 · LIM · 🧂 | Helvepharm AG | M01AH05 | 071010 | Generic product | B | 10 % | 5.55 | 15.30 | Z | 01.07.2024 |
| Etoricoxib-Mepha Lactab 30 mg Blist 28 StkEtoricoxibum 30 mg7680674890010 · PC 7840275 · 21463 · Dans la LS depuis le 01.08.2022 · LIM | Mepha Pharma AG | M01AH05 | 071010 | Generic product | B | 10 % | 13.99 | 31.65 | 01.07.2024 | |
| Etoricoxib-Mepha Lactab 60 mg Blist 28 StkEtoricoxibum 60 mg7680674890034 · PC 7840279 · 21463 · Dans la LS depuis le 01.08.2022 · LIM | Mepha Pharma AG | M01AH05 | 071010 | Generic product | B | 10 % | 22.21 | 40.60 | 01.07.2024 | |
| Etoricoxib-Mepha Lactab 60 mg Blist 7 StkEtoricoxibum 60 mg7680674890027 · PC 7840277 · 21463 · Dans la LS depuis le 01.08.2022 · LIM | Mepha Pharma AG | M01AH05 | 071010 | Generic product | B | 10 % | 5.55 | 15.30 | 01.07.2024 | |
| Eucerin Urea Creme 10 % 100 mlUreum 100 mg4005800035258 · 18148 · Radié le 01.01.2023 | Beiersdorf AG Derma | D02AE01 | 101000 | D | — | — | 01.01.2023 | |||
| Eucerin Urea Lotion Lot 10 % 250 mlUreum 100 mg4005800035272 · 18149 · Radié le 01.03.2020 · LIM | Beiersdorf AG Derma | D02AE01 | 101000 | D | — | — | 01.03.2020 | |||
| Eucerin Urea Lotion Lot 10 % 250 mlUreum 100 mg4005800035548 · 18149 · Radié le 01.01.2023 | Beiersdorf AG Derma | D02AE01 | 101000 | D | — | — | 01.01.2023 | |||
| Euthyrox 100 Tabl 0.1 mg Blist 100 StkLevothyroxinum natricum 100 mcg7680549490048 · PC 7325082 · 17415 · Dans la LS depuis le 15.04.2000 · LIM · 🐄🧂 | Merck (Schweiz) AG | H03AA01 | 070420 | B | 10 % | 5.67 | 15.40 | 01.07.2024 | ||
| Euthyrox 125 Tabl 0.125 mg Blist 100 StkLevothyroxinum natricum 125 mcg7680549490055 · PC 7325107 · 17415 · Dans la LS depuis le 15.04.2000 · LIM · 🐄🧂 | Merck (Schweiz) AG | H03AA01 | 070420 | B | 10 % | 5.67 | 15.40 | 01.07.2024 | ||
| Euthyrox 150 Tabl 0.15 mg Blist 100 StkLevothyroxinum natricum 150 mcg7680549490062 · PC 7325136 · 17415 · Dans la LS depuis le 15.04.2000 · LIM · 🐄🧂 | Merck (Schweiz) AG | H03AA01 | 070420 | B | 10 % | 5.67 | 15.40 | 01.07.2024 | ||
| Euthyrox 175 Tabl 0.175 mg Blist 100 StkLevothyroxinum natricum 175 mcg7680549490079 · PC 7325159 · 17415 · Dans la LS depuis le 15.04.2000 · LIM · 🐄🧂 | Merck (Schweiz) AG | H03AA01 | 070420 | B | 10 % | 5.67 | 15.40 | 01.07.2024 | ||
| Euthyrox 200 Tabl 0.2 mg Blist 100 StkLevothyroxinum natricum 200 mcg7680549490086 · PC 7325171 · 17415 · Dans la LS depuis le 15.04.2000 · LIM · 🐄🧂 | Merck (Schweiz) AG | H03AA01 | 070420 | B | 10 % | 5.67 | 15.40 | 01.07.2024 | ||
| Euthyrox 25 Tabl 0.025 mg Blist 100 StkLevothyroxinum natricum 25 mcg7680549490017 · PC 7325018 · 17415 · Dans la LS depuis le 15.04.2000 · LIM · 🐄🧂 | Merck (Schweiz) AG | H03AA01 | 070420 | B | 10 % | 5.67 | 15.40 | 01.07.2024 | ||
| Euthyrox 50 Tabl 0.05 mg Blist 100 StkLevothyroxinum natricum 50 mcg7680549490024 · PC 7325030 · 17415 · Dans la LS depuis le 15.04.2000 · LIM · 🐄🧂 | Merck (Schweiz) AG | H03AA01 | 070420 | B | 10 % | 5.67 | 15.40 | 01.07.2024 | ||
| Euthyrox 75 Tabl 0.075 mg Blist 100 StkLevothyroxinum natricum 75 mcg7680549490031 · PC 7325053 · 17415 · Dans la LS depuis le 15.04.2000 · LIM · 🐄🧂 | Merck (Schweiz) AG | H03AA01 | 070420 | B | 10 % | 5.67 | 15.40 | 01.07.2024 | ||
| Evenity Inj Lös 105 mg/1.17 ml Fertpen 2 StkRomosozumabum 105 mg7680670330015 · PC 7781401 · 21107 · Dans la LS depuis le 01.02.2022 · LIM · 🍬🧂 | UCB-Pharma SA | M05BX06 | 079900 | B | 10 % | 439.49 | 494.40 | 01.04.2025 | ||
| Everolimus Zentiva Tabl 10 mg Blist 30 StkEverolimusum 10 mg7680680000038 · PC 1115203 · 21801 · Dans la LS depuis le 01.08.2024 · LIM · | Helvepharm AG | L01EG02 | 071610 | Generic product | A | 10 % | 1208.63 | 1330.85 | 01.08.2024 | |
| Everolimus Zentiva Tabl 5 mg Blist 30 StkEverolimusum 5 mg7680680000021 · PC 1115201 · 21801 · Dans la LS depuis le 01.08.2024 · LIM · | Helvepharm AG | L01EG02 | 071610 | Generic product | A | 10 % | 839.59 | 929.50 | 01.08.2024 | |
| Evfraxy Inj Lös 60 mg/ml Fertspr 1 mlDenosumabum 60 mg7680701400014 · 22116 · Dans la LS depuis le 01.05.2026 · LIM · 🧂 | Medius AG | M05BX04 | 079900 | Biosimilar | B | 10 % | 174.42 | 206.10 | 01.05.2026 | |
| Eviplera Filmtabl 30 StkEmtricitabinum 200 mg / Rilpivirinum 25 mg / Tenofovirum disoproxilum 245 mg7680621550011 · PC 5573864 · 19993 · Dans la LS depuis le 01.04.2013 · 🐄🎨🧂 | Gilead Sciences Switzerland Sàrl | J05AR08 | 080300 | A | 10 % | 760.30 | 843.30 | 01.12.2025 | ||
| Evista Filmtabl 60 mg 28 StkRaloxifeni hydrochloridum 60 mg7680545970292 · PC 2227185 · 17510 · Dans la LS depuis le 01.10.2000 · LIM · | Leman SKL SA | G03XC01 | 070900 | B | 10 % | 17.41 | 35.35 | 01.07.2024 | ||
| Evista Filmtabl 60 mg 84 StkRaloxifeni hydrochloridum 60 mg7680545970377 · PC 2227191 · 17510 · Dans la LS depuis le 01.10.2000 · LIM · | Leman SKL SA | G03XC01 | 070900 | B | 10 % | 51.02 | 71.90 | 01.07.2024 | ||
| Evrysdi Filmtabl 5 mg Blist 28 StkRisdiplamum 5 mg7680699190010 · PC 1144584 · 21958 · Dans la LS depuis le 01.02.2026 · LIM | Roche Pharma (Schweiz) AG | M09AX10 | 019900 | A | 10 % | 19449.64 | 20263.15 | 01.02.2026 | ||
| Evrysdi Plv 0.75 mg/ml f Lös m 5 Dosierspr Fl 80 mlRisdiplamum 0.75 mg7680672510026 · PC 1006147 · 21253 · Dans la LS depuis le 01.12.2021 · LIM · 🧂 | Roche Pharma (Schweiz) AG | M09AX10 | 019900 | A | 10 % | 7956.67 | 8471.35 | 01.07.2024 | ||
| Evrysdi Plv 0.75 mg/ml für Lös Fl 80 mlRisdiplamum 0.75 mg7680672510019 · 21253 · Radié le 01.06.2023 · LIM · 🧂 | Roche Pharma (Schweiz) AG | M09AX10 | 019900 | A | — | — | 01.06.2023 | |||
| Excipial Balmandol Badeöl Lös Fl 225 mlAmygdalae oleum 259.5 mg / Paraffinum perliquidum 599.45 mg7680469350019 · 14878 · Radié le 01.05.2021 | Galderma SA | D02AC | 101000 | D | — | — | 01.05.2021 | |||
| Excipial Creme Tb 100 g7680399030593 · 13291 · Radié le 01.06.2020 | Galderma SA | D02AC | 101000 | D | — | — | 01.06.2020 | |||
| Excipial Creme Tb 30 g7680399030401 · 13291 · Radié le 01.06.2020 | Galderma SA | D02AC | 101000 | D | — | — | 01.06.2020 | |||
| Excipial Fettcreme 100 g7680417080524 · 13290 · Radié le 01.09.2024 | Galderma SA | D02AC | 101000 | D | — | — | 01.09.2024 | |||
| Excipial Fettsalbe Tb 100 g7680399040394 · 13289 · Radié le 01.07.2021 | Galderma SA | D02AC | 101000 | D | — | — | 01.07.2021 | |||
| Excipial Kerasal Salbe Tb 50 gAcidum salicylicum 50 mg / Ureum 100 mg7680408410019 · 13074 · Radié le 01.01.2024 | Galderma SA | D02AE51 | 100700 | D | — | — | 01.01.2024 | |||
| Excipial Mandelölsalbe Salbe Tb 100 gAmygdalae oleum 751 mg / Zinci oxidum 40 mg7680396080652 · PC 825108 · 12673 · Dans la LS depuis le 15.03.1981 · LIM | Galderma SA | D02AC | 101000 | D | 10 % | 8.27 | 15.25 | 01.06.2025 | ||
| Excipial Mandelölsalbe Salbe Tb 30 gAmygdalae oleum 751 mg / Zinci oxidum 40 mg7680396080577 · 12673 · Radié le 01.07.2024 | Galderma SA | D02AC | 101000 | D | — | — | 01.07.2024 | |||
| Excipial U Hydrolotio Lot Fl 200 mlUreum 20 mg7680424280276 · PC 1424624 · 13584 · Dans la LS depuis le 15.03.1980 | Galderma SA | D02AE01 | 100400 | D | 10 % | 6.90 | 12.75 | 01.01.2024 | ||
| Excipial U Hydrolotio Lot Fl 500 mlUreum 20 mg7680424280351 · PC 1909818 · 13584 · Dans la LS depuis le 01.02.2020 | Galderma SA | D02AE01 | 100400 | D | 10 % | 14.40 | 26.60 | 01.01.2024 | ||
| Excipial U Lipolotio Lot Fl 200 mlUreum 40 mg7680496200127 · PC 1343044 · 15557 · Dans la LS depuis le 15.03.1989 | Galderma SA | D02AE01 | 100400 | D | 10 % | 6.90 | 12.75 | 01.01.2024 | ||
| Excipial U Lipolotio Lot Fl 500 mlUreum 40 mg7680496200202 · PC 1598867 · 15557 · Dans la LS depuis le 01.02.2020 | Galderma SA | D02AE01 | 100400 | D | 10 % | 14.40 | 26.60 | 01.01.2024 | ||
| Excipial U Lipolotio Lot ohne Parfum (alt) 200 mlUreum 40 mg7680496200226 · PC 4924020 · 15557 · Dans la LS depuis le 01.11.2011 | Galderma SA | D02AE01 | 100400 | D | 10 % | 6.90 | 12.75 | 01.01.2024 | ||
| Excipial U Lipolotio Lot ohne Parfum (alt) 500 mlUreum 40 mg7680496200233 · PC 4924014 · 15557 · Dans la LS depuis le 01.02.2020 | Galderma SA | D02AE01 | 100400 | D | 10 % | 14.40 | 26.60 | 01.01.2024 | ||
| Excipial U Lipolotio Sensitive Emuls Fl 200 mlUreum 40 mg7680496200011 · PC 1157107 · 15557 · Dans la LS depuis le 01.11.2011 | Galderma SA | D02AE01 | 100400 | D | 10 % | 6.90 | 12.75 | 01.03.2026 | ||
| Excipial U Lipolotio Sensitive Emuls Fl 500 mlUreum 40 mg7680496200028 · PC 1157108 · 15557 · Dans la LS depuis le 01.02.2020 | Galderma SA | D02AE01 | 100400 | D | 10 % | 14.40 | 26.60 | Z | 01.03.2026 | |
| Exelon Kaps 1.5 mg 112 StkRivastigminum 1.5 mg7680542751023 · PC 1899215 · 16871 · Dans la LS depuis le 15.03.1997 · LIM · 🐄🧂 | Novartis Pharma Schweiz AG | N06DA03 | 019900 | B | 10 % | 88.12 | 112.25 | 01.07.2026 | ||
| Exelon Kaps 1.5 mg 28 StkRivastigminum 1.5 mg7680542750804 · PC 1899190 · 16871 · Dans la LS depuis le 15.03.1997 · LIM · 🐄🧂 | Novartis Pharma Schweiz AG | N06DA03 | 019900 | B | 10 % | 22.42 | 40.80 | 01.07.2026 | ||
| Exelon Kaps 1.5 mg 56 StkRivastigminum 1.5 mg7680542750996 · PC 1899209 · 16871 · Dans la LS depuis le 15.03.1997 · LIM · 🐄🧂 | Novartis Pharma Schweiz AG | N06DA03 | 019900 | B | 10 % | 40.18 | 60.10 | 01.07.2026 | ||
| Exelon Kaps 3 mg 112 StkRivastigminum 3 mg7680542751375 · PC 1899244 · 16871 · Dans la LS depuis le 15.03.1997 · LIM · 🐄🧂 | Novartis Pharma Schweiz AG | N06DA03 | 019900 | B | 10 % | 88.12 | 112.25 | 01.07.2026 | ||
| Exelon Kaps 3 mg 28 StkRivastigminum 3 mg7680542751108 · PC 1899221 · 16871 · Dans la LS depuis le 15.03.1997 · LIM · 🐄🧂 | Novartis Pharma Schweiz AG | N06DA03 | 019900 | B | 10 % | 22.42 | 40.80 | 01.07.2026 | ||
| Exelon Kaps 3 mg 56 StkRivastigminum 3 mg7680542751290 · PC 1899238 · 16871 · Dans la LS depuis le 15.03.1997 · LIM · 🐄🧂 | Novartis Pharma Schweiz AG | N06DA03 | 019900 | B | 10 % | 40.18 | 60.10 | 01.07.2026 | ||
| Exelon Kaps 4.5 mg 112 StkRivastigminum 4.5 mg7680542751610 · PC 1899273 · 16871 · Dans la LS depuis le 15.03.1997 · LIM · 🐄🧂 | Novartis Pharma Schweiz AG | N06DA03 | 019900 | B | 10 % | 88.12 | 112.25 | 01.07.2026 | ||
| Exelon Kaps 4.5 mg 28 StkRivastigminum 4.5 mg7680542751450 · PC 1899250 · 16871 · Dans la LS depuis le 15.03.1997 · LIM · 🐄🧂 | Novartis Pharma Schweiz AG | N06DA03 | 019900 | B | 10 % | 22.42 | 40.80 | 01.07.2026 | ||
| Exelon Kaps 6 mg 112 StkRivastigminum 6 mg7680542752181 · PC 1899310 · 16871 · Dans la LS depuis le 15.03.1997 · LIM · 🐄🧂 | Novartis Pharma Schweiz AG | N06DA03 | 019900 | B | 10 % | 88.12 | 112.25 | 01.07.2026 | ||
| Exelon Kaps 6 mg 28 StkRivastigminum 6 mg7680542751818 · PC 1899296 · 16871 · Dans la LS depuis le 15.03.1997 · LIM · 🐄🧂 | Novartis Pharma Schweiz AG | N06DA03 | 019900 | B | 10 % | 22.42 | 40.80 | 01.07.2026 | ||
| Exelon Lös 2 mg/ml 120 mlRivastigminum 2 mg7680550510025 · PC 2155505 · 17359 · Dans la LS depuis le 01.01.2000 · LIM | Novartis Pharma Schweiz AG | N06DA03 | 019900 | B | 10 % | 62.35 | 84.25 | 01.07.2026 |
Légende disponibilité
Légende disponibilité
Chaque emballage porte une lettre par liste de titulaire ou de grossiste qui le signale. La couleur indique la gravité.
Lettre — listes directes : M = Mepha/Teva (commande directe), Z = Zur Rose (grossiste), B = Spital-Pharmazie Basel (rapport hebdomadaire)
Mlivrable en moins de 2 semaines
Mlivrable en plus de 2 semaines
Men clarification
Mà nouveau livrable
