← Liste complète · Tous les changements
Fluimucil Gran 100 mg Kind Btl 30 Stk
Acetylcysteinum 100 mg

Prix actuels (CHF)
- 2.01Prix de fabriquevalable dès 01.12.2023 (OFSP)
- 3.30Prix publicvalable dès 01.12.2025 (OFSP)
Indications (information professionnelle Swissmedic)
Toutes les affections des voies respiratoires, qui m nent la formation d'une s cr tion dense difficile expectorer, telles que bronchite aigu et chronique, laryngite, sinusite, trach ite, grippe, asthme bronchique et (en traitement additionnel) mucoviscidose
Référence pour la quote-part (art. 38a OPAS)
| Groupe de comparaison | Acetylcysteinum 100 mg · Btl 30 Stk · 3 résultats |
|---|---|
| Moyenne du tiers le moins cher (1) | CHF 2.75 |
| Seuil (+10 %) | CHF 3.03 |
| Ce produit (PP) | CHF 3.30 (+0.55 · +20.0 %) |
| Au-dessus du seuil : quote-part de 40 % attendue | |
| Produits du tiers le moins cher | Ecomucyl Sandoz Gran 100 mg Btl 30 Stk (CHF 2.75) |
Excipients déclarés (AIPS Swissmedic)
Lactose🧪 Aspartame🧂 Sodium
Texte de la composition
Excipients Granul s Sachet 100 mg: Aspartamum (E951) 25 mg, ar me orange (cum Glucosum 84 mg et Lactosum 6,5 mg), Sorbitolum (E420) 775 mg. Sachet 200 mg: Aspartamum (E951) 25 mg, ar me orange (cum Glucosum 84 mg et Lactosum 6,5 mg), Sorbitolum (E420) 675 mg. Sachet 600 mg: Aspartamum (E951) 75 mg, ar me orange (cum Glucosum 252 mg et Lactosum 19,5 mg), Sorbitolum (E420) 2025 mg. Comprim s effervescents 200 mg et 600 mg: Aspartamum (E951) 20 mg, Acidum citricum, Natrii carbonas et Natrii hydrogeni carbonas (corresp. Natrium 156,9 mg), ar me citron (cum Glucosum 70 mg).
Historique des changements
| Détecté | Prix | Avant (CHF) | Après (CHF) | Différence | Valable dès (OFSP) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.12.2025 | Prix public | 3.65 | 3.30 | -0.35 | 01.12.2025 |
| 01.07.2024 | Prix public | 3.70 | 3.65 | -0.05 | 01.07.2024 |
| 01.12.2023 | Prix de fabrique | 2.03 | 2.01 | -0.02 | 01.12.2023 |
| 01.12.2023 | Prix public | 3.75 | 3.70 | -0.05 | 01.12.2023 |
| 01.11.2021 | Prix de fabrique | — | 2.03 | Nouveau | 01.12.2020 |
| 01.11.2021 | Prix public | — | 3.75 | Nouveau | 01.12.2020 |
Même principe actif et dosage — alternatives
| Médicament | Titulaire | Type | QP | PP (CHF) | Disp. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solmucol 100 Gran 100 mg o Zucker 20 Btl 1.5 gAcetylcysteinum 100 mg7680479090158 · PC 1316722 · 20 Btl 1.5 g | IBSA Institut Biochimique SA | Generic product | 10 % | 2.20 | CHF 0.44 | ||
| Ecomucyl Sandoz Gran 100 mg Btl 30 StkAcetylcysteinum 100 mg7680479200922 · PC 4935992 · Btl 30 Stk | Sandoz Pharmaceuticals AG | Generic product | 10 % | 2.75 | CHF 0.22 | ||
| Muco-Mepha Gran 100 mg Btl 30 StkAcetylcysteinum 100 mg7680523760273 · PC 4994351 · Btl 30 Stk | Mepha Pharma AG | Generic product | 10 % | 2.85 | CHF 0.18 |
Légende disponibilité
Chaque emballage porte une lettre par liste de titulaire ou de grossiste qui le signale. La couleur indique la gravité.
Étiquette OFAE = principe actif dont la remise en quantités partielles est autorisée pour cause de pénurie (liste mensuelle officielle).
Aucun symbole = aucun signalement dans les listes intégrées ; ce n'est pas une garantie de disponibilité.