← Liste complète · Tous les changements
Muco-Mepha Gran 100 mg Btl 30 Stk
Acetylcysteinum 100 mg

Prix actuels (CHF)
- 1.58Prix de fabriquevalable dès 01.12.2025 (OFSP)
- 2.85Prix publicvalable dès 01.12.2025 (OFSP)
Indications (information professionnelle Swissmedic)
Toutes les affections des voies respiratoires, qui m nent la formation d'une s cr tion dense difficile expectorer, telles que bronchite aigu et chronique, laryngite, sinusite, trach ite, grippe, asthme bronchique et (en traitement additionnel) mucoviscidose
Référence pour la quote-part (art. 38a OPAS)
| Groupe de comparaison | Acetylcysteinum 100 mg · Btl 30 Stk · 3 résultats |
|---|---|
| Moyenne du tiers le moins cher (1) | CHF 2.75 |
| Seuil (+10 %) | CHF 3.03 |
| Ce produit (PP) | CHF 2.85 (+0.10 · +3.6 %) |
| Dans le seuil : quote-part ordinaire attendue | |
| Produits du tiers le moins cher | Ecomucyl Sandoz Gran 100 mg Btl 30 Stk (CHF 2.75) |
Excipients déclarés (AIPS Swissmedic)
Lactose🍬 Saccharose🧂 Sodium
Texte de la composition
Excipients Sachet de 100 mg: saccharose (2844.10 mg), silice collo dale anhydre, acide tartrique (E334), chlorure de sodium (correspondant 0.354 mg de sodium), ar me orange (contient: lactose 3.25 mg, glucose 42 mg). Sachet de 200 mg: saccharose (2744.10 mg), silice collo dale anhydre, acide tartrique (E334), chlorure de sodium (correspondant 0.354 mg de sodium), ar me orange (contient: lactose 3.25 mg, glucose 42 mg). Sachet de 600 mg: saccharose (2344.10 mg), silice collo dale anhydre, acide tartrique (E334), chlorure de sodium (correspondant 0.354 mg de sodium), ar me d'orange (contient: lactose 3.25 mg, glucose 42 mg).
Historique des changements
| Détecté | Prix | Avant (CHF) | Après (CHF) | Différence | Valable dès (OFSP) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.12.2025 | Prix de fabrique | 1.99 | 1.58 | -0.41 | 01.12.2025 |
| 01.12.2025 | Prix public | 3.60 | 2.85 | -0.75 | 01.12.2025 |
| 01.07.2024 | Prix public | 3.70 | 3.60 | -0.10 | 01.07.2024 |
| 01.01.2024 | Prix public | 3.65 | 3.70 | +0.05 | 01.01.2024 TVA |
| 01.12.2022 | Prix de fabrique | 2.02 | 1.99 | -0.03 | 01.12.2022 |
| 01.12.2022 | Prix public | 3.75 | 3.65 | -0.10 | 01.12.2022 |
Même principe actif et dosage — alternatives
| Médicament | Titulaire | Type | QP | PP (CHF) | Disp. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solmucol 100 Gran 100 mg o Zucker 20 Btl 1.5 gAcetylcysteinum 100 mg7680479090158 · PC 1316722 · 20 Btl 1.5 g | IBSA Institut Biochimique SA | Generic product | 10 % | 2.20 | CHF 0.26 | ||
| Ecomucyl Sandoz Gran 100 mg Btl 30 StkAcetylcysteinum 100 mg7680479200922 · PC 4935992 · Btl 30 Stk | Sandoz Pharmaceuticals AG | Generic product | 10 % | 2.75 | CHF 0.04 | ||
| Fluimucil Gran 100 mg Kind Btl 30 StkAcetylcysteinum 100 mg7680375610016 · PC 7772846 · Btl 30 Stk | Zambon Switzerland Ltd | Originator product | 10 % | 3.30 |
Légende disponibilité
Chaque emballage porte une lettre par liste de titulaire ou de grossiste qui le signale. La couleur indique la gravité.
Étiquette OFAE = principe actif dont la remise en quantités partielles est autorisée pour cause de pénurie (liste mensuelle officielle).
Aucun symbole = aucun signalement dans les listes intégrées ; ce n'est pas une garantie de disponibilité.