← Liste complète · Tous les changements
Monuril Gran 3 g Btl 1 Stk
Fosfomycinum 3 g

Prix actuels (CHF)
- 4.42Prix de fabriquevalable dès 01.12.2020 (OFSP)
- 14.00Prix publicvalable dès 01.07.2024 (OFSP)
Indications (information professionnelle Swissmedic)
Monuril est indiqu lors des infections suivantes caus es par des germes sensibles la fosfomycine: Traitement des infections urinaires aigu s non compliqu es chez les femmes et les adole scentes 12 ans; Prophylaxie antibiotique p riop ratoire des biopsies transrectales de la prostate chez l'homme adulte. Il faudrait tenir compte des recommandations officielles pour un emploi appropri des antibiotiques, en particulier pour viter l'augmen tation de la r sistance aux antibiotiques
Référence pour la quote-part (art. 38a OPAS)
| Groupe de comparaison | Fosfomycinum 3 g · Btl 1 Stk · 5 résultats |
|---|---|
| Moyenne du tiers le moins cher (2) | CHF 13.60 |
| Seuil (+10 %) | CHF 14.96 |
| Ce produit (PP) | CHF 14.00 (+0.40 · +2.9 %) |
| Dans le seuil : quote-part ordinaire attendue | |
| Produits du tiers le moins cher | Fosfolag Gran 3 g Btl 1 Stk (CHF 13.60) · Fosfomycin Sandoz Gran 3 g Btl 1 Stk (CHF 13.60) |
Excipients déclarés (AIPS Swissmedic)
🧂 Sodium
Texte de la composition
Excipients Saccharum 2213 mg, Saccharinum (E954), ar me mandarine (cum Natrium et Saccharum), ar me orange (cum Natrium) par sachet.
Historique des changements
| Détecté | Prix | Avant (CHF) | Après (CHF) | Différence | Valable dès (OFSP) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.2024 | Prix public | 9.20 | 14.00 | +4.80 | 01.07.2024 |
| 01.01.2024 | Prix public | 9.15 | 9.20 | +0.05 | 01.01.2024 TVA |
| 01.12.2020 | Prix de fabrique | 4.47 | 4.42 | -0.05 | 01.12.2020 |
| 01.12.2020 | Prix public | 9.25 | 9.15 | -0.10 | 01.12.2020 |
Même principe actif et dosage — alternatives
| Médicament | Titulaire | Type | QP | PP (CHF) | Disp. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fosfolag Gran 3 g Btl 1 StkFosfomycinum 3 g7680661650016 · PC 7391877 · Btl 1 Stk | Lagap SA | Generic product | 10 % | 13.60 | CHF 0.16 | ||
| Fosfomycin Sandoz Gran 3 g Btl 1 StkFosfomycinum 3 g7680666900017 · PC 7336795 · Btl 1 Stk | Sandoz Pharmaceuticals AG | Generic product | 10 % | 13.60 | CHF 0.16 | ||
| Fosfomycin Spirig HC Gran 3 g Btl 1 StkFosfomycinum 3 g7680672270029 · PC 7753528 · Btl 1 Stk | Spirig HealthCare AG | Generic product | 10 % | 13.60 | CHF 0.16 | ||
| Fosfomycin-Mepha Plv 3 g Plv für Lös zum Einnehmen (neu) Btl 1 StkFosfomycinum 3 g7680661410023 · PC 7832856 · Btl 1 Stk | Mepha Pharma AG | Generic product | 10 % | 13.60 | CHF 0.16 |
Légende disponibilité
Chaque emballage porte une lettre par liste de titulaire ou de grossiste qui le signale. La couleur indique la gravité.
Étiquette OFAE = principe actif dont la remise en quantités partielles est autorisée pour cause de pénurie (liste mensuelle officielle).
Aucun symbole = aucun signalement dans les listes intégrées ; ce n'est pas une garantie de disponibilité.