← Gesamte Liste · Alle Änderungen
Monuril Gran 3 g Btl 1 Stk
Fosfomycinum 3 g

Aktuelle Preise (CHF)
- 4.42Fabrikabgabepreisgültig ab 01.12.2020 (BAG)
- 14.00Publikumspreisgültig ab 01.07.2024 (BAG)
Indikationen (Fachinformation Swissmedic)
Monuril ist bei folgenden durch Fosfomycin-empfindliche Erreger verursachten Infektionen indiziert: Behandlung der akuten, unkomplizierten Harnwegsinfektionen bei Frauen und weiblichen Jugendlichen 12 Jahren; Perioperative Antibiotikaprophylaxe bei transrektaler Prostatabiopsie bei erwachsenen M nnern. Offizielle Empfehlungen zum angemessenen Gebrauch von Antibiotika sollen beachtet werden, insbesondere Anwendungse mpfehlungen zur Verhinderung der Zunahme der Antibiotikaresistenz
Referenz für den Selbstbehalt (Art. 38a KLV)
| Vergleichsgruppe | Fosfomycinum 3 g · Btl 1 Stk · 5 Treffer |
|---|---|
| Durchschnitt des günstigsten Drittels (2) | CHF 13.60 |
| Schwelle (+10 %) | CHF 14.96 |
| Dieses Produkt (PP) | CHF 14.00 (+0.40 · +2.9 %) |
| Innerhalb der Schwelle: ordentlicher Selbstbehalt zu erwarten | |
| Produkte des günstigsten Drittels | Fosfolag Gran 3 g Btl 1 Stk (CHF 13.60) · Fosfomycin Sandoz Gran 3 g Btl 1 Stk (CHF 13.60) |
Deklarierte Hilfsstoffe (AIPS Swissmedic)
🧂 Natrium
Text der Zusammensetzung
Hilfsstoffe Saccharum 2213 mg, Saccharinum (E954), Mandarinenaroma (cum Natrium et Saccharum), Orangenaroma (cum Natrium) pro Beutel.
Änderungsverlauf
| Erfasst | Preis | Vorher (CHF) | Nachher (CHF) | Differenz | Gültig ab (BAG) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.2024 | Publikumspreis | 9.20 | 14.00 | +4.80 | 01.07.2024 |
| 01.01.2024 | Publikumspreis | 9.15 | 9.20 | +0.05 | 01.01.2024 MwSt |
| 01.12.2020 | Fabrikabgabepreis | 4.47 | 4.42 | -0.05 | 01.12.2020 |
| 01.12.2020 | Publikumspreis | 9.25 | 9.15 | -0.10 | 01.12.2020 |
Gleicher Wirkstoff und Dosierung — Alternativen
| Arzneimittel | Zulassungsinhaberin | Typ | SB | PP (CHF) | Verf. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fosfolag Gran 3 g Btl 1 StkFosfomycinum 3 g7680661650016 · PC 7391877 · Btl 1 Stk | Lagap SA | Generic product | 10 % | 13.60 | CHF 0.16 | ||
| Fosfomycin Sandoz Gran 3 g Btl 1 StkFosfomycinum 3 g7680666900017 · PC 7336795 · Btl 1 Stk | Sandoz Pharmaceuticals AG | Generic product | 10 % | 13.60 | CHF 0.16 | ||
| Fosfomycin Spirig HC Gran 3 g Btl 1 StkFosfomycinum 3 g7680672270029 · PC 7753528 · Btl 1 Stk | Spirig HealthCare AG | Generic product | 10 % | 13.60 | CHF 0.16 | ||
| Fosfomycin-Mepha Plv 3 g Plv für Lös zum Einnehmen (neu) Btl 1 StkFosfomycinum 3 g7680661410023 · PC 7832856 · Btl 1 Stk | Mepha Pharma AG | Generic product | 10 % | 13.60 | CHF 0.16 |
Legende Verfügbarkeit
Jede Packung trägt je einen Buchstaben pro Firmen- oder Grossistenliste, die sie meldet. Die Farbe zeigt den Schweregrad.
Etikett BWL = Wirkstoff mit zugelassener Teilmengenabgabe wegen Engpass (amtliche Monatsliste).
Kein Symbol = keine Meldung in den eingebundenen Listen; das ist keine Lieferbarkeitsgarantie.