← Liste complète · Tous les changements
Naproxen-Mepha Filmtabl 500 mg 10 Stk
Naproxenum 500 mg

Prix actuels (CHF)
- 2.76Prix de fabriquevalable dès 01.12.2023 (OFSP)
- 12.25Prix publicvalable dès 01.07.2024 (OFSP)
Indications (information professionnelle Swissmedic)
Traitement symptomatique des douleurs et des inflammations li es des maladies rhumatismales inflammatoires et d g n ratives telles que polyarthrite rhumato de, arthroses, spondyloses et spondylarthroses, spondylarthrite ankylosante (maladie de Bechterew; rhumatismes abarticulaires (bursite, tendinite, lumbago, etc.); douleurs et tum factions post-traumatiques et postop ratoires (par ex. la suite de contusions, de claquages, d'entorses ou d'extractions dentaires); arthrite goutteuse aigu ; dysm norrh e
Référence pour la quote-part (art. 38a OPAS)
Excipients déclarés (AIPS Swissmedic)
🐄 Gélatine🧂 Sodium
Texte de la composition
Excipients Noyau du comprim : Cellulose microcristalline, amidon de ma s, g latine, carboxym thylamidon sodique (type A), st arate de magn sium, silice collo dale anhydre. Enrobage du comprim : Hypromellose, dioxyde de titane (E171), macrogol 6000, glyc rol 85% (E422), oxyde de fer jaune (E172). Un comprim pellicul de Naproxen-Mepha 250 mg contient au maximum 0.58 mg de sodium, respectivement un comprim pellicul de Naproxen-Mepha 500 contient au maximum 1.17 mg de sodium.
Historique des changements
| Détecté | Prix | Avant (CHF) | Après (CHF) | Différence | Valable dès (OFSP) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.2024 | Prix public | 7.30 | 12.25 | +4.95 | 01.07.2024 |
| 01.01.2024 | Prix public | 7.25 | 7.30 | +0.05 | 01.01.2024 TVA |
| 01.12.2023 | Prix de fabrique | 3.05 | 2.76 | -0.29 | 01.12.2023 |
| 01.12.2023 | Prix public | 7.60 | 7.25 | -0.35 | 01.12.2023 |
| 01.05.2023 | Prix de fabrique | 3.22 | 3.05 | -0.17 | 01.05.2023 |
| 01.05.2023 | Prix public | 7.80 | 7.60 | -0.20 | 01.05.2023 |
| 01.12.2020 | Prix de fabrique | 3.23 | 3.22 | -0.01 | 01.12.2020 |
Même principe actif et dosage — alternatives
| Médicament | Titulaire | Type | QP | PP (CHF) | Disp. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naproxen-Mepha Filmtabl 500 mg 20 StkNaproxenum 500 mg7680514800582 · PC 1565543 · 20 Stk | Mepha Pharma AG | Generic product | 10 % | 14.55 | |||
| Proxen Filmtabl 500 mg 20 StkNaproxenum 500 mg7680435220940 · PC 890229 · 20 Stk | Grünenthal Pharma AG | Originator product | 10 % | 14.70 | |||
| Naproxen-Mepha Filmtabl 500 mg 50 StkNaproxenum 500 mg7680514800667 · PC 1565566 · 50 Stk | Mepha Pharma AG | Generic product | 10 % | 27.15 | |||
| Proxen Filmtabl 500 mg 50 StkNaproxenum 500 mg7680435221084 · PC 890235 · 50 Stk | Grünenthal Pharma AG | Originator product | 10 % | 28.25 |
Légende disponibilité
Chaque emballage porte une lettre par liste de titulaire ou de grossiste qui le signale. La couleur indique la gravité.
Étiquette OFAE = principe actif dont la remise en quantités partielles est autorisée pour cause de pénurie (liste mensuelle officielle).
Aucun symbole = aucun signalement dans les listes intégrées ; ce n'est pas une garantie de disponibilité.