← Liste complète · Tous les changements
Naproxen-Mepha Filmtabl 500 mg 50 Stk
Naproxenum 500 mg

Prix actuels (CHF)
- 9.86Prix de fabriquevalable dès 01.12.2023 (OFSP)
- 27.15Prix publicvalable dès 01.07.2024 (OFSP)
Indications (information professionnelle Swissmedic)
Traitement symptomatique des douleurs et des inflammations li es des maladies rhumatismales inflammatoires et d g n ratives telles que polyarthrite rhumato de, arthroses, spondyloses et spondylarthroses, spondylarthrite ankylosante (maladie de Bechterew; rhumatismes abarticulaires (bursite, tendinite, lumbago, etc.); douleurs et tum factions post-traumatiques et postop ratoires (par ex. la suite de contusions, de claquages, d'entorses ou d'extractions dentaires); arthrite goutteuse aigu ; dysm norrh e
Référence pour la quote-part (art. 38a OPAS)
| Groupe de comparaison | Naproxenum 500 mg · 50 Stk · 2 résultats |
|---|---|
| Moyenne du tiers le moins cher (1) | CHF 27.15 |
| Seuil (+10 %) | CHF 29.87 |
| Ce produit (PP) | CHF 27.15 (+0.00 · +0.0 %) |
| Dans le seuil : quote-part ordinaire attendue | |
| Produits du tiers le moins cher | Naproxen-Mepha Filmtabl 500 mg 50 Stk (CHF 27.15) |
Excipients déclarés (AIPS Swissmedic)
🐄 Gélatine🧂 Sodium
Texte de la composition
Excipients Noyau du comprim : Cellulose microcristalline, amidon de ma s, g latine, carboxym thylamidon sodique (type A), st arate de magn sium, silice collo dale anhydre. Enrobage du comprim : Hypromellose, dioxyde de titane (E171), macrogol 6000, glyc rol 85% (E422), oxyde de fer jaune (E172). Un comprim pellicul de Naproxen-Mepha 250 mg contient au maximum 0.58 mg de sodium, respectivement un comprim pellicul de Naproxen-Mepha 500 contient au maximum 1.17 mg de sodium.
Historique des changements
| Détecté | Prix | Avant (CHF) | Après (CHF) | Différence | Valable dès (OFSP) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.2024 | Prix public | 19.55 | 27.15 | +7.60 | 01.07.2024 |
| 01.01.2024 | Prix public | 19.50 | 19.55 | +0.05 | 01.01.2024 TVA |
| 01.12.2023 | Prix de fabrique | 10.89 | 9.86 | -1.03 | 01.12.2023 |
| 01.12.2023 | Prix public | 20.70 | 19.50 | -1.20 | 01.12.2023 |
| 01.05.2023 | Prix de fabrique | 11.50 | 10.89 | -0.61 | 01.05.2023 |
| 01.05.2023 | Prix public | 25.50 | 20.70 | -4.80 | 01.05.2023 |
| 01.12.2020 | Prix de fabrique | 11.54 | 11.50 | -0.04 | 01.12.2020 |
| 01.12.2020 | Prix public | 25.55 | 25.50 | -0.05 | 01.12.2020 |
Même principe actif et dosage — alternatives
| Médicament | Titulaire | Type | QP | PP (CHF) | Disp. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naproxen-Mepha Filmtabl 500 mg 10 StkNaproxenum 500 mg7680514800315 · PC 1565537 · 10 Stk | Mepha Pharma AG | Generic product | 10 % | 12.25 | CHF 5.96 | ||
| Naproxen-Mepha Filmtabl 500 mg 20 StkNaproxenum 500 mg7680514800582 · PC 1565543 · 20 Stk | Mepha Pharma AG | Generic product | 10 % | 14.55 | CHF 5.04 | ||
| Proxen Filmtabl 500 mg 20 StkNaproxenum 500 mg7680435220940 · PC 890229 · 20 Stk | Grünenthal Pharma AG | Originator product | 10 % | 14.70 | CHF 4.98 | ||
| Proxen Filmtabl 500 mg 50 StkNaproxenum 500 mg7680435221084 · PC 890235 · 50 Stk | Grünenthal Pharma AG | Originator product | 10 % | 28.25 |
Légende disponibilité
Chaque emballage porte une lettre par liste de titulaire ou de grossiste qui le signale. La couleur indique la gravité.
Étiquette OFAE = principe actif dont la remise en quantités partielles est autorisée pour cause de pénurie (liste mensuelle officielle).
Aucun symbole = aucun signalement dans les listes intégrées ; ce n'est pas une garantie de disponibilité.