← Liste complète · Tous les changements
Mometason-Mepha Nasenspray 50 mcg Dosierspr 140 Dos
Mometasoni-17 furoas 0.05 mg

Prix actuels (CHF)
- 6.25Prix de fabriquevalable dès 01.02.2026 (OFSP)
- 16.05Prix publicvalable dès 01.02.2026 (OFSP)
Indications (information professionnelle Swissmedic)
Mometason-Mepha est indiqu pour le traitement symptomatique de la rhinite allergique saisonni re et chronique (perannuelle) chez l'adulte, chez l'adolescent et chez l'enfant partir de 6 ans. Chez les patients pr sentant une rhinite allergique saisonni re connue, le traitement peut tre commenc prophylactiquement 2 4 semaines avant la saison des pollens. Mometason-Mepha est indiqu pour le traitement des polypes nasaux chez les adultes d s 18 ans. Mometason-Mepha peut tre utilis chez les adultes et chez les adolescents d s 12 ans pour le traitement symptomatique de la rhino-sinusite aigu non compliqu e (sympt mes 1 semaine; 4 semaines) sans signe ni sympt me d'une infection bact rienne grave (absence de sympt mes unilat raux persistants, absence d'indication d'une origine dentaire; absence de gonflement persistant du visage)
Référence pour la quote-part (art. 38a OPAS)
| Groupe de comparaison | Mometasoni-17 furoas 0.05 mg · Dosierspr 140 Dos · 2 résultats |
|---|---|
| Moyenne du tiers le moins cher (1) | CHF 16.05 |
| Seuil (+10 %) | CHF 17.66 |
| Ce produit (PP) | CHF 16.05 (+0.00 · +0.0 %) |
| Dans le seuil : quote-part ordinaire attendue | |
| Produits du tiers le moins cher | Mometason-Mepha Nasenspray 50 mcg Dosierspr 140 Dos (CHF 16.05) |
Excipients déclarés (AIPS Swissmedic)
🧂 Sodium
Texte de la composition
Excipients Cellulose microcristalline, carmellose sodique, glyc rol (E422), chlorure de benzalkonium 0.02 mg/pulv risation, polysorbate 80, acide citrique monohydrat , citrate de sodium dihydrat , eau pour pr parations injectables.
Historique des changements
| Détecté | Prix | Avant (CHF) | Après (CHF) | Différence | Valable dès (OFSP) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.02.2026 | Prix de fabrique | 7.73 | 6.25 | -1.48 | 01.02.2026 |
| 01.02.2026 | Prix public | 17.65 | 16.05 | -1.60 | 01.02.2026 |
| 01.07.2024 | Prix public | 17.10 | 17.65 | +0.55 | 01.07.2024 |
| 01.01.2024 | Prix public | 17.05 | 17.10 | +0.05 | 01.01.2024 TVA |
Même principe actif et dosage — alternatives
| Médicament | Titulaire | Type | QP | PP (CHF) | Disp. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mometasonfuroat Sandoz Nasenspray 50 mcg Dosierspr 140 DosMometasoni-17 furoas 0.05 mg7680618990011 · PC 5781083 · Dosierspr 140 Dos | Sandoz Pharmaceuticals AG | Generic product | 10 % | 16.05 | |||
| Mometason Spirig HC Nasenspray 0.05 mg/Dosis 140 DosMometasoni-17 furoas 0.05 mg7680676410018 · PC 7784985 · 140 Dos | Spirig HealthCare AG | Generic product | 10 % | 16.05 | |||
| Mometason-Mepha Nasenspray 50 mcg 3 Dosierspr 140 DosenMometasoni-17 furoas 0.05 mg7680632480024 · PC 7213271 · 3 Dosierspr 140 Dosen | Mepha Pharma AG | Generic product | 10 % | 33.75 | |||
| Mometasonfuroat Sandoz Nasenspray 50 mcg 3 Dosierspr 140 DosenMometasoni-17 furoas 0.05 mg7680618990028 · PC 6500324 · 3 Dosierspr 140 Dosen | Sandoz Pharmaceuticals AG | Generic product | 10 % | 33.75 | |||
| Mometason Spirig HC Nasenspray 0.05 mg/Dosis 3x 140 DosMometasoni-17 furoas 0.05 mg7680676410025 · PC 7784986 · 3x 140 Dos | Spirig HealthCare AG | Generic product | 10 % | 33.75 |
Légende disponibilité
Chaque emballage porte une lettre par liste de titulaire ou de grossiste qui le signale. La couleur indique la gravité.
Étiquette OFAE = principe actif dont la remise en quantités partielles est autorisée pour cause de pénurie (liste mensuelle officielle).
Aucun symbole = aucun signalement dans les listes intégrées ; ce n'est pas une garantie de disponibilité.