← Gesamte Liste · Alle Änderungen
Mometason-Mepha Nasenspray 50 mcg Dosierspr 140 Dos
Mometasoni-17 furoas 0.05 mg

Aktuelle Preise (CHF)
- 6.25Fabrikabgabepreisgültig ab 01.02.2026 (BAG)
- 16.05Publikumspreisgültig ab 01.02.2026 (BAG)
Indikationen (Fachinformation Swissmedic)
Mometason-Mepha ist bei Erwachsenen, Jugendlichen und Kindern ab 6 Jahren zur symptomatischen Behandlung der saisonalen und chronischen allergischen (perennialen) Rhinitis indiziert. Bei Patienten mit bekannter saisonaler allergischer Rhinitis kann mit der Behandlung prophylaktisch 2 4 Wochen vor dem Beginn der Pollensaison begonnen werden. Mometason-Mepha ist indiziert f r die Behandlung von Nasenpolypen bei Erwachsenen ab 18 Jahren. Mometason-Mepha kann bei Erwachsenen und Jugendlichen ab 12 Jahren f r die symptomatische Behandlung der unkomplizierten akuten Rhinosinusitis (Symptome 1 Woche; 4 Wochen) ohne Zeichen und Symptome einer schweren bakteriellen Infektion (keine persistierende einseitige Symptomatik, kein Hinweis f r Zahnbeteiligung, keine persistierende Gesichtsschwellung) angewendet werden
Referenz für den Selbstbehalt (Art. 38a KLV)
| Vergleichsgruppe | Mometasoni-17 furoas 0.05 mg · Dosierspr 140 Dos · 2 Treffer |
|---|---|
| Durchschnitt des günstigsten Drittels (1) | CHF 16.05 |
| Schwelle (+10 %) | CHF 17.66 |
| Dieses Produkt (PP) | CHF 16.05 (+0.00 · +0.0 %) |
| Innerhalb der Schwelle: ordentlicher Selbstbehalt zu erwarten | |
| Produkte des günstigsten Drittels | Mometason-Mepha Nasenspray 50 mcg Dosierspr 140 Dos (CHF 16.05) |
Deklarierte Hilfsstoffe (AIPS Swissmedic)
🧂 Natrium
Text der Zusammensetzung
Hilfsstoffe Mikrokristalline Cellulose, Carmellose-Natrium, Glycerol (E422), Benzalkoniumchlorid 0.02 mg/Spr hstoss, Polysorbat 80, Citronens ure-Monohydrat, Natriumcitrat-Dihydrat, Wasser f r Injektionszwecke.
Änderungsverlauf
| Erfasst | Preis | Vorher (CHF) | Nachher (CHF) | Differenz | Gültig ab (BAG) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.02.2026 | Fabrikabgabepreis | 7.73 | 6.25 | -1.48 | 01.02.2026 |
| 01.02.2026 | Publikumspreis | 17.65 | 16.05 | -1.60 | 01.02.2026 |
| 01.07.2024 | Publikumspreis | 17.10 | 17.65 | +0.55 | 01.07.2024 |
| 01.01.2024 | Publikumspreis | 17.05 | 17.10 | +0.05 | 01.01.2024 MwSt |
Gleicher Wirkstoff und Dosierung — Alternativen
| Arzneimittel | Zulassungsinhaberin | Typ | SB | PP (CHF) | Verf. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mometasonfuroat Sandoz Nasenspray 50 mcg Dosierspr 140 DosMometasoni-17 furoas 0.05 mg7680618990011 · PC 5781083 · Dosierspr 140 Dos | Sandoz Pharmaceuticals AG | Generic product | 10 % | 16.05 | |||
| Mometason Spirig HC Nasenspray 0.05 mg/Dosis 140 DosMometasoni-17 furoas 0.05 mg7680676410018 · PC 7784985 · 140 Dos | Spirig HealthCare AG | Generic product | 10 % | 16.05 | |||
| Mometason-Mepha Nasenspray 50 mcg 3 Dosierspr 140 DosenMometasoni-17 furoas 0.05 mg7680632480024 · PC 7213271 · 3 Dosierspr 140 Dosen | Mepha Pharma AG | Generic product | 10 % | 33.75 | |||
| Mometasonfuroat Sandoz Nasenspray 50 mcg 3 Dosierspr 140 DosenMometasoni-17 furoas 0.05 mg7680618990028 · PC 6500324 · 3 Dosierspr 140 Dosen | Sandoz Pharmaceuticals AG | Generic product | 10 % | 33.75 | |||
| Mometason Spirig HC Nasenspray 0.05 mg/Dosis 3x 140 DosMometasoni-17 furoas 0.05 mg7680676410025 · PC 7784986 · 3x 140 Dos | Spirig HealthCare AG | Generic product | 10 % | 33.75 |
Legende Verfügbarkeit
Jede Packung trägt je einen Buchstaben pro Firmen- oder Grossistenliste, die sie meldet. Die Farbe zeigt den Schweregrad.
Etikett BWL = Wirkstoff mit zugelassener Teilmengenabgabe wegen Engpass (amtliche Monatsliste).
Kein Symbol = keine Meldung in den eingebundenen Listen; das ist keine Lieferbarkeitsgarantie.