← Lista completa · Tutte le variazioni
Ibuprofen Sandoz Filmtabl 400 mg 50 Stk
Ibuprofenum 400 mg

Prezzi attuali (CHF)
- 3.25Prezzo di fabbricavalido dal 01.08.2022 (UFSP)
- 12.80Prezzo al pubblicovalido dal 01.07.2024 (UFSP)
Indicazioni (informazione professionale Swissmedic)
Forme reumatiche infiammatorie Artrite reumatoide compresa l'artrite reumatoide giovanile o malattia di Still, spondilite anchilosante, artropatie sieronegative. Forme reumatiche degenerative Artrosi, gonartrosi, coxartrosi, poliartrosi, spondilosi. Forme reumatiche extra-articolari Mialgie, periartrite, periartropatia omero-scapolare, borsite, tendinite, tendovaginite e dorsalgia, nevralgie innescate da danni ai dischi intervertebrali. Traumatologia Lesioni dei tessuti molli come distorsioni e stiramenti, dolori postoperatori (vedere
Riferimento per l'aliquota (art. 38a OPre)
| Gruppo di confronto | Ibuprofenum 400 mg · 50 Stk · 3 risultati |
|---|---|
| Media del terzo più economico (1) | CHF 12.80 |
| Soglia (+10 %) | CHF 14.08 |
| Questo prodotto (PP) | CHF 12.80 (+0.00 · +0.0 %) |
| Entro la soglia: aliquota ordinaria attesa | |
| Prodotti del terzo più economico | Ibuprofen Sandoz Filmtabl 400 mg 50 Stk (CHF 12.80) |
Eccipienti dichiarati (AIPS Swissmedic)
🧂 Sodio
Testo della composizione
Composizione Principi attivi Ibuprofenum. Sostanze ausiliarie Cellulosum microcristallinum, silica colloidalis, carmellosum natricum conexum (corresp. 1,26 mg (400 mg), 1,89 mg (600 mg) natricum), magnesii stearas, hypromellosum, macrogolum 400, titanii dioxidum (E 171), talcum.
Storico variazioni
| Rilevato | Prezzo | Prima (CHF) | Dopo (CHF) | Differenza | Valido dal (UFSP) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.2024 | Prezzo al pubblico | 7.85 | 12.80 | +4.95 | 01.07.2024 |
| 01.08.2022 | Prezzo di fabbrica | 5.86 | 3.25 | -2.61 | 01.08.2022 |
| 01.08.2022 | Prezzo al pubblico | 14.95 | 7.85 | -7.10 | 01.08.2022 |
Stesso principio attivo e dosaggio — alternative
| Medicamento | Titolare | Tipo | Aliq. | PP (CHF) | Disp. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ibuprofen Sandoz Filmtabl 400 mg 20 StkIbuprofenum 400 mg7680481641027 · PC 4881026 · 20 Stk | Sandoz Pharmaceuticals AG | Generic product | 10 % | 10.85 | CHF 0.78 | ||
| Ibu Zentiva Filmtabl 400 mg Blist 20 StkIbuprofenum 400 mg7680679910034 · PC 1120207 · Blist 20 Stk | Helvepharm AG | Generic product | 10 % | 10.85 | CHF 0.78 | ||
| Optifen 400 Filmtabl 400 mg 20 StkIbuprofenum 400 mg7680475960257 · PC 1263322 · 20 Stk | Spirig HealthCare AG | Generic product | 10 % | 10.95 | CHF 0.74 | ||
| Irfen Filmtabl 400 mg Blist 20 StkIbuprofenum 400 mg7680673730096 · PC 1098243 · Blist 20 Stk | Mepha Pharma AG | Generic product | 10 % | 10.95 | CHF 0.74 | ||
| Ibuprofen Viatris Filmtabl 400 mg Blist 20 StkIbuprofenum 400 mg7680679400078 · PC 1100612 · Blist 20 Stk | Viatris Pharma GmbH | Generic product | 10 % | 10.95 | CHF 0.74 | ||
| Brufen Filmtabl 400 mg 20 StkIbuprofenum 400 mg7680450311791 · PC 1983134 · 20 Stk | Viatris Pharma GmbH | Originator product | 10 % | 11.00 | CHF 0.72 | ||
| Ibuprofen Viatris Filmtabl 400 mg Blist 50 StkIbuprofenum 400 mg7680679400085 · PC 1100616 · Blist 50 Stk | Viatris Pharma GmbH | Generic product | 10 % | 12.90 | |||
| Ibu Zentiva Filmtabl 400 mg Blist 50 StkIbuprofenum 400 mg7680679910041 · PC 1120208 · Blist 50 Stk | Helvepharm AG | Generic product | 10 % | 12.90 | |||
| Optifen 400 Filmtabl 400 mg 50 StkIbuprofenum 400 mg7680475960332 · PC 1263339 · 50 Stk | Spirig HealthCare AG | Generic product | 10 % | 13.05 | |||
| Brufen Filmtabl 400 mg 50 StkIbuprofenum 400 mg7680450311876 · PC 1983140 · 50 Stk | Viatris Pharma GmbH | Originator product | 10 % | 13.30 | |||
| Spedifen Gran 400 mg Btl 30 StkIbuprofenum 400 mg7680500630469 · PC 1399961 · Btl 30 Stk | Zambon Switzerland Ltd | 10 % | 15.05 | ||||
| Spedifen Filmtabl 400 mg 30 StkIbuprofenum 400 mg7680556770041 · PC 2391915 · 30 Stk | Zambon Switzerland Ltd | 10 % | 15.35 | ||||
| Optifen 400 Filmtabl 400 mg Blist 100 StkIbuprofenum 400 mg7680475960011 · PC 7754465 · Blist 100 Stk | Spirig HealthCare AG | Generic product | 10 % | 16.85 | |||
| Ibuprofen Sandoz Filmtabl 400 mg 100 StkIbuprofenum 400 mg7680481641034 · PC 4881003 · 100 Stk | Sandoz Pharmaceuticals AG | Generic product | 10 % | 17.00 | |||
| Irfen Filmtabl 400 mg Blist 50 StkIbuprofenum 400 mg7680673730102 · PC 1098245 · Blist 50 Stk | Mepha Pharma AG | Generic product | 10 % | 13.25 | M |
Legenda disponibilità
Ogni confezione ha una lettera per ogni lista di titolare o grossista che la segnala. Il colore indica la gravità.
Etichetta UFAE = principio attivo con dispensazione in quantità parziali autorizzata per carenza (lista mensile ufficiale).
Nessun simbolo = nessuna segnalazione nelle liste integrate; non significa disponibilità garantita.