← Lista completa · Tutte le variazioni
Seroquel Filmtabl 200 mg 100 Stk
Quetiapinum 200 mg

Prezzi attuali (CHF)
- 143.97Prezzo di fabbricavalido dal 01.12.2024 (UFSP)
- 172.55Prezzo al pubblicovalido dal 01.12.2024 (UFSP)
Indicazioni (informazione professionale Swissmedic)
Adulti Seroquel indicato per il trattamento: - della schizofrenia. - degli episodi maniacali nei disturbi bipolari come monoterapia per 12 settimane o in combinazione con litio o valproato per 3-6 settimane. - degli episodi depressivi nei disturbi bipolari. Seroquel indicato per la profilassi delle recidive in pazienti con disturbi bipolari che hanno risposto bene a quetiapina durante episodi depressivi acuti o maniacali acuti (con controllo regolare del rapporto rischio-beneficio). In particolare nel trattamento di episodi depressivi nei disturbi bipolari, la terapia dovrebbe essere impostata e verificata da un medico con esperienza clinica nella diagnosi e nel trattamento dei disturbi affettivi. Adolescenti (et 13-17 anni) Seroquel indicato per il trattamento della schizofrenia. Bambini e adolescenti (et 10-17 anni) Seroquel indicato come monoterapia per 3 settimane per il trattamento in acuto di episodi maniacali nei disturbi bipolari
Riferimento per l'aliquota (art. 38a OPre)
| Gruppo di confronto | Quetiapinum 200 mg · 100 Stk · 10 risultati |
|---|---|
| Media del terzo più economico (4) | CHF 145.35 |
| Soglia (+10 %) | CHF 159.89 |
| Questo prodotto (PP) | CHF 172.55 (+27.20 · +18.7 %) |
| Sopra la soglia: aliquota 40 % attesa | |
| Prodotti del terzo più economico | Quetiapin-Mepha retard Ret Tabl 200 mg 100 Stk (CHF 145.35) · Quetiapin XR Sandoz Ret Tabl 200 mg 100 Stk (CHF 145.35) · Quetiapin XR Spirig HC Tabl 200 mg 100 Stk (CHF 145.35) · Quetiapin XR Zentiva Ret Tabl 200 mg 100 Stk (CHF 145.35) |
Eccipienti dichiarati (AIPS Swissmedic)
Lattosio🧂 Sodio
Testo della composizione
Composizione Principi attivi Quetiapina come quetiapina fumarato Sostanze ausiliarie Nucleo della compressa Povidone (E1201) , Diidrogenofosfato di calcio (E341) , Cellulosa microcristallina (E460) , Lattosio monoidrato (19 , 0 mg nelle compresse rivestite con film da 25 mg, 20 , 7 mg nelle compresse rivestite con film da 100 mg, 41 , 4 mg nelle compresse rivestite con film da 200 mg e 62 , 1 mg nelle compresse rivestite con film da 300 mg) , Sodio amido glicolato A (E468) (corrisp. a 0 , 29 mg di sodio nelle compresse rivestite con film da 25 mg, a 0 , 76 mg di sodio nelle compresse rivestite con film da 100 mg, a 1 , 51 mg di sodio nelle compresse rivestite con film da 200 mg, a 2 , 27 mg di sodio nelle compresse rivestite con film da 300 mg) , Magnesio stearato (E470b) Film di rivestimento Ipromellosa (E464) , Macrogol 400 (E1521) , Titanio diossido (E171) Ai seguenti dosaggi sono inoltre presenti nel film di rivestimento: compresse rivestite con film da 25 mg: ossido di ferro rosso (E172), ossido di ferro giallo (E172) compresse rivestite con film da 100 mg: ossido di ferro giallo (E172)
Storico variazioni
| Rilevato | Prezzo | Prima (CHF) | Dopo (CHF) | Differenza | Valido dal (UFSP) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.12.2024 | Prezzo di fabbrica | 201.17 | 143.97 | -57.20 | 01.12.2024 |
| 01.12.2024 | Prezzo al pubblico | 231.25 | 172.55 | -58.70 | 01.12.2024 |
| 01.07.2024 | Prezzo al pubblico | 247.60 | 231.25 | -16.35 | 01.07.2024 |
| 01.01.2024 | Prezzo al pubblico | 247.35 | 247.60 | +0.25 | 01.01.2024 IVA |
| 01.03.2022 | Prezzo di fabbrica | 232.67 | 201.17 | -31.50 | 01.03.2022 |
| 01.03.2022 | Prezzo al pubblico | 283.50 | 247.35 | -36.15 | 01.03.2022 |
Stesso principio attivo e dosaggio — alternative
| Medicamento | Titolare | Tipo | Aliq. | PP (CHF) | Disp. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quetiapin XR Sandoz Ret Tabl 200 mg 60 StkQuetiapinum 200 mg7680660550065 · PC 6564620 · 60 Stk | Sandoz Pharmaceuticals AG | Generic product | 10 % | 94.95 | CHF 31.04 | ||
| Quetiapin XR Spirig HC Tabl 200 mg 60 StkQuetiapinum 200 mg7680658600048 · PC 6695233 · 60 Stk | Spirig HealthCare AG | Generic product | 10 % | 94.95 | CHF 31.04 | ||
| Sequase XR Ret Tabl 200 mg 60 StkQuetiapinum 200 mg7680632550048 · PC 5827997 · 60 Stk | Cheplapharm Schweiz GmbH | Co-marketing product | 10 % | 94.95 | CHF 31.04 | ||
| Quetiapin-Mepha Filmtabl 200 mg 60 StkQuetiapinum 200 mg7680621930042 · PC 5157640 · 60 Stk | Mepha Pharma AG | Generic product | 10 % | 100.55 | CHF 28.80 | ||
| Seroquel XR Ret Tabl 200 mg 60 StkQuetiapinum 200 mg7680581080023 · PC 3903978 · 60 Stk | Cheplapharm Schweiz GmbH | Originator product | 10 % | 102.35 | CHF 28.08 | ||
| Quetiapin Spirig HC Filmtabl 200 mg Blist 60 StkQuetiapinum 200 mg7680687240048 · PC 7847955 · Blist 60 Stk | Spirig HealthCare AG | Generic product | 10 % | 107.05 | CHF 26.20 | ||
| Quetiapin Sandoz Filmtabl 200 mg 60 StkQuetiapinum 200 mg7680613740048 · PC 4995391 · 60 Stk | Sandoz Pharmaceuticals AG | Generic product | 10 % | 109.50 | CHF 25.22 | ||
| Quetiapin Zentiva Filmtabl 200 mg Blist 60 StkQuetiapinum 200 mg7680623650115 · PC 7786956 · Blist 60 Stk | Helvepharm AG | Generic product | 10 % | 109.50 | CHF 25.22 | ||
| Sequase Filmtabl 200 mg 60 StkQuetiapinum 200 mg7680623310040 · PC 5090982 · 60 Stk | Cheplapharm Schweiz GmbH | Generic product | 10 % | 109.55 | CHF 25.20 | ||
| Seroquel Filmtabl 200 mg 60 StkQuetiapinum 200 mg7680541821123 · PC 2182198 · 60 Stk | Cheplapharm Schweiz GmbH | Originator product | 10 % | 111.50 | CHF 24.42 | ||
| Quetiapin XR Spirig HC Tabl 200 mg 100 StkQuetiapinum 200 mg7680658600055 · 100 Stk | Spirig HealthCare AG | Generic product | 10 % | 145.35 | CHF 10.88 | ||
| Sequase XR Ret Tabl 200 mg 100 StkQuetiapinum 200 mg7680632550055 · PC 5828005 · 100 Stk | Cheplapharm Schweiz GmbH | Co-marketing product | 10 % | 145.35 | CHF 10.88 | ||
| Quetiapin-Mepha Filmtabl 200 mg 100 StkQuetiapinum 200 mg7680621930059 · PC 5157657 · 100 Stk | Mepha Pharma AG | Generic product | 10 % | 153.10 | CHF 7.78 | ||
| Seroquel XR Ret Tabl 200 mg 100 StkQuetiapinum 200 mg7680581080030 · PC 3903984 · 100 Stk | Cheplapharm Schweiz GmbH | Originator product | 10 % | 157.50 | CHF 6.02 | ||
| Quetiapin Spirig HC Filmtabl 200 mg Blist 100 StkQuetiapinum 200 mg7680687240055 · PC 7847957 · Blist 100 Stk | Spirig HealthCare AG | Generic product | 10 % | 165.15 | CHF 2.96 | ||
| Quetiapin Sandoz Filmtabl 200 mg 100 StkQuetiapinum 200 mg7680613740055 · PC 4995416 · 100 Stk | Sandoz Pharmaceuticals AG | Generic product | 10 % | 169.20 | CHF 1.34 | ||
| Quetiapin Zentiva Filmtabl 200 mg Blist 100 StkQuetiapinum 200 mg7680623650122 · PC 7786958 · Blist 100 Stk | Helvepharm AG | Generic product | 10 % | 169.20 | CHF 1.34 | ||
| Sequase Filmtabl 200 mg 100 StkQuetiapinum 200 mg7680623310057 · PC 5090999 · 100 Stk | Cheplapharm Schweiz GmbH | Generic product | 10 % | 169.30 | CHF 1.30 | ||
| Quetiapin-Mepha retard Ret Tabl 200 mg 60 StkQuetiapinum 200 mg7680626490022 · PC 5625259 · 60 Stk | Mepha Pharma AG | Generic product | 10 % | 94.95 | CHF 31.04 | MZ | |
| Quetiapin-Mepha retard Ret Tabl 200 mg 100 StkQuetiapinum 200 mg7680626490039 · PC 5625265 · 100 Stk | Mepha Pharma AG | Generic product | 10 % | 145.35 | CHF 10.88 | M | |
| Quetiapin XR Zentiva Ret Tabl 200 mg 60 StkQuetiapinum 200 mg7680660810060 · PC 7080953 · 60 Stk | Helvepharm AG | Generic product | 10 % | 94.95 | CHF 31.04 | Z | |
| Quetiapin XR Sandoz Ret Tabl 200 mg 100 StkQuetiapinum 200 mg7680660550089 · PC 6580837 · 100 Stk | Sandoz Pharmaceuticals AG | Generic product | 10 % | 145.35 | CHF 10.88 | Z | |
| Quetiapin XR Zentiva Ret Tabl 200 mg 100 StkQuetiapinum 200 mg7680660810084 · PC 7080976 · 100 Stk | Helvepharm AG | Generic product | 10 % | 145.35 | CHF 10.88 | Z |
Legenda disponibilità
Ogni confezione ha una lettera per ogni lista di titolare o grossista che la segnala. Il colore indica la gravità.
Etichetta UFAE = principio attivo con dispensazione in quantità parziali autorizzata per carenza (lista mensile ufficiale).
Nessun simbolo = nessuna segnalazione nelle liste integrate; non significa disponibilità garantita.