← Lista completa · Tutte le variazioni
Dysport Trockensub 300 IE Durchstf 1 Stk
Toxinum botulinicum A 300 U

DYSPORT wird vergütet zur symptomatischen Behandlung von • Blepharospasmus, Spasmus hemifacialis, • Torticollis spasticus, • fokaler Spastik der oberen und unteren Extremitäten bei Erwachsenen (max. 4 Behandlungen pro Jahr), • Spitzfussstellung bei Kindern ab 2 Jahren.
Prezzi attuali (CHF)
- 183.74Prezzo di fabbricavalido dal 01.12.2024 (UFSP)
- 216.25Prezzo al pubblicovalido dal 01.12.2024 (UFSP)
Indicazioni (informazione professionale Swissmedic)
Trattamento sintomatico di · blefarospasmo, spasmo emifacciale e distonie focali associate, · torcicollo spasmodico, · spasticit focale degli arti superiori negli adulti, · spasticit focale degli arti inferiori negli adulti, · spasticit focale degli arti superiori nei pazienti a partire dai 2 anni, · spasticit focale degli arti inferiori (vedere rubriche
Riferimento per l'aliquota (art. 38a OPre)
Eccipienti dichiarati (AIPS Swissmedic)
Lattosio Glutine
Testo della composizione
Composizione Principi attivi Complexus toxini botulinici A et haemagglutinini. Sostanze ausiliarie Albuminum humanum, lactosum monohydricum.
Storico variazioni
| Rilevato | Prezzo | Prima (CHF) | Dopo (CHF) | Differenza | Valido dal (UFSP) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.12.2024 | Prezzo di fabbrica | 192.31 | 183.74 | -8.57 | 01.12.2024 |
| 01.12.2024 | Prezzo al pubblico | 225.55 | 216.25 | -9.30 | 01.12.2024 |
| 01.07.2024 | Prezzo al pubblico | 237.40 | 225.55 | -11.85 | 01.07.2024 |
| 01.01.2024 | Prezzo al pubblico | 237.15 | 237.40 | +0.25 | 01.01.2024 IVA |
| 01.06.2022 | Prezzo di fabbrica | 203.03 | 192.31 | -10.72 | 01.06.2022 |
| 01.06.2022 | Prezzo al pubblico | 249.50 | 237.15 | -12.35 | 01.06.2022 |
| 01.04.2021 | Prezzo di fabbrica | 209.49 | 203.03 | -6.46 | 01.04.2021 |
| 01.04.2021 | Prezzo al pubblico | 256.90 | 249.50 | -7.40 | 01.04.2021 |
Stesso gruppo ATC — prodotti affini, NON equivalenti
| Medicamento | Titolare | Tipo | Aliq. | PP (CHF) | Disp. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Xeomin Trockensub 50 E Durchstf 1 StkToxinum botulinicum A 50 U7680620800018 · PC 5603766 · Durchstf 1 Stk | Merz Pharma (Schweiz) AG | 10 % | 123.70 | |||
| Xeomin Trockensub 100 E Durchstf 1 StkToxinum botulinicum A 100 U7680620800025 · PC 5603772 · Durchstf 1 Stk | Merz Pharma (Schweiz) AG | 10 % | 230.00 | |||
| Botox Trockensub 100 E Amp 1 StkToxinum botulinicum A 100 U7680524330109 · PC 2027836 · Amp 1 Stk | AbbVie AG | 10 % | 235.80 | |||
| Botox Trockensub 50 E Amp 2 StkToxinum botulinicum A 50 U7680524330024 · PC 7823747 · Amp 2 Stk | AbbVie AG | 10 % | 235.80 | |||
| Dysport Trockensub 500 IE Durchstf 1 StkToxinum botulinicum A 500 U7680550570029 · PC 2735160 · Durchstf 1 Stk | Ipsen Pharma Schweiz GmbH | 10 % | 345.45 | |||
| Xeomin Trockensub 200 E Durchstf 1 StkToxinum botulinicum A7680620800032 · Durchstf 1 Stk | Merz Pharma (Schweiz) AG | 10 % | 443.55 | |||
| Botox Trockensub 100 E 2 Amp 1 StkToxinum botulinicum A 100 U7680524330017 · PC 5842040 · 2 Amp 1 Stk | AbbVie AG | 10 % | 455.15 |
Legenda disponibilità
Ogni confezione ha una lettera per ogni lista di titolare o grossista che la segnala. Il colore indica la gravità.
Etichetta UFAE = principio attivo con dispensazione in quantità parziali autorizzata per carenza (lista mensile ufficiale).
Nessun simbolo = nessuna segnalazione nelle liste integrate; non significa disponibilità garantita.