← Lista completa · Tutte le variazioni
Clarithromycin Sandoz Filmtabl 500 mg 14 Stk
Clarithromycinum 500 mg

Prezzi attuali (CHF)
- 15.18Prezzo di fabbricavalido dal 01.12.2022 (UFSP)
- 32.95Prezzo al pubblicovalido dal 01.07.2024 (UFSP)
Indicazioni (informazione professionale Swissmedic)
Clarithromycine Sandoz indicato per le seguenti infezioni causate da agenti patogeni sensibili alla claritromicina. Infezioni delle vie aeree Come ad es. bronchite acuta e cronica, broncopolmonite, polmonite, polmonite atipica, polmonite da Legionella pn. a meno che la gravit della condizione non richieda una terapia parenterale (per informazioni sulla determinazione della sensibilit , cfr. Avvertenze e misure precauzionali e Farmacodinamica ). Infezioni otorinolaringoiatriche Come ad es. faringite, sinusite. Non sono disponibili esperienze con l'otite negli adulti. Infezioni della cute Infezioni superficiali di lieve entit come ad es. impetigine, erisipela, follicolite, foruncolosi, ascesso, infezioni limitate di ferita, flemmone (per informazioni sulla determinazione della sensibilit , cfr. Avvertenze e misure precauzionali e Farmacodinamica ). Infezioni da micobatteri non tubercolari del Mycobacterium avium complex in pazienti con HIV Trattamento delle infezioni disseminate da Mycobacterium avium o intracellulare . Prevenzioni delle infezioni disseminate da Mycobacterium avium o intracellulare in pazienti con HIV con linfociti CD 4 100/mm 3 .
Riferimento per l'aliquota (art. 38a OPre)
| Gruppo di confronto | Clarithromycinum 500 mg · 14 Stk · 3 risultati |
|---|---|
| Media del terzo più economico (1) | CHF 32.95 |
| Soglia (+10 %) | CHF 36.25 |
| Questo prodotto (PP) | CHF 32.95 (+0.00 · +0.0 %) |
| Entro la soglia: aliquota ordinaria attesa | |
| Prodotti del terzo più economico | Clarithromycin Sandoz Filmtabl 500 mg 14 Stk (CHF 32.95) |
Eccipienti dichiarati (AIPS Swissmedic)
🧂 Sodio
Testo della composizione
Composizione Principi attivi Clarithromycinum. Sostanze ausiliarie Nucleo: Carmellosum natricum conexum, Cellulosum microcristallinum, Povidonum K 30, Magnesii stearas, Silica colloidalis anhydrica, Talcum. Rivestimento: Hypromellosum (E464), Propylenglycolum, Titanii dioxidum (E 171), Hydroxypropylcellulosum, sorbitani oleas, Quinolin yellow E104, Vanillinum. 1 compressa Clarithromycine Sandoz 250 mg contiene 3,06 mg di sodio. 1 compressa Clarithromycine Sandoz 500 mg contiene 6,12 mg di sodio.
Storico variazioni
| Rilevato | Prezzo | Prima (CHF) | Dopo (CHF) | Differenza | Valido dal (UFSP) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.2024 | Prezzo al pubblico | 33.85 | 32.95 | -0.90 | 01.07.2024 |
| 01.12.2022 | Prezzo di fabbrica | 18.82 | 15.18 | -3.64 | 01.12.2022 |
| 01.12.2022 | Prezzo al pubblico | 38.00 | 33.85 | -4.15 | 01.12.2022 |
Stesso principio attivo e dosaggio — alternative
| Medicamento | Titolare | Tipo | Aliq. | PP (CHF) | Disp. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clarithromycin-Mepha Lactab 500 mg Blist 14 StkClarithromycinum 500 mg7680571300087 · PC 7511086 · Blist 14 Stk | Mepha Pharma AG | Generic product | 10 % | 32.95 | |||
| Clarithromycin Spirig HC Filmtabl 500 mg 14 StkClarithromycinum 500 mg7680671690040 · PC 7774529 · 14 Stk | Spirig HealthCare AG | Generic product | 10 % | 32.95 | |||
| Klacid Filmtabs 500 mg 14 StkClarithromycinum 500 mg7680504690773 · PC 1714664 · 14 Stk | Viatris Pharma GmbH | Originator product | 10 % | 34.45 | |||
| Klacid Trockensub 500 mg i.v. Amp 1 StkClarithromycinum 500 mg7680517590282 · PC 1577670 · Amp 1 Stk | Viatris Pharma GmbH | 10 % | 35.65 | ||||
| Clarithromycin-Mepha Lactab 500 mg Blist 20 StkClarithromycinum 500 mg7680571300100 · PC 7511092 · Blist 20 Stk | Mepha Pharma AG | Generic product | 10 % | 39.95 | |||
| Clarithromycin Sandoz Filmtabl 500 mg 20 StkClarithromycinum 500 mg7680571290104 · PC 3029702 · 20 Stk | Sandoz Pharmaceuticals AG | Generic product | 10 % | 40.00 | |||
| Clarithromycin Spirig HC Filmtabl 500 mg 20 StkClarithromycinum 500 mg7680671690057 · PC 7774530 · 20 Stk | Spirig HealthCare AG | Generic product | 10 % | 40.00 | |||
| Klacid Filmtabs 500 mg 20 StkClarithromycinum 500 mg7680504690858 · PC 1714670 · 20 Stk | Viatris Pharma GmbH | Originator product | 10 % | 42.15 | |||
| Clarithromycin-Mepha Lactab 500 mg 30 StkClarithromycinum 500 mg7680571300124 · PC 7511100 · 30 Stk | Mepha Pharma AG | Generic product | 10 % | 51.35 | |||
| Klacid Filmtabs 500 mg 30 StkClarithromycinum 500 mg7680504690506 · PC 1579918 · 30 Stk | Viatris Pharma GmbH | Originator product | 10 % | 54.95 |
Legenda disponibilità
Ogni confezione ha una lettera per ogni lista di titolare o grossista che la segnala. Il colore indica la gravità.
Etichetta UFAE = principio attivo con dispensazione in quantità parziali autorizzata per carenza (lista mensile ufficiale).
Nessun simbolo = nessuna segnalazione nelle liste integrate; non significa disponibilità garantita.