← Lista completa · Tutte le variazioni
Somavert Trockensub 10 mg c Solv Durchstf 30 Stk
Pegvisomantum 10 mg

SOMAVERT ist indiziert zur Behandlung der Akromegalie bei Patienten, bei denen eine Operation und/oder eine Strahlentherapie und andere medizinische Therapien (Somatostatin-Analoga) nicht den gewünschten Behandlungserfolg erzielten bzw. bei denen keine dieser Therapien adäquat ist (second line).
Prezzi attuali (CHF)
- 1503.98Prezzo di fabbricavalido dal 01.08.2026 (UFSP)
- 1652.10Prezzo al pubblicovalido dal 01.08.2026 (UFSP)
Indicazioni (informazione professionale Swissmedic)
Somavert indicato per il trattamento dell'acromegalia in pazienti in cui un intervento chirurgico e/o una radioterapia e/o altre terapie mediche non hanno raggiunto il successo terapeutico desiderato o in cui nessuna di queste terapie adeguata. L'obiettivo del trattamento la normalizzazione della concentrazione sierica di IGF - I
Riferimento per l'aliquota (art. 38a OPre)
Eccipienti dichiarati (AIPS Swissmedic)
🧂 Sodio
Testo della composizione
Composizione Principi attivi Pegvisomantum. Antagonista ricombinante del recettore dell'ormone somatotropo prodotto in cellule di Escherichia coli . Sostanze ausiliarie Polvere: glycinum, mannitolum, dinatrii phosphas anhydricus, natrii dihydrogenophosphas monohydricus. Contenuto di sodio: 0.40 mg per flaconcino. Solvente: aqua ad iniectabilia.
Storico variazioni
| Rilevato | Prezzo | Prima (CHF) | Dopo (CHF) | Differenza | Valido dal (UFSP) |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.09.2026 | Prezzo di fabbrica | 2004.31 | 1503.98 | -500.33 | 01.08.2026 |
| 06.09.2026 | Prezzo al pubblico | 2196.20 | 1652.10 | -544.10 | 01.08.2026 |
| 01.07.2025 | Prezzo di fabbrica | 2235.44 | 2004.31 | -231.13 | 01.07.2025 |
| 01.07.2025 | Prezzo al pubblico | 2447.60 | 2196.20 | -251.40 | 01.07.2025 |
| 01.07.2024 | Prezzo al pubblico | 2515.65 | 2447.60 | -68.05 | 01.07.2024 |
| 01.01.2024 | Prezzo al pubblico | 2513.20 | 2515.65 | +2.45 | 01.01.2024 IVA |
| 01.07.2022 | Prezzo di fabbrica | 2778.65 | 2235.44 | -543.21 | 01.07.2022 |
| 01.07.2022 | Prezzo al pubblico | 3094.10 | 2513.20 | -580.90 | 01.07.2022 |
| 01.10.2020 | Prezzo di fabbrica | — | 2778.65 | Nuovo | 01.11.2014 |
| 01.10.2020 | Prezzo al pubblico | — | 3094.10 | Nuovo | 01.11.2014 |
Stesso gruppo ATC — prodotti affini, NON equivalenti
| Medicamento | Titolare | Tipo | Aliq. | PP (CHF) | Disp. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Somavert Trockensub 20 mg c Solv Durchstf 1 StkPegvisomantum 20 mg7680571440066 · PC 6850082 · 1 Stk | Pfizer AG | 10 % | 125.10 | |||
| Somavert Trockensub 15 mg c Solv Durchstf 30 StkPegvisomantum 15 mg7680571440042 · PC 6850076 · 30 Stk | Pfizer AG | 10 % | 2449.20 | |||
| Somavert Trockensub 20 mg c Solv Durchstf 30 StkPegvisomantum 20 mg7680571440080 · PC 7787518 · 30 Stk | Pfizer AG | 10 % | 3253.90 |
Legenda disponibilità
Ogni confezione ha una lettera per ogni lista di titolare o grossista che la segnala. Il colore indica la gravità.
Etichetta UFAE = principio attivo con dispensazione in quantità parziali autorizzata per carenza (lista mensile ufficiale).
Nessun simbolo = nessuna segnalazione nelle liste integrate; non significa disponibilità garantita.