← Lista completa · Tutte le variazioni
Revatio Filmtabl 20 mg 90 Stk
Sildenafilum 20 mg

Kostengutsprache durch den Krankenversicherer nach vorgängiger Konsultation des Vertrauensarztes aufgrund der erstmaligen Indikationsstellung durch tertiäre Zentren für pulmonale Hypertonie bzw. durch entsprechend qualifizierte Fachärzte für Pneumologie und Kardiologie.
Prezzi attuali (CHF)
- 404.64Prezzo di fabbricavalido dal 01.02.2026 (UFSP)
- 452.75Prezzo al pubblicovalido dal 01.02.2026 (UFSP)
Indicazioni (informazione professionale Swissmedic)
Trattamento dell'ipertensione arteriosa polmonare (ipertensione polmonare primaria e PAH associata a malattia del tessuto connettivo) di classe funzionale OMS II e III per migliorare la capacit di prestazione fisica
Riferimento per l'aliquota (art. 38a OPre)
| Gruppo di confronto | Sildenafilum 20 mg · 90 Stk · 2 risultati |
|---|---|
| Media del terzo più economico (1) | CHF 390.45 |
| Soglia (+10 %) | CHF 429.50 |
| Questo prodotto (PP) | CHF 452.75 (+62.30 · +16.0 %) |
| Sopra la soglia: aliquota 40 % attesa | |
| Prodotti del terzo più economico | Sildenafil PAH-Mepha Filmtabl 20 mg 90 Stk (CHF 390.45) |
Eccipienti dichiarati (AIPS Swissmedic)
Lattosio🧂 Sodio
Testo della composizione
Composizione Principi attivi Sildenafilum ut sildenafili citras. Sostanze ausiliarie Compressa rivestita con film Cellulosum microcristallinum, calcii hydrogenophosphas anhydricus, carmellosum natricum conexum (corresp. 0,6 mg natrium), magnesii stearas, hypromellosum, titanii dioxidum, lactosum monohydricum 0,7 mg, glycerolum triacetas. Contenuto di sodio: 0,6 mg per compressa rivestita con film. Soluzione iniettabile Glucosum, aqua ad iniectabilia.
Storico variazioni
| Rilevato | Prezzo | Prima (CHF) | Dopo (CHF) | Differenza | Valido dal (UFSP) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.02.2026 | Prezzo di fabbrica | 466.45 | 404.64 | -61.81 | 01.02.2026 |
| 01.02.2026 | Prezzo al pubblico | 522.10 | 452.75 | -69.35 | 01.02.2026 |
| 01.07.2024 | Prezzo al pubblico | 552.40 | 522.10 | -30.30 | 01.07.2024 |
| 01.01.2024 | Prezzo di fabbrica | 507.84 | 466.45 | -41.39 | 01.01.2024 |
| 01.01.2024 | Prezzo al pubblico | 599.40 | 552.40 | -47.00 | 01.01.2024 |
| 01.12.2022 | Prezzo di fabbrica | 523.54 | 507.84 | -15.70 | 01.12.2022 |
| 01.12.2022 | Prezzo al pubblico | 617.40 | 599.40 | -18.00 | 01.12.2022 |
Stesso principio attivo e dosaggio — alternative
| Medicamento | Titolare | Tipo | Aliq. | PP (CHF) | Disp. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sildenafil PAH-Mepha Filmtabl 20 mg 90 StkSildenafilum 20 mg7680664520019 · PC 7092991 · 90 Stk | Mepha Pharma AG | Generic product | 10 % | 390.45 | CHF 24.92 | ||
| Sildenafil PAH Spirig HC Filmtabl 20 mg Blist 90 StkSildenafilum 20 mg7680669490010 · PC 7541064 · Blist 90 Stk | Spirig HealthCare AG | Generic product | 10 % | 390.45 | CHF 24.92 | Z | |
| Sildenafil PAH Viatris Filmtabl 20 mg Blist 90 StkSildenafilum 20 mg7680668760022 · PC 1046377 · Blist 90 Stk | Viatris Pharma GmbH | Generic product | 10 % | 390.45 | CHF 24.92 | Z |
Legenda disponibilità
Ogni confezione ha una lettera per ogni lista di titolare o grossista che la segnala. Il colore indica la gravità.
Etichetta UFAE = principio attivo con dispensazione in quantità parziali autorizzata per carenza (lista mensile ufficiale).
Nessun simbolo = nessuna segnalazione nelle liste integrate; non significa disponibilità garantita.