← Lista completa · Tutte le variazioni
Risperidon Sandoz Schmelztabl 1 mg 28 Stk
Risperidonum 1 mg

Variazioni annunciate dall'UFSP (non ancora in vigore)
Prezzo di fabbrica: 12.35 → 10.19 (In vigore dal 01.10.2026) · Prezzo al pubblico: 29.70 → 27.35 (In vigore dal 01.10.2026)
Prezzi attuali (CHF)
- 12.35Prezzo di fabbricavalido dal 01.03.2022 (UFSP)
- 29.70Prezzo al pubblicovalido dal 01.07.2024 (UFSP)
Indicazioni (informazione professionale Swissmedic)
Riferimento per l'aliquota (art. 38a OPre)
| Gruppo di confronto | Risperidonum 1 mg · 28 Stk · 2 risultati |
|---|---|
| Media del terzo più economico (1) | CHF 29.70 |
| Soglia (+10 %) | CHF 32.67 |
| Questo prodotto (PP) | CHF 29.70 (+0.00 · +0.0 %) |
| Entro la soglia: aliquota ordinaria attesa | |
| Prodotti del terzo più economico | Risperidon Sandoz Schmelztabl 1 mg 28 Stk (CHF 29.70) |
Eccipienti dichiarati (AIPS Swissmedic)
Storico variazioni
| Rilevato | Prezzo | Prima (CHF) | Dopo (CHF) | Differenza | Valido dal (UFSP) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.2024 | Prezzo al pubblico | 26.50 | 29.70 | +3.20 | 01.07.2024 |
| 01.03.2022 | Prezzo di fabbrica | 13.21 | 12.35 | -0.86 | 01.03.2022 |
| 01.03.2022 | Prezzo al pubblico | 27.45 | 26.50 | -0.95 | 01.03.2022 |
Stesso principio attivo e dosaggio — alternative
| Medicamento | Titolare | Tipo | Aliq. | PP (CHF) | Disp. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Risperidon-Mepha Filmtabl 1 mg 20 StkRisperidonum 1 mg7680580920030 · PC 4134016 · 20 Stk | Mepha Pharma AG | Generic product | 10 % | 25.15 | CHF 1.82 | ||
| Risperidon Sandoz Filmtabl 1 mg 20 StkRisperidonum 1 mg7680577140014 · PC 4161697 · 20 Stk | Sandoz Pharmaceuticals AG | Generic product | 10 % | 25.15 | CHF 1.82 | ||
| Risperidon Zentiva Filmtabl 1 mg Blist 20 StkRisperidonum 1 mg7680587350137 · PC 7774755 · Blist 20 Stk | Helvepharm AG | Generic product | 10 % | 25.20 | CHF 1.80 | ||
| Risperdal Lös 1 mg/ml 30 mlRisperidonum 1 mg7680534240238 · PC 2183536 · 30 ml | Janssen-Cilag AG | Originator product | 10 % | 25.30 | CHF 1.76 | ||
| Risperidon-Mepha Lös 1 mg/ml 30 mlRisperidonum 1 mg7680584670016 · PC 4134157 · 30 ml | Mepha Pharma AG | Generic product | 10 % | 25.30 | CHF 1.76 | ||
| Risperdal Filmtabl 1 mg 20 StkRisperidonum 1 mg7680523160141 · PC 1590386 · 20 Stk | Janssen-Cilag AG | Originator product | 10 % | 25.80 | CHF 1.56 | ||
| Risperidon-Mepha oro Schmelztabl 1 mg 28 StkRisperidonum 1 mg7680580850023 · PC 4134134 · 28 Stk | Mepha Pharma AG | Generic product | 10 % | 30.15 | |||
| Risperidon-Mepha Filmtabl 1 mg 60 StkRisperidonum 1 mg7680580920047 · PC 4134022 · 60 Stk | Mepha Pharma AG | Generic product | 10 % | 38.00 | |||
| Risperidon Sandoz Filmtabl 1 mg 60 StkRisperidonum 1 mg7680577140021 · PC 4161705 · 60 Stk | Sandoz Pharmaceuticals AG | Generic product | 10 % | 38.00 | |||
| Risperidon Zentiva Filmtabl 1 mg Blist 60 StkRisperidonum 1 mg7680587350144 · PC 7774756 · Blist 60 Stk | Helvepharm AG | Generic product | 10 % | 38.00 | |||
| Risperdal Filmtabl 1 mg 60 StkRisperidonum 1 mg7680523160226 · PC 1590392 · 60 Stk | Janssen-Cilag AG | Originator product | 10 % | 40.05 | |||
| Risperdal Lös 1 mg/ml 100 mlRisperidonum 1 mg7680534240153 · PC 1794976 · 100 ml | Janssen-Cilag AG | Originator product | 10 % | 41.55 | |||
| Risperidon-Mepha Lös 1 mg/ml 100 mlRisperidonum 1 mg7680584670023 · PC 4134163 · 100 ml | Mepha Pharma AG | Generic product | 10 % | 41.55 |
Legenda disponibilità
Legenda disponibilità
Ogni confezione ha una lettera per ogni lista di titolare o grossista che la segnala. Il colore indica la gravità.
Lettera — liste dirette: M = Mepha/Teva (ordine diretto), Z = Zur Rose (grossista), B = Spital-Pharmazie Basel (rapporto settimanale)
Mconsegnabile in meno di 2 settimane
Mconsegnabile in più di 2 settimane
Min chiarimento
Mdi nuovo consegnabile
Etichetta UFAE = principio attivo con dispensazione in quantità parziali autorizzata per carenza (lista mensile ufficiale).
Simboli eccipienti (AIPS Swissmedic, sezione Composizione)
Lattosio
Glutine
🍬Saccarosio
🧪Aspartame
🍷Etanolo
🐄Gelatina
🥜Soia/arachidi
🎨Coloranti azoici
🧂Sodio
assente = non menzionato nel testo, non «garantito senza»
Nessun simbolo = nessuna segnalazione nelle liste integrate; non significa disponibilità garantita.