← Lista completa · Tutte le variazioni
Rebif 22 multidose Inj Lös 66 mcg/1.5ml Patronen 4 Stk
Interferonum beta-1a ADNr 66 mcg

Prezzi attuali (CHF)
- 717.95Prezzo di fabbricavalido dal 01.12.2024 (UFSP)
- 797.25Prezzo al pubblicovalido dal 01.12.2024 (UFSP)
Indicazioni (informazione professionale Swissmedic)
Riferimento per l'aliquota (art. 38a OPre)
Eccipienti dichiarati (AIPS Swissmedic)
Storico variazioni
| Rilevato | Prezzo | Prima (CHF) | Dopo (CHF) | Differenza | Valido dal (UFSP) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.12.2024 | Prezzo di fabbrica | 860.20 | 717.95 | -142.25 | 01.12.2024 |
| 01.12.2024 | Prezzo al pubblico | 951.95 | 797.25 | -154.70 | 01.12.2024 |
| 01.07.2024 | Prezzo al pubblico | 1004.90 | 951.95 | -52.95 | 01.07.2024 |
| 01.01.2024 | Prezzo al pubblico | 1003.90 | 1004.90 | +1.00 | 01.01.2024 IVA |
| 01.12.2021 | Prezzo di fabbrica | 944.78 | 860.20 | -84.58 | 01.12.2021 |
| 01.12.2021 | Prezzo al pubblico | 1097.70 | 1003.90 | -93.80 | 01.12.2021 |
Stesso gruppo ATC — prodotti affini, NON equivalenti
Stesso gruppo ATC — prodotti affini, NON equivalentiNessun prodotto con lo stesso principio attivo e dosaggio. Questi hanno lo stesso codice ATC ma un principio attivo o un dosaggio diverso: non sono sostituti diretti e non danno diritto alla quota di sostituzione LOA. Ordinati per prezzo pubblico (PP); da valutare sempre dal professionista.
| Medicamento | Titolare | Tipo | Aliq. | PP (CHF) | Disp. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rebif Inj Lös 22 mcg/0.5 ml Fertigspr 12 StkInterferonum beta-1a ADNr 22 mcg7680548100627 · PC 4062392 · Fertigspr 12 Stk | Merck (Schweiz) AG | 10 % | 797.25 | |||
| Rebif 22 RebiDose Inj Lös 22 mcg/0.5 ml Fertpen 12 StkInterferonum beta-1a ADNr 22 mcg7680620670048 · PC 5416159 · Fertpen 12 Stk | Merck (Schweiz) AG | 10 % | 797.25 | |||
| Avonex Inj Lös mit Nadeln 4 Fertspr 0.5 mlInterferonum beta-1a ADNr 30 mcg7680567350027 · PC 2998617 · 4 Fertspr 0.5 ml | Biogen Switzerland AG | 10 % | 909.25 | |||
| Avonex Pen Inj Lös 4 Fertigpen 0.5 mlInterferonum beta-1a ADNr 30 mcg7680621780012 · PC 5083746 · 4 Fertigpen 0.5 ml | Biogen Switzerland AG | 10 % | 909.25 | |||
| Rebif Inj Lös 44 mcg/0.5 ml Fertigspr 12 StkInterferonum beta-1a ADNr 44 mcg7680548100641 · PC 4062400 · Fertigspr 12 Stk | Merck (Schweiz) AG | 10 % | 926.25 | |||
| Rebif 44 multidose Inj Lös 132 mcg/1.5ml Patronen 4 StkInterferonum beta-1a ADNr 132 mcg7680604430033 · PC 4554729 · Patronen 4 Stk | Merck (Schweiz) AG | 10 % | 926.25 | |||
| Rebif 44 RebiDose Inj Lös 44 mcg/0.5 ml Fertpen 12 StkInterferonum beta-1a ADNr 44 mcg7680620670079 · PC 5416171 · Fertpen 12 Stk | Merck (Schweiz) AG | 10 % | 926.25 |
Legenda disponibilità
Legenda disponibilità
Ogni confezione ha una lettera per ogni lista di titolare o grossista che la segnala. Il colore indica la gravità.
Lettera — liste dirette: M = Mepha/Teva (ordine diretto), Z = Zur Rose (grossista), B = Spital-Pharmazie Basel (rapporto settimanale)
Mconsegnabile in meno di 2 settimane
Mconsegnabile in più di 2 settimane
Min chiarimento
Mdi nuovo consegnabile
Etichetta UFAE = principio attivo con dispensazione in quantità parziali autorizzata per carenza (lista mensile ufficiale).
Simboli eccipienti (AIPS Swissmedic, sezione Composizione)
Lattosio
Glutine
🍬Saccarosio
🧪Aspartame
🍷Etanolo
🐄Gelatina
🥜Soia/arachidi
🎨Coloranti azoici
🧂Sodio
assente = non menzionato nel testo, non «garantito senza»
Nessun simbolo = nessuna segnalazione nelle liste integrate; non significa disponibilità garantita.