← Lista completa · Tutte le variazioni
Mometason-Mepha Nasenspray 50 mcg 3 Dosierspr 140 Dosen
Mometasoni-17 furoas 0.05 mg

Prezzi attuali (CHF)
- 15.93Prezzo di fabbricavalido dal 01.02.2026 (UFSP)
- 33.75Prezzo al pubblicovalido dal 01.02.2026 (UFSP)
Indicazioni (informazione professionale Swissmedic)
Mometason-Mepha indicato per il trattamento sintomatico della rinite allergica stagionale e cronica (perenne) negli adulti, negli adolescenti e nei bambini a partire dai 6 anni di et . Nei pazienti con rinite allergica stagionale nota, il trattamento pu essere avviato a scopo profilattico 2-4 settimane prima dell'inizio della stagione dei pollini. Mometason-Mepha indicato per il trattamento dei polipi nasali negli adulti a partire dai 18 anni di et . Mometason-Mepha pu essere utilizzato negli adulti e negli adolescenti a partire dai 12 anni di et per il trattamento sintomatico della rinosinusite acuta non complicata (sintomi 1 settimana; 4 settimane) senza segni e sintomi di una grave infezione batterica (assenza di sintomatologia unilaterale persistente, nessuna evidenza di interessamento dentario, assenza di gonfiore persistente del volto)
Riferimento per l'aliquota (art. 38a OPre)
| Gruppo di confronto | Mometasoni-17 furoas 0.05 mg · 3 Dosierspr 140 Dosen · 2 risultati |
|---|---|
| Media del terzo più economico (1) | CHF 33.75 |
| Soglia (+10 %) | CHF 37.12 |
| Questo prodotto (PP) | CHF 33.75 (+0.00 · +0.0 %) |
| Entro la soglia: aliquota ordinaria attesa | |
| Prodotti del terzo più economico | Mometason-Mepha Nasenspray 50 mcg 3 Dosierspr 140 Dosen (CHF 33.75) |
Eccipienti dichiarati (AIPS Swissmedic)
🧂 Sodio
Testo della composizione
Composizione Principi attivi Mometasone furoato (come mometasone furoato monoidrato). Sostanze ausiliarie Cellulosa microcristallina, carmellosa sodica, glicerolo (E422), benzalconio cloruro 0,02 mg/spruzzo, polisorbato 80, acido citrico monoidrato, sodio citrato diidrato, acqua per preparazioni iniettabili.
Storico variazioni
| Rilevato | Prezzo | Prima (CHF) | Dopo (CHF) | Differenza | Valido dal (UFSP) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.02.2026 | Prezzo di fabbrica | 19.70 | 15.93 | -3.77 | 01.02.2026 |
| 01.02.2026 | Prezzo al pubblico | 37.85 | 33.75 | -4.10 | 01.02.2026 |
| 01.07.2024 | Prezzo al pubblico | 39.05 | 37.85 | -1.20 | 01.07.2024 |
| 01.01.2024 | Prezzo al pubblico | 39.00 | 39.05 | +0.05 | 01.01.2024 IVA |
Stesso principio attivo e dosaggio — alternative
| Medicamento | Titolare | Tipo | Aliq. | PP (CHF) | Disp. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mometason-Mepha Nasenspray 50 mcg Dosierspr 140 DosMometasoni-17 furoas 0.05 mg7680632480017 · PC 5936835 · Dosierspr 140 Dos | Mepha Pharma AG | Generic product | 10 % | 16.05 | CHF 7.08 | ||
| Mometasonfuroat Sandoz Nasenspray 50 mcg Dosierspr 140 DosMometasoni-17 furoas 0.05 mg7680618990011 · PC 5781083 · Dosierspr 140 Dos | Sandoz Pharmaceuticals AG | Generic product | 10 % | 16.05 | CHF 7.08 | ||
| Mometason Spirig HC Nasenspray 0.05 mg/Dosis 140 DosMometasoni-17 furoas 0.05 mg7680676410018 · PC 7784985 · 140 Dos | Spirig HealthCare AG | Generic product | 10 % | 16.05 | CHF 7.08 | ||
| Mometasonfuroat Sandoz Nasenspray 50 mcg 3 Dosierspr 140 DosenMometasoni-17 furoas 0.05 mg7680618990028 · PC 6500324 · 3 Dosierspr 140 Dosen | Sandoz Pharmaceuticals AG | Generic product | 10 % | 33.75 | |||
| Mometason Spirig HC Nasenspray 0.05 mg/Dosis 3x 140 DosMometasoni-17 furoas 0.05 mg7680676410025 · PC 7784986 · 3x 140 Dos | Spirig HealthCare AG | Generic product | 10 % | 33.75 |
Legenda disponibilità
Ogni confezione ha una lettera per ogni lista di titolare o grossista che la segnala. Il colore indica la gravità.
Etichetta UFAE = principio attivo con dispensazione in quantità parziali autorizzata per carenza (lista mensile ufficiale).
Nessun simbolo = nessuna segnalazione nelle liste integrate; non significa disponibilità garantita.