← Lista completa · Tutte le variazioni
Esbriet Filmtabl 267 mg Fl 90 Stk
Pirfenidonum 267 mg

Diagnosestellung der idiopathischen Lungenfibrose (IPF) gemäss internationalen Empfehlungen (ATS/ERS) durch spezialisierte Zentren für IPF bzw. durch entsprechend qualifizierte Fachärzte für Pneumologie. Kostengutsprache durch den Krankenversicherer nach vorgängiger Konsultation des Vertrauensarztes im Rahmen der erstmaligen Indikationsstellung.
Prezzi attuali (CHF)
- 518.53Prezzo di fabbricavalido dal 01.02.2026 (UFSP)
- 575.50Prezzo al pubblicovalido dal 01.02.2026 (UFSP)
Indicazioni (informazione professionale Swissmedic)
· Ipersensibilit al principio attivo o ad uno degli altri componenti. · Uso concomitante di fluvoxamina (cfr. la rubrica Interazioni ). · Grave compromissione della funzionalit epatica o insufficienza renale termina le (cfr. le rubriche
Riferimento per l'aliquota (art. 38a OPre)
Eccipienti dichiarati (AIPS Swissmedic)
🧂 Sodio
Testo della composizione
Composizione Principi attivi Pirfenidonum. Sostanze ausiliarie Compressa rivestita con film: Nucleo della compressa: Cellulosum microcristallinum, silica colloidalis anhydrica, povidonum K30, carmellosum natricum conexum (E 468) (corrispondente rispettivamente a 0,39 mg e 1,17 mg di sodio per la compressa rivestita con film da 267 mg e quella da 801 mg ), magnesii ste aras. Pellicola di rivestimento: Poly(alcohol vinylicus), titanii dioxidum, macrogolum 3350, talcum, ferrum oxydatum flavum (solo compressa rivestita con film da 267 mg), ferrum oxydatum rubrum (solo compressa rivestita con film da 801 mg), ferrum oxydatum nigrum (solo compressa rivestita con film da 801 mg).
Storico variazioni
| Rilevato | Prezzo | Prima (CHF) | Dopo (CHF) | Differenza | Valido dal (UFSP) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.02.2026 | Prezzo di fabbrica | 785.67 | 518.53 | -267.14 | 01.02.2026 |
| 01.02.2026 | Prezzo al pubblico | 849.60 | 575.50 | -274.10 | 01.02.2026 |
| 01.12.2025 | Prezzo al pubblico | 870.90 | 849.60 | -21.30 | 01.12.2025 |
| 01.07.2024 | Prezzo al pubblico | 919.25 | 870.90 | -48.35 | 01.07.2024 |
| 01.01.2024 | Prezzo al pubblico | 918.35 | 919.25 | +0.90 | 01.01.2024 IVA |
| 01.12.2023 | Prezzo di fabbrica | 882.77 | 785.67 | -97.10 | 01.12.2023 |
| 01.12.2023 | Prezzo al pubblico | 1029.70 | 918.35 | -111.35 | 01.12.2023 |
| 01.12.2020 | Prezzo di fabbrica | 964.34 | 882.77 | -81.57 | 01.12.2020 |
| 01.12.2020 | Prezzo al pubblico | 1119.15 | 1029.70 | -89.45 | 01.12.2020 |
Stesso principio attivo e dosaggio — alternative
| Medicamento | Titolare | Tipo | Aliq. | PP (CHF) | Disp. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pirfenidon-Mepha Filmtabl 267 mg Blist 84 StkPirfenidonum 267 mg7680695630015 · PC 1154717 · Blist 84 Stk | Mepha Pharma AG | Generic product | 10 % | 494.90 | CHF 32.24 | ||
| Pirfenidon Spirig HC Filmtabl 267 mg Blist 84 StkPirfenidonum 267 mg7680695670035 · PC 1155801 · Blist 84 Stk | Spirig HealthCare AG | Generic product | 10 % | 494.90 | CHF 32.24 | ||
| Pirfenidon Sandoz Filmtabl 267 mg Ds 90 StkPirfenidonum 267 mg7680695740011 · PC 1155997 · Ds 90 Stk | Sandoz Pharmaceuticals AG | Generic product | 10 % | 527.15 | CHF 19.34 |
Legenda disponibilità
Ogni confezione ha una lettera per ogni lista di titolare o grossista che la segnala. Il colore indica la gravità.
Etichetta UFAE = principio attivo con dispensazione in quantità parziali autorizzata per carenza (lista mensile ufficiale).
Nessun simbolo = nessuna segnalazione nelle liste integrate; non significa disponibilità garantita.