← Lista completa · Tutte le variazioni
Anidulafungin Labatec Trockensub 100 mg Durchstf 1 Stk
Anidulafunginum 100 mg

Zur Behandlung von Candidämien und invasiver Candidiasis bei erwachsenen Patienten mit unmittelbar vorausgegangener Azol-Exposition (z.B. Fluconazol). Nicht zur Behandlung von Infektionen durch Aspergillus.
Prezzi attuali (CHF)
Indicazioni (informazione professionale Swissmedic)
Trattamento della candidemia e candidiasi invasiva in pazienti adulti. L'anidulafungina stata esaminata principalmente nelle infezioni da Candida albicans nonc h nelle infezioni da C. glabrata , C. tropicalis e C. parapsilosis (cfr. Propriet /effetti ). Per le altre specie (come ad es. C. krusei e C. guilliermondii ) finora sono disponibili solo dati limitati. L'anidulafungina non stata esaminata in pazienti co n endocardite da Candida , meningite da Candida oppure osteomielite da Candida (cfr. Propriet /effetti )
Riferimento per l'aliquota (art. 38a OPre)
Eccipienti dichiarati (AIPS Swissmedic)
🧂 Sodio
Testo della composizione
Composizione Principi attivi Anidulafunginum. Sostanze ausiliarie Fructosum (100 mg per flaconcino), Mannitolum (E421), Polysorbatum 80 (E433), Acidum tartaricum (E334), Natrii hydroxidum (corrisp. massimo 1.9 mg di sodio per flaconcino), Acidum hydrochloridum.
Storico variazioni
| Rilevato | Prezzo | Prima (CHF) | Dopo (CHF) | Differenza | Valido dal (UFSP) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.2026 | Prezzo di fabbrica | 336.12 | — | Radiato | |
| 01.01.2026 | Prezzo al pubblico | 381.95 | — | Radiato | |
| 01.07.2024 | Prezzo al pubblico | 402.65 | 381.95 | -20.70 | 01.07.2024 |
| 01.03.2024 | Prezzo di fabbrica | 382.45 | 336.12 | -46.33 | 01.03.2024 |
| 01.03.2024 | Prezzo al pubblico | 455.90 | 402.65 | -53.25 | 01.03.2024 |
| 01.01.2024 | Prezzo al pubblico | 455.45 | 455.90 | +0.45 | 01.01.2024 IVA |
| 01.03.2022 | Prezzo di fabbrica | — | 382.45 | Nuovo | 01.03.2022 |
| 01.03.2022 | Prezzo al pubblico | — | 455.45 | Nuovo | 01.03.2022 |
Stesso principio attivo e dosaggio — alternative
| Medicamento | Titolare | Tipo | Aliq. | PP (CHF) | Disp. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anidulafungin Pfizer Trockensub 100 mg Durchstf 1 StkAnidulafunginum 100 mg7680675730018 · Durchstf 1 Stk | Pfizer AG | Generic product | 10 % | 381.95 | |||
| Anidulafungin Accord Trockensub 100 mg Durchstf 1 StkAnidulafunginum 100 mg7680683570019 · Durchstf 1 Stk | Accord Healthcare AG | Generic product | 10 % | 381.95 | |||
| Ecalta Trockensub 100 mg Durchstf 1 StkAnidulafunginum 100 mg7680583250035 · PC 4805858 · Durchstf 1 Stk | Pfizer AG | Originator product | 10 % | 442.80 |
Legenda disponibilità
Ogni confezione ha una lettera per ogni lista di titolare o grossista che la segnala. Il colore indica la gravità.
Etichetta UFAE = principio attivo con dispensazione in quantità parziali autorizzata per carenza (lista mensile ufficiale).
Nessun simbolo = nessuna segnalazione nelle liste integrate; non significa disponibilità garantita.