← Liste complète · Tous les changements
Amgevita Inj Lös 40 mg/0.8 ml Fertspr Fertspr 1 Stk
Amgevita sol inj 40 mg/0.8 ml ser pré
Adalimumabum 40 mg
<b>Austausch Referenzpräparat/Biosimilar</b><br> Die Behandlung mit AMGEVITA bedarf der Kostengutsprache durch den Krankenversicherer nach vorgängiger Konsultation des Vertrauensarztes. Für die Behandlung mit AMGEVITA ist keine neue Kostengutsprache nötig, wenn in derselben Indikation bereits eine Kostengutsprache für das Referenzpräparat oder ein anderes Biosimilar besteht.<br> <br> <b>Aktive rheumatoide Arthritis</b><br> Behandlung mit AMGEVITA, wenn die vorausgegangene antirheumatische Standardtherapie mit krankheitsmodifizierenden Antirheumatika (DMARDs) unzulänglich war. <br> <br> <b>Aktive polyartikuläre juvenile idiopathische Arthritis bei Kindern und Jugendlichen im Alter von 4 bis 17 Jahren</b><br> Behandlung mit AMGEVITA, wenn die vorausgegangene Standardtherapie mit krankheitsmodifizierenden Antirheumatika (DMARDs) unzulänglich war.<br> <br> <b>Psoriasis-Arthritis</b><br> Behandlung mit AMGEVITA, wenn die vorausgegangene Standardtherapie mit krankheitsmodifizierenden Antirheumatika (DMARDs) unzulänglich war.<br> <br> <b>Ankylosierende Spondylitis (Morbus Bechterew)</b><br> Behandlung mit AMGEVITA, wenn die vorausgegangene konventionelle Therapie unzulänglich war oder nicht vertragen wurde. <br> <br> <b>Aktiver Morbus Crohn</b><br> Behandlung erwachsener und pädiatrischer Patienten mit AMGEVITA, wenn die vorausgegangene konventionelle Therapie (z.B. mit Azathioprin, 6-Mercaptopurin oder Glukokortikoiden) unzulänglich war, sowie bei Patienten, die nicht mehr auf Infliximab ansprechen oder dieses nicht vertragen. Nach zwei Jahren ununterbrochener Therapie bedarf die Behandlung einer erneuten Kostengutsprache durch den Krankenversicherer nach vorgängiger Konsultation des Vertrauensarztes.<br> <br> <b>Moderate bis schwere Colitis ulcerosa</b><br> Behandlung erwachsener Patienten mit AMGEVITA, wenn die vorausgegangene konventionelle Therapie (z.B. mit Azathioprin, 6-Mercaptopurin oder Glukokortikoiden) unzulänglich war oder nicht vertragen wurde. <br> <br> Di
Prix actuels (CHF)
Référence pour la quote-part (art. 38a OPAS)
Excipients déclarés (AIPS Swissmedic)
🍬 Saccharose🧂 Sodium
Texte de la composition
Excipients Acide lactique, saccharose, polysorbate 80 (produit partir de ma s g n tiquement modifi ), hydroxyde de sodium (pour ajustement du pH), eau pour pr parations injectables q.s. ad solutionem. AMGEVITA 40 mg et 20 mg solution injectable (50 mg/ml) Principes actifs Adalimumab (produit par des cellules ovariennes de hamster chinois g n tiquement modifi es). Excipients Acide ac tique glacial, saccharose, polysorbate 80 (produit partir de ma s g n tiquement modifi ), hydroxyde de sodium (pour ajustement du pH), eau pour pr parations injectables q.s. ad solutionem.
Historique des changements
| Détecté | Prix | Avant (CHF) | Après (CHF) | Différence | Valable dès (OFSP) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.03.2025 | Prix de fabrique | 371.10 | — | Radié | |
| 01.03.2025 | Prix public | 419.95 | — | Radié | |
| 01.07.2024 | Prix public | 442.85 | 419.95 | -22.90 | 01.07.2024 |
| 01.01.2024 | Prix de fabrique | 421.64 | 371.10 | -50.54 | 01.01.2024 |
| 01.01.2024 | Prix public | 500.45 | 442.85 | -57.60 | 01.01.2024 |
Même principe actif et dosage — alternatives
| Médicament | Titulaire | Type | QP | PP (CHF) | Disp. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hyrimoz Inj Lös 40 mg/0.8 ml Fertspr 0.8 mlAdalimumabum 40 mg7680672580012 · PC 7742655 · Fertspr 0.8 ml | Sandoz Pharmaceuticals AG | Biosimilar | 10 % | 415.80 | |||
| Hyrimoz SensoReady Inj Lös 40 mg/0.8 ml Fertpen 0.8 mlAdalimumabum 40 mg7680672590011 · PC 7742656 · Fertpen 0.8 ml | Sandoz Pharmaceuticals AG | Biosimilar | 10 % | 415.80 | |||
| Hukyndra Inj Lös 40 mg/0.4ml Fertpen Fertpen 0.4 mlAdalimumabum 40 mg7680682340019 · PC 7838624 · Fertpen 0.4 ml | Spirig HealthCare AG | Biosimilar | 10 % | 415.80 | |||
| Hukyndra Inj Lös 40 mg/0.4ml Fertspr Fertspr 0.4 mlAdalimumabum 40 mg7680682320011 · PC 7838627 · Fertspr 0.4 ml | Spirig HealthCare AG | Biosimilar | 10 % | 415.80 | |||
| Hyrimoz Inj Lös 40 mg/0.4 ml Fertspr 0.4 mlAdalimumabum 40 mg7680672580074 · PC 1117770 · Fertspr 0.4 ml | Sandoz Pharmaceuticals AG | Biosimilar | 10 % | 415.80 | |||
| Hyrimoz SensoReady Inj Lös 40 mg/0.4 ml Fertpen 0.4 mlAdalimumabum 40 mg7680672590042 · PC 1117772 · Fertpen 0.4 ml | Sandoz Pharmaceuticals AG | Biosimilar | 10 % | 415.80 | |||
| Hulio Inj Lös 40 mg/0.8 ml Fertigspr 0.8 mlAdalimumabum 40 mg7680676130015 · PC 7775188 · 0.8 ml | Medius AG | Biosimilar | 10 % | 419.95 | |||
| Abrilada Inj Lös 40 mg/0.8ml Fertpen 0.8 mlAdalimumabum 40 mg7680678310019 · PC 7785898 · Fertpen 0.8 ml | Pfizer AG | Biosimilar | 10 % | 419.95 | |||
| Abrilada Inj Lös 40 mg/0.8ml Fertspr 0.8 mlAdalimumabum 40 mg7680678320018 · PC 7785900 · Fertspr 0.8 ml | Pfizer AG | Biosimilar | 10 % | 419.95 | |||
| Yuflyma Inj Lös 40 mg/0.4ml Fertigpen Fertpen 1 StkAdalimumabum 40 mg7680685150011 · PC 7842828 · Fertpen 1 Stk | iQone Healthcare Switzerland SA | Biosimilar | 10 % | 419.95 | |||
| Yuflyma Inj Lös 40 mg/0.4ml Fertigspr Nadelschutz Fertspr 1 StkAdalimumabum 40 mg7680685140012 · PC 7842829 · Fertspr 1 Stk | iQone Healthcare Switzerland SA | Biosimilar | 10 % | 419.95 | |||
| Amgevita Inj Lös 40 mg/0.4ml Fertspr Fertspr 1 StkAdalimumabum 40 mg7680669790066 · PC 1110456 · Fertspr 1 Stk | Amgen Switzerland AG | Biosimilar | 10 % | 419.95 | |||
| Amgevita Inj Lös 40 mg/0.4ml Fertigpen Fertpen 1 StkAdalimumabum 40 mg7680672040042 · PC 1110460 · Fertpen 1 Stk | Amgen Switzerland AG | Biosimilar | 10 % | 419.95 | |||
| Imraldi Inj Lös 40 mg/0.4ml Fertigspr Fertspr 0.4 mlAdalimumabum 40 mg7680674270041 · PC 1105635 · Fertspr 0.4 ml | Samsung Bioepis CH GmbH | Biosimilar | 10 % | 419.95 | |||
| Imraldi Inj Lös 40 mg/0.4ml Fertpen Fertpen 0.4 mlAdalimumabum 40 mg7680675820047 · PC 1105638 · Fertpen 0.4 ml | Samsung Bioepis CH GmbH | Biosimilar | 10 % | 419.95 | |||
| Humira Inj Lös 40 mg/0.4 ml vorgef Injektor 0.4 mlAdalimumabum 40 mg7680578620027 · PC 7068136 · vorgef Injektor 0.4 ml | AbbVie AG | Reference product | 10 % | 454.35 | |||
| Humira Inj Lös 40 mg/0.4 ml Fertspr 0.4 mlAdalimumabum 40 mg7680562210074 · PC 7068142 · Fertspr 0.4 ml | AbbVie AG | Reference product | 10 % | 454.35 | |||
| Hyrimoz Inj Lös 40 mg/0.8 ml 2 Fertspr 0.8 mlAdalimumabum 40 mg7680672580029 · PC 7798856 · 2 Fertspr 0.8 ml | Sandoz Pharmaceuticals AG | Biosimilar | 10 % | 815.20 | |||
| Hyrimoz SensoReady Inj Lös 40 mg/0.8 ml 2 Fertpen 0.8 mlAdalimumabum 40 mg7680672590028 · PC 7798858 · 2 Fertpen 0.8 ml | Sandoz Pharmaceuticals AG | Biosimilar | 10 % | 815.20 | |||
| Hukyndra Inj Lös 40 mg/0.4ml Fertpen 2 Fertpen 0.4 mlAdalimumabum 40 mg7680682340026 · PC 7838625 · 2 Fertpen 0.4 ml | Spirig HealthCare AG | Biosimilar | 10 % | 815.20 | |||
| Hukyndra Inj Lös 40 mg/0.4ml Fertspr 2 Fertspr 0.4 mlAdalimumabum 40 mg7680682320028 · PC 7838628 · 2 Fertspr 0.4 ml | Spirig HealthCare AG | Biosimilar | 10 % | 815.20 | |||
| Hyrimoz Inj Lös 40 mg/0.4 ml 2 Fertspr 0.4 mlAdalimumabum 40 mg7680672580081 · PC 1117769 · 2 Fertspr 0.4 ml | Sandoz Pharmaceuticals AG | Biosimilar | 10 % | 815.20 | |||
| Hyrimoz SensoReady Inj Lös 40 mg/0.4 ml 2 Fertpen 0.4 mlAdalimumabum 40 mg7680672590059 · PC 1117773 · 2 Fertpen 0.4 ml | Sandoz Pharmaceuticals AG | Biosimilar | 10 % | 815.20 | |||
| Hulio Inj Lös 40 mg/0.8 ml Fertigspr 2 x 0.8 mlAdalimumabum 40 mg7680676130022 · PC 7775189 · 2 x 0.8 ml | Medius AG | Biosimilar | 10 % | 823.50 | |||
| Hulio Inj Lös 40 mg/0.8 ml Fertpen 2 x 0.8 mlAdalimumabum 40 mg7680676110024 · PC 7775187 · 2 x 0.8 ml | Medius AG | Biosimilar | 10 % | 823.50 | |||
| Idacio Inj Lös 40 mg/0.8ml Fertigspritze Fertspr 2 StkAdalimumabum 40 mg7680668280018 · PC 7779328 · Fertspr 2 Stk | Fresenius Kabi (Schweiz) AG | Biosimilar | 10 % | 823.50 | |||
| Idacio Inj Lös 40 mg/0.8ml Fertigpen Fertpen 2 StkAdalimumabum 40 mg7680673100011 · PC 7779327 · Fertpen 2 Stk | Fresenius Kabi (Schweiz) AG | Biosimilar | 10 % | 823.50 | |||
| Abrilada Inj Lös 40 mg/0.8ml 2 Fertpen 0.8 mlAdalimumabum 40 mg7680678310026 · PC 7785899 · 2 Fertpen 0.8 ml | Pfizer AG | Biosimilar | 10 % | 823.50 | |||
| Abrilada Inj Lös 40 mg/0.8ml 2 Fertspr 0.8 mlAdalimumabum 40 mg7680678320025 · PC 7785901 · 2 Fertspr 0.8 ml | Pfizer AG | Biosimilar | 10 % | 823.50 | |||
| Amgevita Inj Lös 40 mg/0.4ml Fertspr Fertspr 2 StkAdalimumabum 40 mg7680669790073 · PC 1110457 · Fertspr 2 Stk | Amgen Switzerland AG | Biosimilar | 10 % | 823.50 | |||
| Amgevita Inj Lös 40 mg/0.4ml Fertigpen Fertpen 2 StkAdalimumabum 40 mg7680672040066 · PC 1110461 · Fertpen 2 Stk | Amgen Switzerland AG | Biosimilar | 10 % | 823.50 | |||
| Yuflyma Inj Lös 40 mg/0.4ml Fertigpen Fertpen 2 StkAdalimumabum 40 mg7680685150028 · PC 1034563 · Fertpen 2 Stk | iQone Healthcare Switzerland SA | Biosimilar | 10 % | 823.50 | |||
| Yuflyma Inj Lös 40 mg/0.4ml Fertigspr Nadelschutz Fertspr 2 StkAdalimumabum 40 mg7680685140029 · PC 1034564 · Fertspr 2 Stk | iQone Healthcare Switzerland SA | Biosimilar | 10 % | 823.50 | |||
| Imraldi Inj Lös 40 mg/0.4ml Fertigspr 2 Fertspr 0.4 mlAdalimumabum 40 mg7680674270058 · PC 1105636 · 2 Fertspr 0.4 ml | Samsung Bioepis CH GmbH | Biosimilar | 10 % | 823.50 | |||
| Imraldi Inj Lös 40 mg/0.4ml Fertpen 2 Fertpen 0.4 mlAdalimumabum 40 mg7680675820054 · PC 1105639 · 2 Fertpen 0.4 ml | Samsung Bioepis CH GmbH | Biosimilar | 10 % | 823.50 | |||
| Amgevita Inj Lös 40 mg/0.4ml Fertspr Fertspr 6 StkAdalimumabum 40 mg7680669790080 · PC 1110458 · Fertspr 6 Stk | Amgen Switzerland AG | Biosimilar | 10 % | 2124.20 | |||
| Amgevita Inj Lös 40 mg/0.4ml Fertigpen Fertpen 6 StkAdalimumabum 40 mg7680672040073 · PC 1110462 · Fertpen 6 Stk | Amgen Switzerland AG | Biosimilar | 10 % | 2124.20 | |||
| Imraldi Inj Lös 40 mg/0.4ml Fertigspr 6 Fertspr 0.4 mlAdalimumabum 40 mg7680674270065 · PC 1105637 · 6 Fertspr 0.4 ml | Samsung Bioepis CH GmbH | Biosimilar | 10 % | 2281.00 | |||
| Imraldi Inj Lös 40 mg/0.4ml Fertpen 6 Fertpen 0.4 mlAdalimumabum 40 mg7680675820061 · PC 1105640 · 6 Fertpen 0.4 ml | Samsung Bioepis CH GmbH | Biosimilar | 10 % | 2281.00 | |||
| Hyrimoz Inj Lös 40 mg/0.8 ml 6 Fertspr 0.8 mlAdalimumabum 40 mg7680672580036 · PC 7798857 · 6 Fertspr 0.8 ml | Sandoz Pharmaceuticals AG | Biosimilar | 10 % | 2405.40 | |||
| Hyrimoz SensoReady Inj Lös 40 mg/0.8 ml 6 Fertpen 0.8 mlAdalimumabum 40 mg7680672590035 · PC 7798859 · 6 Fertpen 0.8 ml | Sandoz Pharmaceuticals AG | Biosimilar | 10 % | 2405.40 | |||
| Hukyndra Inj Lös 40 mg/0.4ml Fertpen 6 Fertpen 0.4 mlAdalimumabum 40 mg7680682340033 · PC 7838626 · 6 Fertpen 0.4 ml | Spirig HealthCare AG | Biosimilar | 10 % | 2405.40 | |||
| Hukyndra Inj Lös 40 mg/0.4ml Fertspr 6 Fertspr 0.4 mlAdalimumabum 40 mg7680682320035 · PC 7838629 · 6 Fertspr 0.4 ml | Spirig HealthCare AG | Biosimilar | 10 % | 2405.40 | |||
| Hyrimoz Inj Lös 40 mg/0.4 ml 6 Fertspr 0.4 mlAdalimumabum 40 mg7680672580098 · PC 1117768 · 6 Fertspr 0.4 ml | Sandoz Pharmaceuticals AG | Biosimilar | 10 % | 2405.40 | |||
| Hyrimoz SensoReady Inj Lös 40 mg/0.4 ml 6 Fertpen 0.4 mlAdalimumabum 40 mg7680672590066 · PC 1117774 · 6 Fertpen 0.4 ml | Sandoz Pharmaceuticals AG | Biosimilar | 10 % | 2405.40 | |||
| Hulio Inj Lös 40 mg/0.8 ml Fertpen 0.8 mlAdalimumabum 40 mg7680676110017 · PC 7775186 · 0.8 ml | Medius AG | Biosimilar | 10 % | 419.95 | Z |
Légende disponibilité
Chaque emballage porte une lettre par liste de titulaire ou de grossiste qui le signale. La couleur indique la gravité.
Étiquette OFAE = principe actif dont la remise en quantités partielles est autorisée pour cause de pénurie (liste mensuelle officielle).
Aucun symbole = aucun signalement dans les listes intégrées ; ce n'est pas une garantie de disponibilité.