← Gesamte Liste · Alle Änderungen
Timonil 600 Retard Ret Tabl 600 mg 50 Stk
Carbamazepinum 600 mg

Aktuelle Preise (CHF)
- 13.40Fabrikabgabepreisgültig ab 01.12.2024 (BAG)
- 31.00Publikumspreisgültig ab 01.12.2024 (BAG)
Indikationen (Fachinformation Swissmedic)
Referenz für den Selbstbehalt (Art. 38a KLV)
Deklarierte Hilfsstoffe (AIPS Swissmedic)
Änderungsverlauf
| Erfasst | Preis | Vorher (CHF) | Nachher (CHF) | Differenz | Gültig ab (BAG) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.12.2024 | Fabrikabgabepreis | 14.73 | 13.40 | -1.33 | 01.12.2024 |
| 01.12.2024 | Publikumspreis | 32.45 | 31.00 | -1.45 | 01.12.2024 |
| 01.07.2024 | Publikumspreis | 29.25 | 32.45 | +3.20 | 01.07.2024 |
| 01.01.2024 | Publikumspreis | 29.20 | 29.25 | +0.05 | 01.01.2024 MwSt |
| 01.12.2021 | Fabrikabgabepreis | 15.01 | 14.73 | -0.28 | 01.12.2021 |
| 01.12.2021 | Publikumspreis | 33.65 | 29.20 | -4.45 | 01.12.2021 |
Gleiche ATC-Gruppe — verwandte Produkte, NICHT äquivalent
Gleiche ATC-Gruppe — verwandte Produkte, NICHT äquivalentKein Produkt mit gleichem Wirkstoff und gleicher Dosierung. Diese haben denselben ATC-Code, aber einen anderen Wirkstoff oder eine andere Dosierung: sie sind keine direkten Substitute und berechtigen nicht zum LOA-Einsparungsanteil. Nach Publikumspreis (PP) sortiert; fachliche Beurteilung immer erforderlich.
| Arzneimittel | Zulassungsinhaberin | Typ | SB | PP (CHF) | Verf. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Timonil 200 Tabl 200 mg 50 StkCarbamazepinum 200 mg7680457240018 · PC 5457158 · 50 Stk | Desitin Pharma GmbH | Generic product | 10 % | 13.15 | ||
| Timonil Sirup 250 mlCarbamazepinum 100 mg7680457230552 · PC 5885658 · 250 ml | Desitin Pharma GmbH | Generic product | 10 % | 13.35 | ||
| Tegretol Susp 2 % 250 mlCarbamazepinum 100 mg7680368960517 · PC 1237402 · 250 ml | Novartis Pharma Schweiz AG | Originator product | 10 % | 14.05 | ||
| Tegretol 200 Tabl 200 mg 50 StkCarbamazepinum 200 mg7680297890107 · PC 167220 · 50 Stk | Novartis Pharma Schweiz AG | Originator product | 10 % | 14.30 | ||
| Tegretol 400 Tabl 400 mg 30 StkCarbamazepinum 400 mg7680297890374 · PC 820217 · 30 Stk | Novartis Pharma Schweiz AG | 10 % | 14.40 | |||
| Timonil 200 Retard Ret Tabl 200 mg 50 StkCarbamazepinum 200 mg7680471270763 · PC 2347788 · 50 Stk | Desitin Pharma GmbH | 10 % | 15.60 | |||
| Tegretol CR 200 Divitabs 200 mg 50 StkCarbamazepinum 200 mg7680474430324 · PC 1255630 · 50 Stk | Novartis Pharma Schweiz AG | 10 % | 15.75 | |||
| Tegretol CR 400 Divitabs 400 mg 30 StkCarbamazepinum 400 mg7680474430164 · PC 1237419 · 30 Stk | Novartis Pharma Schweiz AG | 10 % | 15.75 | |||
| Timonil 400 Retard Ret Tabl 400 mg 100 StkCarbamazepinum 400 mg7680471271142 · PC 2347825 · 100 Stk | Desitin Pharma GmbH | 10 % | 32.15 | |||
| Timonil 200 Retard Ret Tabl 200 mg 200 StkCarbamazepinum 200 mg7680471270923 · PC 2347819 · 200 Stk | Desitin Pharma GmbH | 10 % | 33.25 | |||
| Timonil 300 Retard Ret Tabl 300 mg 100 StkCarbamazepinum 300 mg7680471270251 · PC 1253631 · 100 Stk | Desitin Pharma GmbH | 10 % | 33.50 | |||
| Tegretol CR 200 Divitabs 200 mg 200 Stk (4 x 50 Stk)Carbamazepinum 200 mg7680474430027 · PC 1126949 · 200 Stk (4 x 50 Stk) | Novartis Pharma Schweiz AG | 10 % | 38.55 | |||
| Tegretol 400 Tabl 400 mg 200 Stk (4 x 50 Stk)Carbamazepinum 400 mg7680297890015 · PC 1126948 · 200 Stk (4 x 50 Stk) | Novartis Pharma Schweiz AG | 10 % | 47.40 | |||
| Tegretol CR 400 Divitabs 400 mg 200 Stk (4 x 50 Stk)Carbamazepinum 400 mg7680474430010 · PC 1126951 · 200 Stk (4 x 50 Stk) | Novartis Pharma Schweiz AG | 10 % | 55.75 |
Legende Verfügbarkeit
Legende Verfügbarkeit
Jede Packung trägt je einen Buchstaben pro Firmen- oder Grossistenliste, die sie meldet. Die Farbe zeigt den Schweregrad.
Buchstabe — direkte Listen: M = Mepha/Teva (Direktbestellung), Z = Zur Rose (Grossist), B = Spital-Pharmazie Basel (Wochenbericht)
Mlieferbar in weniger als 2 Wochen
Mlieferbar in mehr als 2 Wochen
Min Abklärung
Mwieder lieferbar
Etikett BWL = Wirkstoff mit zugelassener Teilmengenabgabe wegen Engpass (amtliche Monatsliste).
Symbole Hilfsstoffe (AIPS Swissmedic, Abschnitt Zusammensetzung)
Laktose
Gluten
🍬Saccharose
🧪Aspartam
🍷Ethanol
🐄Gelatine
🥜Soja/Erdnuss
🎨Azofarbstoffe
🧂Natrium
kein Symbol = im Text nicht erwähnt, nicht «garantiert frei»
Kein Symbol = keine Meldung in den eingebundenen Listen; das ist keine Lieferbarkeitsgarantie.