← Gesamte Liste · Alle Änderungen
Paraplatin Inf Lös 150 mg/15ml i.v. Durchstf 15 ml
Carboplatinum 150 mg

Aktuelle Preise (CHF)
- 24.04Fabrikabgabepreisgültig ab 01.04.2026 (BAG)
- 42.65Publikumspreisgültig ab 01.04.2026 (BAG)
Indikationen (Fachinformation Swissmedic)
Einzeln oder in Kombination zur Behandlung des Ovarialkarzinoms, des kleinzelligen Bronchialkarzinoms, von Tumoren des ORL-Bereiches und des Cervixkarzinoms. Eine Monotherapie bei ORL-Karzinomen sollte in Kombination mit Radiotherapie erfolgen. Beim Blasenkarzinom ist Paraplatin nur in Kombination mit anderen Zytostatika angezeigt
Referenz für den Selbstbehalt (Art. 38a KLV)
| Vergleichsgruppe | Carboplatinum 150 mg · Durchstf 15 ml · 3 Treffer |
|---|---|
| Durchschnitt des günstigsten Drittels (1) | CHF 42.65 |
| Schwelle (+10 %) | CHF 46.91 |
| Dieses Produkt (PP) | CHF 42.65 (+0.00 · +0.0 %) |
| Innerhalb der Schwelle: ordentlicher Selbstbehalt zu erwarten | |
| Produkte des günstigsten Drittels | Paraplatin Inf Lös 150 mg/15ml i.v. Durchstf 15 ml (CHF 42.65) |
Deklarierte Hilfsstoffe (AIPS Swissmedic)
Keiner der überwachten Hilfsstoffe wird in der Zusammensetzung erwähnt.
Text der Zusammensetzung
Zusammensetzung Wirkstoffe Carboplatin (abgek. CBDCA) Hilfsst off e Wasser f r Injektionszwecke
Änderungsverlauf
| Erfasst | Preis | Vorher (CHF) | Nachher (CHF) | Differenz | Gültig ab (BAG) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.04.2026 | Fabrikabgabepreis | 26.45 | 24.04 | -2.41 | 01.04.2026 |
| 01.04.2026 | Publikumspreis | 45.15 | 42.65 | -2.50 | 01.04.2026 |
| 01.12.2024 | Fabrikabgabepreis | 26.72 | 26.45 | -0.27 | 01.12.2024 |
| 01.12.2024 | Publikumspreis | 45.40 | 45.15 | -0.25 | 01.12.2024 |
| 01.07.2024 | Publikumspreis | 47.10 | 45.40 | -1.70 | 01.07.2024 |
| 01.01.2024 | Publikumspreis | 47.05 | 47.10 | +0.05 | 01.01.2024 MwSt |
| 01.12.2021 | Fabrikabgabepreis | 29.69 | 26.72 | -2.97 | 01.12.2021 |
| 01.12.2021 | Publikumspreis | 50.50 | 47.05 | -3.45 | 01.12.2021 |
Gleicher Wirkstoff und Dosierung — Alternativen
| Arzneimittel | Zulassungsinhaberin | Typ | SB | PP (CHF) | Verf. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carboplatin-Teva liquid Inf Lös 150 mg/15ml Durchstf 1 StkCarboplatinum 150 mg7680582890065 · PC 6985468 · Durchstf 1 Stk | Teva Pharma AG | Generic product | 10 % | 42.70 | |||
| Carboplatin Accord Inf Lös 150 mg/15ml Durchstf 15 mlCarboplatinum 150 mg7680667170020 · PC 7504554 · Durchstf 15 ml | Accord Healthcare AG | Generic product | 10 % | 45.15 | |||
| Carboplatin Labatec Inf Lös 150 mg/15ml Durchstf 15 mlCarboplatinum 150 mg7680629020011 · PC 5545483 · Durchstf 15 ml | Labatec Pharma SA | Generic product | 10 % | 45.15 | |||
| Carboplatin Sandoz Inf Lös 150 mg/15ml Durchstf 1 StkCarboplatinum 150 mg7680548290021 · PC 7209565 · Durchstf 1 Stk | Sandoz Pharmaceuticals AG | Generic product | 10 % | 45.15 |
Legende Verfügbarkeit
Jede Packung trägt je einen Buchstaben pro Firmen- oder Grossistenliste, die sie meldet. Die Farbe zeigt den Schweregrad.
Etikett BWL = Wirkstoff mit zugelassener Teilmengenabgabe wegen Engpass (amtliche Monatsliste).
Kein Symbol = keine Meldung in den eingebundenen Listen; das ist keine Lieferbarkeitsgarantie.