← Gesamte Liste · Alle Änderungen
Fortecortin Tabl 4 mg 100 Stk
Dexamethasonum 4 mg

Aktuelle Preise (CHF)
- 49.64Fabrikabgabepreisgültig ab 01.12.2023 (BAG)
- 70.05Publikumspreisgültig ab 01.07.2024 (BAG)
Indikationen (Fachinformation Swissmedic)
Hirn dem (ausgel st durch Hirntumor, Sch del-Hirn-Trauma, intrazerebrale Blutung, neurochirurgische Eingriffe, Hirnabszess, Enzephalitis, Meningitis, Strahlensch den). Akute Sch be einer chronischen Polyarthritis, die durch nichtste roidale Antirheumatika nicht ausreichend beherrscht werden k nnen. Schweres Asthma bronchiale. Akute Erythrodermie. Akute Sch be von Pemphigus vulgaris, Anfangsbehandlung akuter unkontrollierbarer Ekzeme. Akute Sch be von kutaner Sarkoidose und Colitis ulc erosa. Schwere Infektionskrankheiten (nur in Verbindung mit Antibiotika). Palliativtherapie maligner Tumoren. Prophylaxe und Therapie von Zytostatika-induziertem Erbrechen. Behandlung der Coronavirus-Krankheit 2019 (COVID-19) bei Erwachsenen und Jugendlich en (im Alter von mindestens 12 Jahren und mit einem K rpergewicht von mindestens 40 kg), die eine zus tzliche Sauerstoffzufuhr erfordert
Referenz für den Selbstbehalt (Art. 38a KLV)
| Vergleichsgruppe | Dexamethasonum 4 mg · 100 Stk · 2 Treffer |
|---|---|
| Durchschnitt des günstigsten Drittels (1) | CHF 64.55 |
| Schwelle (+10 %) | CHF 71.01 |
| Dieses Produkt (PP) | CHF 70.05 (+5.50 · +8.5 %) |
| Innerhalb der Schwelle: ordentlicher Selbstbehalt zu erwarten | |
| Produkte des günstigsten Drittels | Dexamethason Galepharm Tabl 4 mg 100 Stk (CHF 64.55) |
Deklarierte Hilfsstoffe (AIPS Swissmedic)
Laktose
Text der Zusammensetzung
Hilfsstoffe Magnesii stearas, Saccharum 2.4 mg, Crospovidonum, Cellulosum microcristallinum, Maydis amylum, Lactosum monohydricum 150 mg pro compresso.
Änderungsverlauf
| Erfasst | Preis | Vorher (CHF) | Nachher (CHF) | Differenz | Gültig ab (BAG) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.2024 | Publikumspreis | 73.45 | 70.05 | -3.40 | 01.07.2024 |
| 01.01.2024 | Publikumspreis | 73.40 | 73.45 | +0.05 | 01.01.2024 MwSt |
| 01.12.2023 | Fabrikabgabepreis | 51.81 | 49.64 | -2.17 | 01.12.2023 |
| 01.12.2023 | Publikumspreis | 75.90 | 73.40 | -2.50 | 01.12.2023 |
| 01.12.2020 | Fabrikabgabepreis | 62.94 | 51.81 | -11.13 | 01.12.2020 |
| 01.12.2020 | Publikumspreis | 88.65 | 75.90 | -12.75 | 01.12.2020 |
Gleicher Wirkstoff und Dosierung — Alternativen
| Arzneimittel | Zulassungsinhaberin | Typ | SB | PP (CHF) | Verf. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dexamethason Galepharm Tabl 4 mg 20 StkDexamethasonum 4 mg7680579740038 · PC 1357678 · 20 Stk | Galepharm AG | Generic product | 10 % | 28.35 | CHF 16.68 | ||
| Fortecortin Tabl 4 mg 30 StkDexamethasonum 4 mg7680486700323 · PC 1377592 · 30 Stk | Merck (Schweiz) AG | Originator product | 10 % | 35.60 | CHF 13.78 | ||
| Dexamethason Galepharm Tabl 4 mg 100 StkDexamethasonum 4 mg7680579740045 · PC 1008883 · 100 Stk | Galepharm AG | Generic product | 10 % | 64.55 | CHF 2.20 |
Legende Verfügbarkeit
Jede Packung trägt je einen Buchstaben pro Firmen- oder Grossistenliste, die sie meldet. Die Farbe zeigt den Schweregrad.
Etikett BWL = Wirkstoff mit zugelassener Teilmengenabgabe wegen Engpass (amtliche Monatsliste).
Kein Symbol = keine Meldung in den eingebundenen Listen; das ist keine Lieferbarkeitsgarantie.