← Gesamte Liste · Alle Änderungen
Navelbine Inj Lös 50 mg/5ml 2 Durchstf 5 ml
Vinorelbinum 50 mg

Aktuelle Preise (CHF)
Indikationen (Fachinformation Swissmedic)
Behandlung des nicht-kleinzelligen Bronchialkarzinoms in Kombination mit einem Platin derivat (z.B. Cisplatin). Monotherapie des nicht-kleinzelligen Bronchialkarzinoms (Stadium 3 oder 4) bei Patienten mit reduziertem Allgemeinzustand, welche sich nicht f r ein Platinum-Doublet oder eine zielgerichtete Therapie eignen. Der Nutzen einer zielgerichteten Therapie soll bei der Behandlung von Patienten mit z.B. ALK Mutation oder EGFR Aktivierung abgekl rt werden. Behandlung des fortgeschrittenen oder metastasierenden Mammakarzinoms in Mono therapie oder in Kombination mit Capecitabin nach Versagen einer Therapie mit Anthrazyklinen und Taxanen oder falls Anthrazykline und Taxane nicht angezeigt sind
Referenz für den Selbstbehalt (Art. 38a KLV)
Deklarierte Hilfsstoffe (AIPS Swissmedic)
🍷 Ethanol🧂 Natrium
Text der Zusammensetzung
Hilfsstoffe von besonderem Interesse: Jede Dosis von Navelbine 20 mg und 30 mg Weichkapseln enth lt Ethanol und Sorbitol (E420) 20 mg Weichkapsel: Ethanol 5 mg; Sorbitol (E420) 5 , 36 mg. 30 mg Weichkapsel: Ethanol 7 , 5 mg; Sorbitol (E420) 8 , 11 mg.
Änderungsverlauf
| Erfasst | Preis | Vorher (CHF) | Nachher (CHF) | Differenz | Gültig ab (BAG) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.04.2026 | Fabrikabgabepreis | 226.19 | — | Gestrichen | |
| 01.04.2026 | Publikumspreis | 262.40 | — | Gestrichen | |
| 01.07.2024 | Publikumspreis | 276.35 | 262.40 | -13.95 | 01.07.2024 |
| 01.01.2024 | Publikumspreis | 276.05 | 276.35 | +0.30 | 01.01.2024 MwSt |
| 01.03.2021 | Fabrikabgabepreis | 266.00 | 226.19 | -39.81 | 01.03.2021 |
| 01.03.2021 | Publikumspreis | 321.75 | 276.05 | -45.70 | 01.03.2021 |
Gleicher Wirkstoff und Dosierung — Alternativen
| Arzneimittel | Zulassungsinhaberin | Typ | SB | PP (CHF) | Verf. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vinorelbin Sandoz Inj Lös 50 mg/5ml Durchstf 5 mlVinorelbinum 50 mg7680577190064 · PC 4845220 · Durchstf 5 ml | Sandoz Pharmaceuticals AG | Generic product | 10 % | 139.10 | |||
| Vinorelbin Sandoz Inj Lös 50 mg/5ml 10 Durchstf 5 mlVinorelbinum 50 mg7680577190088 · PC 4845214 · 10 Durchstf 5 ml | Sandoz Pharmaceuticals AG | Generic product | 10 % | 1093.60 | |||
| Navelbine Inj Lös 50 mg/5ml 10 Durchstf 5 mlVinorelbinum 50 mg7680517830340 · PC 1714902 · 10 Durchstf 5 ml | Pierre Fabre Pharma AG | Originator product | 10 % | 1237.75 | Z |
Legende Verfügbarkeit
Jede Packung trägt je einen Buchstaben pro Firmen- oder Grossistenliste, die sie meldet. Die Farbe zeigt den Schweregrad.
Etikett BWL = Wirkstoff mit zugelassener Teilmengenabgabe wegen Engpass (amtliche Monatsliste).
Kein Symbol = keine Meldung in den eingebundenen Listen; das ist keine Lieferbarkeitsgarantie.