← Gesamte Liste · Alle Änderungen
Augmentin Tabl 1 g Erw 12 Stk
Amoxicillinum anhydricum 875 mg / Acidum clavulanicum 125 mg

Teilmengenabgabe zugelassen (BWL): Co-Amoxicillin (Amoxicillin/Clavulansäure) (J01CR02)Der Wirkstoff steht auf der Monatsliste des Bundesamts für wirtschaftliche Landesversorgung: wegen eines Engpasses dürfen Apotheken Teilmengen der Packung abgeben. Gültig ab 01.09.2026.
Aktuelle Preise (CHF)
- 20.14Fabrikabgabepreisgültig ab 01.03.2023 (BAG)
- 37.85Publikumspreisgültig ab 01.04.2026 (BAG)
Indikationen (Fachinformation Swissmedic)
Referenz für den Selbstbehalt (Art. 38a KLV)
| Vergleichsgruppe | Amoxicillinum anhydricum 875 mg / Acidum clavulanicum 125 mg · 12 Stk · 2 Treffer |
|---|---|
| Durchschnitt des günstigsten Drittels (1) | CHF 30.65 |
| Schwelle (+10 %) | CHF 33.72 |
| Dieses Produkt (PP) | CHF 37.85 (+7.20 · +23.5 %) |
| Über der Schwelle: Selbstbehalt 40 % zu erwarten | |
| Produkte des günstigsten Drittels | Co-Amoxicillin Sandoz Filmtabl 1 g 12 Stk (CHF 30.65) |
Deklarierte Hilfsstoffe (AIPS Swissmedic)
Änderungsverlauf
| Erfasst | Preis | Vorher (CHF) | Nachher (CHF) | Differenz | Gültig ab (BAG) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.04.2026 | Publikumspreis | 37.95 | 37.85 | -0.10 | 01.04.2026 |
| 01.07.2024 | Publikumspreis | 39.55 | 37.95 | -1.60 | 01.07.2024 |
| 01.01.2024 | Publikumspreis | 39.50 | 39.55 | +0.05 | 01.01.2024 MwSt |
| 01.03.2023 | Fabrikabgabepreis | 20.49 | 20.14 | -0.35 | 01.03.2023 |
| 01.03.2023 | Publikumspreis | 39.90 | 39.50 | -0.40 | 01.03.2023 |
Gleicher Wirkstoff und Dosierung — Alternativen
| Arzneimittel | Zulassungsinhaberin | Typ | SB | PP (CHF) | Verf. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Co-Amoxicillin axapharm Filmtabl 1000 mg Blist 10 StkAmoxicillinum anhydricum 875 mg / Acidum clavulanicum 125 mg7680666800034 · PC 1133242 · Blist 10 Stk | axapharm ag | Generic product | 10 % | 28.25 | CHF 3.84 | ||
| Co-Amoxicillin axapharm Filmtabl 1000 mg Blist 12 StkAmoxicillinum anhydricum 875 mg / Acidum clavulanicum 125 mg7680666800010 · PC 7456565 · Blist 12 Stk | axapharm ag | Generic product | 10 % | 30.40 | CHF 2.98 | ||
| Co-Amoxicillin Zentiva Filmtabl 1000 mg Blist 12 StkAmoxicillinum anhydricum 875 mg / Acidum clavulanicum 125 mg7680671100013 · PC 7771646 · Blist 12 Stk | Helvepharm AG | Generic product | 10 % | 30.40 | CHF 2.98 | ||
| Co-Amoxicillin Devatis Filmtabl 1 g Blist 12 StkAmoxicillinum anhydricum 875 mg / Acidum clavulanicum 125 mg7680673290033 · PC 7775799 · Blist 12 Stk | Devatis AG | Generic product | 10 % | 30.40 | CHF 2.98 | ||
| Co-Amoxicillin Sandoz Filmtabl 1 g 12 StkAmoxicillinum anhydricum 875 mg / Acidum clavulanicum 125 mg7680552590124 · PC 2967108 · 12 Stk | Sandoz Pharmaceuticals AG | Generic product | 10 % | 30.65 | CHF 2.88 | ||
| Co-Amoxicillin Sandoz Disp Tabl 1 g Blist 12 StkAmoxicillinum anhydricum 875 mg / Acidum clavulanicum 125 mg7680573410036 · PC 1031265 · Blist 12 Stk | Sandoz Pharmaceuticals AG | Generic product | 10 % | 30.65 | CHF 2.88 | ||
| Co-Amoxicillin Spirig HC Filmtabl 1000 mg Blist 12 StkAmoxicillinum anhydricum 875 mg / Acidum clavulanicum 125 mg7680672410012 · PC 7794448 · Blist 12 Stk | Spirig HealthCare AG | Generic product | 10 % | 30.70 | CHF 2.86 | ||
| Co-Amoxi-Mepha Filmtabl 1000 mg Blist 12 StkAmoxicillinum anhydricum 875 mg / Acidum clavulanicum 125 mg7680557300025 · PC 7834329 · Blist 12 Stk | Mepha Pharma AG | Generic product | 10 % | 32.45 | CHF 2.16 | ||
| Co-Amoxi-Mepha Disp Tabl 1000 mg Blist 12 StkAmoxicillinum anhydricum 875 mg / Acidum clavulanicum 125 mg7680573390031 · PC 1044188 · Blist 12 Stk | Mepha Pharma AG | Generic product | 10 % | 32.45 | CHF 2.16 | ||
| Co-Amoxi-Mepha Filmtabl 1000 mg Blist 20 StkAmoxicillinum anhydricum 875 mg / Acidum clavulanicum 125 mg7680557300049 · PC 7834331 · Blist 20 Stk | Mepha Pharma AG | Generic product | 10 % | 34.60 | CHF 1.30 | ||
| Co-Amoxi-Mepha Disp Tabl 1000 mg Blist 20 StkAmoxicillinum anhydricum 875 mg / Acidum clavulanicum 125 mg7680573390055 · PC 1044190 · Blist 20 Stk | Mepha Pharma AG | Generic product | 10 % | 34.60 | CHF 1.30 | ||
| Co-Amoxicillin axapharm Filmtabl 1000 mg Blist 20 StkAmoxicillinum anhydricum 875 mg / Acidum clavulanicum 125 mg7680666800027 · PC 7456588 · Blist 20 Stk | axapharm ag | Generic product | 10 % | 37.35 | CHF 0.20 | ||
| Co-Amoxicillin Sandoz Filmtabl 1 g 20 StkAmoxicillinum anhydricum 875 mg / Acidum clavulanicum 125 mg7680552590148 · PC 2967114 · 20 Stk | Sandoz Pharmaceuticals AG | Generic product | 10 % | 37.35 | CHF 0.20 | ||
| Co-Amoxicillin Zentiva Filmtabl 1000 mg Blist 20 StkAmoxicillinum anhydricum 875 mg / Acidum clavulanicum 125 mg7680671100020 · PC 7771647 · Blist 20 Stk | Helvepharm AG | Generic product | 10 % | 37.35 | CHF 0.20 | ||
| Co-Amoxicillin Devatis Filmtabl 1 g Blist 20 StkAmoxicillinum anhydricum 875 mg / Acidum clavulanicum 125 mg7680673290040 · PC 7775800 · Blist 20 Stk | Devatis AG | Generic product | 10 % | 37.35 | CHF 0.20 | ||
| Co-Amoxicillin Spirig HC Filmtabl 1000 mg Blist 20 StkAmoxicillinum anhydricum 875 mg / Acidum clavulanicum 125 mg7680672410029 · PC 7794449 · Blist 20 Stk | Spirig HealthCare AG | Generic product | 10 % | 37.35 | CHF 0.20 | ||
| Co-Amoxicillin Sandoz Disp Tabl 1 g Blist 20 StkAmoxicillinum anhydricum 875 mg / Acidum clavulanicum 125 mg7680573410050 · PC 1031267 · Blist 20 Stk | Sandoz Pharmaceuticals AG | Generic product | 10 % | 37.35 | CHF 0.20 | ||
| Augmentin Tabl 1 g Erw 20 StkAmoxicillinum anhydricum 875 mg / Acidum clavulanicum 125 mg7680536920527 · PC 2172745 · 20 Stk | GlaxoSmithKline AG | Originator product | 40 % | 48.00 |
Legende Verfügbarkeit
Legende Verfügbarkeit
Jede Packung trägt je einen Buchstaben pro Firmen- oder Grossistenliste, die sie meldet. Die Farbe zeigt den Schweregrad.
Buchstabe — direkte Listen: M = Mepha/Teva (Direktbestellung), Z = Zur Rose (Grossist), B = Spital-Pharmazie Basel (Wochenbericht)
Mlieferbar in weniger als 2 Wochen
Mlieferbar in mehr als 2 Wochen
Min Abklärung
Mwieder lieferbar
Etikett BWL = Wirkstoff mit zugelassener Teilmengenabgabe wegen Engpass (amtliche Monatsliste).
Symbole Hilfsstoffe (AIPS Swissmedic, Abschnitt Zusammensetzung)
Laktose
Gluten
🍬Saccharose
🧪Aspartam
🍷Ethanol
🐄Gelatine
🥜Soja/Erdnuss
🎨Azofarbstoffe
🧂Natrium
kein Symbol = im Text nicht erwähnt, nicht «garantiert frei»
Kein Symbol = keine Meldung in den eingebundenen Listen; das ist keine Lieferbarkeitsgarantie.