← Gesamte Liste · Alle Änderungen
Seroquel Filmtabl 200 mg 60 Stk
Quetiapinum 200 mg

Aktuelle Preise (CHF)
- 87.69Fabrikabgabepreisgültig ab 01.12.2024 (BAG)
- 111.50Publikumspreisgültig ab 01.12.2024 (BAG)
Indikationen (Fachinformation Swissmedic)
Erwachsene Seroquel ist indiziert zur Behandlung: - der Schizophrenie - manischer Episoden bei bipolaren St rungen als Monotherapie w hrend 12 Wochen oder in Kombination mit Lithium bzw. Valproat f r die Dauer von 3-6 Wochen - depressiver Episoden bei bipolaren St rungen. Seroquel ist indiziert zur R ckfallprophylaxe bei Patienten mit bipolaren St rungen, deren akute manische oder akute depressive Episode auf Quetiapin gut angesprochen hat (unter regelm ssiger Kontrolle des Nutzen-Risiko-Verh ltnisses). Insbesondere wenn depressive Episoden bei bipolaren St rungen behandelt werden, sollte die Einstellung und Überpr fung der Therapie durch einen Arzt erfolgen, der ber klinische Erfahrung in der Diagnose und Behandlung von affektiven St rungen verf gt. Jugendliche (Alter 13 bis 17 Jahre) Seroquel ist indiziert zur Behandlung der Schizophrenie. Kinder und Jugendliche (Alter 10 bis 17 Jahre) Seroquel ist indiziert als Monotherapie ber 3 Wochen zur Akutbehandlung manischer Episoden bei bipolaren St rungen
Referenz für den Selbstbehalt (Art. 38a KLV)
| Vergleichsgruppe | Quetiapinum 200 mg · 60 Stk · 10 Treffer |
|---|---|
| Durchschnitt des günstigsten Drittels (4) | CHF 94.95 |
| Schwelle (+10 %) | CHF 104.45 |
| Dieses Produkt (PP) | CHF 111.50 (+16.55 · +17.4 %) |
| Über der Schwelle: Selbstbehalt 40 % zu erwarten | |
| Produkte des günstigsten Drittels | Quetiapin-Mepha retard Ret Tabl 200 mg 60 Stk (CHF 94.95) · Quetiapin XR Sandoz Ret Tabl 200 mg 60 Stk (CHF 94.95) · Quetiapin XR Spirig HC Tabl 200 mg 60 Stk (CHF 94.95) · Quetiapin XR Zentiva Ret Tabl 200 mg 60 Stk (CHF 94.95) |
Deklarierte Hilfsstoffe (AIPS Swissmedic)
Laktose🧂 Natrium
Text der Zusammensetzung
Hilfsstoffe Tablettenkern Povidon (E1201), Calciumhydrogenphosphat Dihydrat (E341), Mikrokristalline Cellulose (E460), Lactose-Monohydrat (19,0 mg in 25 mg Filmtabletten, 20,7 mg in 100 mg Filmtabletten, 41,4 mg in 200 mg Filmtabletten und 62,1 mg in 300 mg Filmtabletten), Carboxymethylst rke- Natrium A (E468) (corresp. Natrium 0,29 mg in 25 mg Filmtabletten, 0,76 mg in 100 mg Filmtabletten, 1,51 mg in 200 mg Filmtabletten und 2,27 mg in 300 mg Filmtabletten), Magnesiumstearat (E470b) Film berzug Hypromellose (E464), Macrogol 400 (E1521), Titandioxid (E171) Zus tzlich in den folgenden Dosisst rken im Film berzug enthalten: 25 mg Filmtabletten: rotes Eisenoxid (E172), gelbes Eisenoxid (E172) 100 mg Filmtabletten: gelbes Eisenoxid (E172)
Änderungsverlauf
| Erfasst | Preis | Vorher (CHF) | Nachher (CHF) | Differenz | Gültig ab (BAG) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.12.2024 | Fabrikabgabepreis | 122.53 | 87.69 | -34.84 | 01.12.2024 |
| 01.12.2024 | Publikumspreis | 147.25 | 111.50 | -35.75 | 01.12.2024 |
| 01.07.2024 | Publikumspreis | 157.20 | 147.25 | -9.95 | 01.07.2024 |
| 01.01.2024 | Publikumspreis | 157.05 | 157.20 | +0.15 | 01.01.2024 MwSt |
| 01.03.2022 | Fabrikabgabepreis | 141.72 | 122.53 | -19.19 | 01.03.2022 |
| 01.03.2022 | Publikumspreis | 179.10 | 157.05 | -22.05 | 01.03.2022 |
Gleicher Wirkstoff und Dosierung — Alternativen
| Arzneimittel | Zulassungsinhaberin | Typ | SB | PP (CHF) | Verf. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quetiapin XR Sandoz Ret Tabl 200 mg 60 StkQuetiapinum 200 mg7680660550065 · PC 6564620 · 60 Stk | Sandoz Pharmaceuticals AG | Generic product | 10 % | 94.95 | CHF 6.62 | ||
| Quetiapin XR Spirig HC Tabl 200 mg 60 StkQuetiapinum 200 mg7680658600048 · PC 6695233 · 60 Stk | Spirig HealthCare AG | Generic product | 10 % | 94.95 | CHF 6.62 | ||
| Sequase XR Ret Tabl 200 mg 60 StkQuetiapinum 200 mg7680632550048 · PC 5827997 · 60 Stk | Cheplapharm Schweiz GmbH | Co-marketing product | 10 % | 94.95 | CHF 6.62 | ||
| Quetiapin-Mepha Filmtabl 200 mg 60 StkQuetiapinum 200 mg7680621930042 · PC 5157640 · 60 Stk | Mepha Pharma AG | Generic product | 10 % | 100.55 | CHF 4.38 | ||
| Seroquel XR Ret Tabl 200 mg 60 StkQuetiapinum 200 mg7680581080023 · PC 3903978 · 60 Stk | Cheplapharm Schweiz GmbH | Originator product | 10 % | 102.35 | CHF 3.66 | ||
| Quetiapin Spirig HC Filmtabl 200 mg Blist 60 StkQuetiapinum 200 mg7680687240048 · PC 7847955 · Blist 60 Stk | Spirig HealthCare AG | Generic product | 10 % | 107.05 | CHF 1.78 | ||
| Quetiapin Sandoz Filmtabl 200 mg 60 StkQuetiapinum 200 mg7680613740048 · PC 4995391 · 60 Stk | Sandoz Pharmaceuticals AG | Generic product | 10 % | 109.50 | CHF 0.80 | ||
| Quetiapin Zentiva Filmtabl 200 mg Blist 60 StkQuetiapinum 200 mg7680623650115 · PC 7786956 · Blist 60 Stk | Helvepharm AG | Generic product | 10 % | 109.50 | CHF 0.80 | ||
| Sequase Filmtabl 200 mg 60 StkQuetiapinum 200 mg7680623310040 · PC 5090982 · 60 Stk | Cheplapharm Schweiz GmbH | Generic product | 10 % | 109.55 | CHF 0.78 | ||
| Quetiapin XR Spirig HC Tabl 200 mg 100 StkQuetiapinum 200 mg7680658600055 · 100 Stk | Spirig HealthCare AG | Generic product | 10 % | 145.35 | |||
| Sequase XR Ret Tabl 200 mg 100 StkQuetiapinum 200 mg7680632550055 · PC 5828005 · 100 Stk | Cheplapharm Schweiz GmbH | Co-marketing product | 10 % | 145.35 | |||
| Quetiapin-Mepha Filmtabl 200 mg 100 StkQuetiapinum 200 mg7680621930059 · PC 5157657 · 100 Stk | Mepha Pharma AG | Generic product | 10 % | 153.10 | |||
| Seroquel XR Ret Tabl 200 mg 100 StkQuetiapinum 200 mg7680581080030 · PC 3903984 · 100 Stk | Cheplapharm Schweiz GmbH | Originator product | 10 % | 157.50 | |||
| Quetiapin Spirig HC Filmtabl 200 mg Blist 100 StkQuetiapinum 200 mg7680687240055 · PC 7847957 · Blist 100 Stk | Spirig HealthCare AG | Generic product | 10 % | 165.15 | |||
| Quetiapin Sandoz Filmtabl 200 mg 100 StkQuetiapinum 200 mg7680613740055 · PC 4995416 · 100 Stk | Sandoz Pharmaceuticals AG | Generic product | 10 % | 169.20 | |||
| Quetiapin Zentiva Filmtabl 200 mg Blist 100 StkQuetiapinum 200 mg7680623650122 · PC 7786958 · Blist 100 Stk | Helvepharm AG | Generic product | 10 % | 169.20 | |||
| Sequase Filmtabl 200 mg 100 StkQuetiapinum 200 mg7680623310057 · PC 5090999 · 100 Stk | Cheplapharm Schweiz GmbH | Generic product | 10 % | 169.30 | |||
| Seroquel Filmtabl 200 mg 100 StkQuetiapinum 200 mg7680541821208 · PC 2182206 · 100 Stk | Cheplapharm Schweiz GmbH | Originator product | 10 % | 172.55 | |||
| Quetiapin-Mepha retard Ret Tabl 200 mg 60 StkQuetiapinum 200 mg7680626490022 · PC 5625259 · 60 Stk | Mepha Pharma AG | Generic product | 10 % | 94.95 | CHF 6.62 | MZ | |
| Quetiapin-Mepha retard Ret Tabl 200 mg 100 StkQuetiapinum 200 mg7680626490039 · PC 5625265 · 100 Stk | Mepha Pharma AG | Generic product | 10 % | 145.35 | M | ||
| Quetiapin XR Zentiva Ret Tabl 200 mg 60 StkQuetiapinum 200 mg7680660810060 · PC 7080953 · 60 Stk | Helvepharm AG | Generic product | 10 % | 94.95 | CHF 6.62 | Z | |
| Quetiapin XR Sandoz Ret Tabl 200 mg 100 StkQuetiapinum 200 mg7680660550089 · PC 6580837 · 100 Stk | Sandoz Pharmaceuticals AG | Generic product | 10 % | 145.35 | Z | ||
| Quetiapin XR Zentiva Ret Tabl 200 mg 100 StkQuetiapinum 200 mg7680660810084 · PC 7080976 · 100 Stk | Helvepharm AG | Generic product | 10 % | 145.35 | Z |
Legende Verfügbarkeit
Jede Packung trägt je einen Buchstaben pro Firmen- oder Grossistenliste, die sie meldet. Die Farbe zeigt den Schweregrad.
Etikett BWL = Wirkstoff mit zugelassener Teilmengenabgabe wegen Engpass (amtliche Monatsliste).
Kein Symbol = keine Meldung in den eingebundenen Listen; das ist keine Lieferbarkeitsgarantie.