← Gesamte Liste · Alle Änderungen
Carboplatin Sandoz Inf Lös 50 mg/5ml Durchstf 1 Stk
Carboplatinum 50 mg

Aktuelle Preise (CHF)
- 8.76Fabrikabgabepreisgültig ab 01.12.2023 (BAG)
- 25.95Publikumspreisgültig ab 01.07.2024 (BAG)
Indikationen (Fachinformation Swissmedic)
Einzeln oder in Kombination zur Behandlung des Ovarialkarzinoms, des kleinzelligen Bronchialkarzinoms, von Tumoren des ORL-Bereiches und des Cervixkarzinoms. Eine Monotherapie bei ORL-Karzinomen sollte in Kombination mit Radiotherapie erfolgen. Beim Blasenkarzinom ist Carboplatin nur in Kombination mit anderen Zytostatika angezeigt
Referenz für den Selbstbehalt (Art. 38a KLV)
| Vergleichsgruppe | Carboplatinum 50 mg · Durchstf 1 Stk · 2 Treffer |
|---|---|
| Durchschnitt des günstigsten Drittels (1) | CHF 25.10 |
| Schwelle (+10 %) | CHF 27.61 |
| Dieses Produkt (PP) | CHF 25.95 (+0.85 · +3.4 %) |
| Innerhalb der Schwelle: ordentlicher Selbstbehalt zu erwarten | |
| Produkte des günstigsten Drittels | Carboplatin-Teva liquid Inf Lös 50 mg/5ml Durchstf 1 Stk (CHF 25.10) |
Deklarierte Hilfsstoffe (AIPS Swissmedic)
Keiner der überwachten Hilfsstoffe wird in der Zusammensetzung erwähnt.
Text der Zusammensetzung
Hilfsstoffe Aqua ad iniectabilia q.s. ad solutionem.
Änderungsverlauf
| Erfasst | Preis | Vorher (CHF) | Nachher (CHF) | Differenz | Gültig ab (BAG) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.2024 | Publikumspreis | 18.25 | 25.95 | +7.70 | 01.07.2024 |
| 01.12.2023 | Fabrikabgabepreis | 8.85 | 8.76 | -0.09 | 01.12.2023 |
| 01.12.2023 | Publikumspreis | 18.35 | 18.25 | -0.10 | 01.12.2023 |
| 01.12.2021 | Fabrikabgabepreis | 8.91 | 8.85 | -0.06 | 01.12.2021 |
| 01.12.2021 | Publikumspreis | 18.45 | 18.35 | -0.10 | 01.12.2021 |
| 01.12.2020 | Fabrikabgabepreis | 9.00 | 8.91 | -0.09 | 01.12.2020 |
| 01.12.2020 | Publikumspreis | 18.55 | 18.45 | -0.10 | 01.12.2020 |
Gleicher Wirkstoff und Dosierung — Alternativen
| Arzneimittel | Zulassungsinhaberin | Typ | SB | PP (CHF) | Verf. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carboplatin Accord Inf Lös 50 mg/5ml Durchstf 5 mlCarboplatinum 50 mg7680667170013 · PC 7504548 · Durchstf 5 ml | Accord Healthcare AG | Generic product | 10 % | 25.95 | |||
| Carboplatin Labatec Inf Lös 50 mg/5ml Durchstf 5 mlCarboplatinum 50 mg7680629020042 · PC 5831929 · Durchstf 5 ml | Labatec Pharma SA | Generic product | 10 % | 25.95 | |||
| Carboplatin-Teva liquid Inf Lös 50 mg/5ml Durchstf 1 StkCarboplatinum 50 mg7680582890058 · PC 6985451 · Durchstf 1 Stk | Teva Pharma AG | Generic product | 10 % | 25.10 | CHF 0.34 | MZ |
Legende Verfügbarkeit
Jede Packung trägt je einen Buchstaben pro Firmen- oder Grossistenliste, die sie meldet. Die Farbe zeigt den Schweregrad.
Etikett BWL = Wirkstoff mit zugelassener Teilmengenabgabe wegen Engpass (amtliche Monatsliste).
Kein Symbol = keine Meldung in den eingebundenen Listen; das ist keine Lieferbarkeitsgarantie.