← Gesamte Liste · Alle Änderungen
Spiralgin Filmtabl 500 mg 100 Stk
Acidum mefenamicum 500 mg

Aktuelle Preise (CHF)
- 11.14Fabrikabgabepreisgültig ab 01.04.2024 (BAG)
- 28.55Publikumspreisgültig ab 01.07.2024 (BAG)
Indikationen (Fachinformation Swissmedic)
· Akute und chronische Schmerzen, insbesondere Schmerzen bei rheumatischen Erkrankungen, Muskelschmerzen, Schmerzen im Bereich der Wirbels ule (Bandscheibenbeschwerden, Schulter-Hals-Syndrom u. .), Schmerzen nach Operationen und Verletzungen sowie Kopf-, Zahn- und Ohrenschmerzen (insbesondere Schmerzen nach Zahnextraktionen). · Prim re Dysmenorrhoe. · Dysfunktionelle oder durch Intrauterinspirale (IUD) bedingte Hypermenorrhoe, sofern organische Ursachen im Becken ausgeschlossen wurden. Spiralgin 500 kann ferner bei grippalen Infekten zur gleichzeitigen Fiebersenkung und Schmerzlinderung angewendet werden. Es eignet sich ausserdem zur symptomatischen Behandlung bei anderen fieberhaften Infektionskrankheiten, insbesondere, wenn sie im oberen Atmungstrakt lokalisiert sind
Referenz für den Selbstbehalt (Art. 38a KLV)
| Vergleichsgruppe | Acidum mefenamicum 500 mg · 100 Stk · 5 Treffer |
|---|---|
| Durchschnitt des günstigsten Drittels (2) | CHF 28.55 |
| Schwelle (+10 %) | CHF 31.41 |
| Dieses Produkt (PP) | CHF 28.55 (+0.00 · +0.0 %) |
| Innerhalb der Schwelle: ordentlicher Selbstbehalt zu erwarten | |
| Produkte des günstigsten Drittels | Mefenacid Filmtabl 500 mg teilbar 100 Stk (CHF 28.55) · Mefenaminsäure Sandoz Filmtabl 500 mg teilbar 100 Stk (CHF 28.55) |
Deklarierte Hilfsstoffe (AIPS Swissmedic)
Keiner der überwachten Hilfsstoffe wird in der Zusammensetzung erwähnt.
Text der Zusammensetzung
Hilfsstoffe Povidone, Maisst rke, mikrokristalline Cellulose, Crospovidone, hochdisperses Siliciumdioxid, Magnesiumstearat, Hypromellose, Macrogol 4000, Antischaumemulsion, Dimeticon, Macrogol 21-Stearyl ther, Sorbins ure (E200).
Änderungsverlauf
| Erfasst | Preis | Vorher (CHF) | Nachher (CHF) | Differenz | Gültig ab (BAG) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.2024 | Publikumspreis | 25.10 | 28.55 | +3.45 | 01.07.2024 |
| 01.04.2024 | Fabrikabgabepreis | 11.27 | 11.14 | -0.13 | 01.04.2024 |
| 01.04.2024 | Publikumspreis | 25.25 | 25.10 | -0.15 | 01.04.2024 |
Gleicher Wirkstoff und Dosierung — Alternativen
| Arzneimittel | Zulassungsinhaberin | Typ | SB | PP (CHF) | Verf. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mephadolor 500 Neo Filmtabl 500 mg 10 StkAcidum mefenamicum 500 mg7680577870027 · PC 3258383 · 10 Stk | Spirig HealthCare AG | Generic product | 10 % | 10.60 | CHF 7.18 | ||
| Spiralgin Filmtabl 500 mg 10 StkAcidum mefenamicum 500 mg7680551830023 · PC 2126797 · 10 Stk | Spirig HealthCare AG | Generic product | 10 % | 10.75 | CHF 7.12 | ||
| Mefenacid Filmtabl 500 mg teilbar 10 StkAcidum mefenamicum 500 mg7680493900426 · PC 4152735 · 10 Stk | Streuli Pharma AG | Generic product | 10 % | 10.80 | CHF 7.10 | ||
| Mefenaminsäure Sandoz Filmtabl 500 mg teilbar 10 StkAcidum mefenamicum 500 mg7680553880125 · PC 4448938 · 10 Stk | Sandoz Pharmaceuticals AG | Generic product | 10 % | 10.80 | CHF 7.10 | ||
| Ponstan Supp 500 mg Erw 6 StkAcidum mefenamicum 500 mg7680353520238 · PC 342835 · 6 Stk | Pfizer AG | Originator product | 10 % | 11.10 | CHF 6.98 | ||
| Ponstan Filmtabs 500 mg 10 StkAcidum mefenamicum 500 mg7680392710614 · PC 3974205 · 10 Stk | Pfizer AG | Originator product | 40 % | 11.15 | CHF 6.96 | ||
| Mefenacid Supp 500 mg 10 StkAcidum mefenamicum 500 mg7680493920448 · PC 1362308 · 10 Stk | Streuli Pharma AG | Generic product | 10 % | 12.30 | CHF 6.50 | ||
| Spiralgin Filmtabl 500 mg 30 StkAcidum mefenamicum 500 mg7680551830047 · PC 2126805 · 30 Stk | Spirig HealthCare AG | Generic product | 10 % | 13.20 | CHF 6.14 | ||
| Mefenacid Filmtabl 500 mg teilbar 30 StkAcidum mefenamicum 500 mg7680493900433 · PC 4152764 · 30 Stk | Streuli Pharma AG | Generic product | 10 % | 13.40 | CHF 6.06 | ||
| Mephadolor 500 Neo Filmtabl 500 mg 30 StkAcidum mefenamicum 500 mg7680577870041 · PC 3258408 · 30 Stk | Spirig HealthCare AG | Generic product | 10 % | 13.40 | CHF 6.06 | ||
| Mefenaminsäure Sandoz Filmtabl 500 mg teilbar 30 StkAcidum mefenamicum 500 mg7680553880132 · PC 4448950 · 30 Stk | Sandoz Pharmaceuticals AG | Generic product | 10 % | 13.45 | CHF 6.04 | ||
| Ponstan Filmtabs 500 mg 30 StkAcidum mefenamicum 500 mg7680392710621 · PC 3974197 · 30 Stk | Pfizer AG | Originator product | 40 % | 13.85 | CHF 5.88 | ||
| Mefenacid Filmtabl 500 mg teilbar 100 StkAcidum mefenamicum 500 mg7680493900440 · PC 4152787 · 100 Stk | Streuli Pharma AG | Generic product | 10 % | 28.55 | |||
| Mefenaminsäure Sandoz Filmtabl 500 mg teilbar 100 StkAcidum mefenamicum 500 mg7680553880149 · PC 4448967 · 100 Stk | Sandoz Pharmaceuticals AG | Generic product | 10 % | 28.55 | |||
| Mephadolor 500 Neo Filmtabl 500 mg 100 StkAcidum mefenamicum 500 mg7680577870065 · PC 3258414 · 100 Stk | Spirig HealthCare AG | Generic product | 10 % | 28.55 | |||
| Ponstan Filmtabs 500 mg 100 StkAcidum mefenamicum 500 mg7680392710638 · PC 3974211 · 100 Stk | Pfizer AG | Originator product | 40 % | 29.80 |
Legende Verfügbarkeit
Jede Packung trägt je einen Buchstaben pro Firmen- oder Grossistenliste, die sie meldet. Die Farbe zeigt den Schweregrad.
Etikett BWL = Wirkstoff mit zugelassener Teilmengenabgabe wegen Engpass (amtliche Monatsliste).
Kein Symbol = keine Meldung in den eingebundenen Listen; das ist keine Lieferbarkeitsgarantie.