← Gesamte Liste · Alle Änderungen
Vesicare Filmtabl 10 mg 30 Stk
Solifenacinum succinas 10 mg

Aktuelle Preise (CHF)
- 27.36Fabrikabgabepreisgültig ab 01.12.2024 (BAG)
- 45.80Publikumspreisgültig ab 01.12.2024 (BAG)
Indikationen (Fachinformation Swissmedic)
/Anwend ungsm glichkeiten Vesicare ist angezeigt zur Behandlung der instabilen ( beraktiven) Blase, die mit folgenden Symptomen einhergeht: Harndrang, erh hte Miktionsh ufigkeit und/oder Dranginkontinenz
Referenz für den Selbstbehalt (Art. 38a KLV)
Deklarierte Hilfsstoffe (AIPS Swissmedic)
Laktose
Text der Zusammensetzung
Hilfsstoffe 5 mg Filmtabletten Lactose-Monohydrat (107.5 mg), Maisst rke, Hypromellose, Magnesiumstearat Film berzug Hypromellose, Talcum, Macrogol 8000, Titandioxid (E171), gelbes Eisenoxid (E 172). 10 mg Filmtabletten Lactose-Monohydrat (102.5 mg), Maisst rke, Hypromellose, Magnesiumstearat Film berzug Hypromellose, Talcum, Macrogol 8000, Titandioxid (E171), rotes Eise noxid (E 172).
Änderungsverlauf
| Erfasst | Preis | Vorher (CHF) | Nachher (CHF) | Differenz | Gültig ab (BAG) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.12.2024 | Fabrikabgabepreis | 30.42 | 27.36 | -3.06 | 01.12.2024 |
| 01.12.2024 | Publikumspreis | 48.95 | 45.80 | -3.15 | 01.12.2024 |
| 01.07.2024 | Publikumspreis | 51.35 | 48.95 | -2.40 | 01.07.2024 |
| 01.01.2024 | Publikumspreis | 51.30 | 51.35 | +0.05 | 01.01.2024 MwSt |
| 01.12.2021 | Fabrikabgabepreis | 30.56 | 30.42 | -0.14 | 01.12.2021 |
| 01.12.2021 | Publikumspreis | 51.50 | 51.30 | -0.20 | 01.12.2021 |
| 01.01.2021 | Fabrikabgabepreis | 45.42 | 30.56 | -14.86 | 01.01.2021 |
| 01.01.2021 | Publikumspreis | 68.55 | 51.50 | -17.05 | 01.01.2021 |
Gleicher Wirkstoff und Dosierung — Alternativen
| Arzneimittel | Zulassungsinhaberin | Typ | SB | PP (CHF) | Verf. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solifenacin NOBEL Filmtabl 10 mg Blist 30 StkSolifenacinum succinas 10 mg7680678380036 · PC 7793429 · Blist 30 Stk | NOBEL Pharma Schweiz AG | Generic product | 10 % | 39.70 | CHF 2.44 | ||
| Solifenacin Sandoz Filmtabl 10 mg Blist 30 StkSolifenacinum succinas 10 mg7680668230037 · PC 7365733 · Blist 30 Stk | Sandoz Pharmaceuticals AG | Generic product | 10 % | 39.70 | CHF 2.44 | ||
| Solifenacin Spirig HC Filmtabl 10 mg Blist 30 StkSolifenacinum succinas 10 mg7680669720032 · PC 7789276 · Blist 30 Stk | Spirig HealthCare AG | Generic product | 10 % | 39.70 | CHF 2.44 | ||
| Solifenacin-Mepha Filmtabl 10 mg Blist 30 StkSolifenacinum succinas 10 mg7680663350044 · PC 7786821 · Blist 30 Stk | Mepha Pharma AG | Generic product | 10 % | 39.70 | CHF 2.44 | ||
| Solifenacin NOBEL Filmtabl 10 mg Blist 90 StkSolifenacinum succinas 10 mg7680678380043 · PC 7793431 · Blist 90 Stk | NOBEL Pharma Schweiz AG | Generic product | 10 % | 81.40 | |||
| Solifenacin Sandoz Filmtabl 10 mg Blist 90 StkSolifenacinum succinas 10 mg7680668230044 · PC 7365762 · Blist 90 Stk | Sandoz Pharmaceuticals AG | Generic product | 10 % | 81.40 | |||
| Solifenacin Spirig HC Filmtabl 10 mg Blist 90 StkSolifenacinum succinas 10 mg7680669720049 · PC 7789278 · Blist 90 Stk | Spirig HealthCare AG | Generic product | 10 % | 81.40 | |||
| Solifenacin-Mepha Filmtabl 10 mg Blist 90 StkSolifenacinum succinas 10 mg7680663350051 · PC 7786823 · Blist 90 Stk | Mepha Pharma AG | Generic product | 10 % | 81.40 | |||
| Solifenacin-Mepha Filmtabl 10 mg Ds 100 StkSolifenacinum succinas 10 mg7680663350068 · PC 7786824 · Ds 100 Stk | Mepha Pharma AG | Generic product | 10 % | 88.20 | |||
| Vesicare Filmtabl 10 mg 90 StkSolifenacinum succinas 10 mg7680572030082 · PC 3184532 · 90 Stk | Astellas Pharma AG | Originator product | 40 % | 98.50 |
Legende Verfügbarkeit
Jede Packung trägt je einen Buchstaben pro Firmen- oder Grossistenliste, die sie meldet. Die Farbe zeigt den Schweregrad.
Etikett BWL = Wirkstoff mit zugelassener Teilmengenabgabe wegen Engpass (amtliche Monatsliste).
Kein Symbol = keine Meldung in den eingebundenen Listen; das ist keine Lieferbarkeitsgarantie.