← Gesamte Liste · Alle Änderungen
Molaxole Plv 2 Btl 50 Stk
Macrogolum 3350 13.125 g / Natrii chloridum 350.7 mg / Natrii hydrogenocarbonas 178.5 mg / Kalii chloridum 46.6 mg

Gesamthaft zugelassen 2 Kleinpackungen oder 1 Grosspackung. Von dieser Beschränkung ist die Behandlung der Obstipation aufgrund von Opioidtherapie, von Parkinsontherapie sowie diejenige der Obstipation von Patienten, die Antidepressiva oder Neuroleptika unterstellt sind, ausgenommen. Im Weiteren sind davon ausgenommen Para- und Tetraplegiker.
Aktuelle Preise (CHF)
- 22.82Fabrikabgabepreisgültig ab 01.12.2023 (BAG)
- 41.25Publikumspreisgültig ab 01.07.2024 (BAG)
Indikationen (Fachinformation Swissmedic)
/Anwendungsm gli chkeiten Symptomatische Behandlung der Obstipation bei Erwachsenen. Molaxole darf ohne rztliche Empfehlung nicht l nger als 3 Monate angewendet werden, da f r die Langzeitbehandlung keine Erfahrungen vorliegen. Symptomatische Behandlung der Koprostase bei Erwachsenen. Die bei Koprostase verwendete h here Dosis darf maximal w hrend 3 Tagen angewendet werden
Referenz für den Selbstbehalt (Art. 38a KLV)
Deklarierte Hilfsstoffe (AIPS Swissmedic)
🧂 Natrium
Text der Zusammensetzung
Hilfsstoffe Acesulfamum-Kalicum (E 950), Zitronenaroma. 1 Beutel enth lt 187 mg Natrium.
Änderungsverlauf
| Erfasst | Preis | Vorher (CHF) | Nachher (CHF) | Differenz | Gültig ab (BAG) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.2024 | Publikumspreis | 42.65 | 41.25 | -1.40 | 01.07.2024 |
| 01.01.2024 | Publikumspreis | 42.60 | 42.65 | +0.05 | 01.01.2024 MwSt |
| 01.12.2023 | Fabrikabgabepreis | 24.43 | 22.82 | -1.61 | 01.12.2023 |
| 01.12.2023 | Publikumspreis | 44.45 | 42.60 | -1.85 | 01.12.2023 |
| 01.12.2020 | Fabrikabgabepreis | 27.87 | 24.43 | -3.44 | 01.12.2020 |
| 01.12.2020 | Publikumspreis | 48.40 | 44.45 | -3.95 | 01.12.2020 |
Gleicher Wirkstoff und Dosierung — Alternativen
| Arzneimittel | Zulassungsinhaberin | Typ | SB | PP (CHF) | Verf. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Macrogol Sandoz Plv Btl 20 StkMacrogolum 3350 13.125 g / Natrii chloridum 350.7 mg / Natrii hydrogenocarbonas 178.5 mg / Kalii chloridum 46.6 mg7680650610014 · PC 6075878 · Btl 20 Stk | Sandoz Pharmaceuticals AG | Generic product | 10 % | 15.15 | CHF 10.44 | ||
| Molaxole Plv 20 StkMacrogolum 3350 13.125 g / Natrii chloridum 350.7 mg / Natrii hydrogenocarbonas 178.5 mg / Kalii chloridum 46.6 mg7680603840024 · PC 4665541 · 20 Stk | Viatris Pharma GmbH | Generic product | 10 % | 15.15 | CHF 10.44 | ||
| Macrogol Spirig HC Plv 20 StkMacrogolum 3350 13.125 g / Natrii chloridum 350.7 mg / Natrii hydrogenocarbonas 178.5 mg / Kalii chloridum 46.6 mg7680665190051 · PC 1004353 · 20 Stk | Spirig HealthCare AG | Generic product | 10 % | 15.15 | CHF 10.44 | ||
| Movicol Plv Btl 20 StkMacrogolum 3350 13.125 g / Natrii chloridum 350.7 mg / Natrii hydrogenocarbonas 178.5 mg / Kalii chloridum 46.6 mg7680538690176 · PC 2004692 · Btl 20 Stk | Norgine AG | Originator product | 10 % | 15.70 | CHF 10.22 | ||
| Movicol Liquid Trink Lös Orange Fl 500 mlMacrogolum 3350 13.125 g / Natrii chloridum 350.7 mg / Natrii hydrogenocarbonas 178.5 mg / Kalii chloridum 46.6 mg7680621650018 · PC 5096387 · Fl 500 ml | Norgine AG | 10 % | 17.55 | CHF 9.48 | |||
| Macrogol Sandoz Plv Btl 100 StkMacrogolum 3350 13.125 g / Natrii chloridum 350.7 mg / Natrii hydrogenocarbonas 178.5 mg / Kalii chloridum 46.6 mg7680650610021 · PC 6075884 · Btl 100 Stk | Sandoz Pharmaceuticals AG | Generic product | 10 % | 41.25 | |||
| Molaxole Plv Btl 100 StkMacrogolum 3350 13.125 g / Natrii chloridum 350.7 mg / Natrii hydrogenocarbonas 178.5 mg / Kalii chloridum 46.6 mg7680603840031 · PC 1135256 · Btl 100 Stk | Viatris Pharma GmbH | Generic product | 10 % | 41.25 | |||
| Movicol Plv Btl 100 StkMacrogolum 3350 13.125 g / Natrii chloridum 350.7 mg / Natrii hydrogenocarbonas 178.5 mg / Kalii chloridum 46.6 mg7680538690411 · PC 2516185 · Btl 100 Stk | Norgine AG | Originator product | 10 % | 43.50 | |||
| Macrogol Spirig HC Plv 100 StkMacrogolum 3350 13.125 g / Natrii chloridum 350.7 mg / Natrii hydrogenocarbonas 178.5 mg / Kalii chloridum 46.6 mg7680665190068 · PC 1004354 · 100 Stk | Spirig HealthCare AG | Generic product | 10 % | 41.25 | Z | ||
| Movicol Plv Stick 20 StkMacrogolum 3350 13.125 g / Natrii chloridum 350.7 mg / Natrii hydrogenocarbonas 178.5 mg / Kalii chloridum 46.6 mg7680538690015 · PC 1132104 · Stick 20 Stk | Norgine AG | Originator product | 10 % | 15.70 | CHF 10.22 | Z | |
| Movicol Plv Stick 100 StkMacrogolum 3350 13.125 g / Natrii chloridum 350.7 mg / Natrii hydrogenocarbonas 178.5 mg / Kalii chloridum 46.6 mg7680538690022 · PC 1132105 · Stick 100 Stk | Norgine AG | Originator product | 10 % | 43.50 | Z |
Legende Verfügbarkeit
Jede Packung trägt je einen Buchstaben pro Firmen- oder Grossistenliste, die sie meldet. Die Farbe zeigt den Schweregrad.
Etikett BWL = Wirkstoff mit zugelassener Teilmengenabgabe wegen Engpass (amtliche Monatsliste).
Kein Symbol = keine Meldung in den eingebundenen Listen; das ist keine Lieferbarkeitsgarantie.