← Gesamte Liste · Alle Änderungen
Afstyla Trockensub 1500 IE c Solv Durchstf 1 Stk
Lonoctocogum alfa 1500 UI

Aktuelle Preise (CHF)
Indikationen (Fachinformation Swissmedic)
AFSTYLA ist bei Patienten kontraindiziert, die lebensbedrohliche Überempfindlichkeitsreaktionen, einschliesslich Anaphylaxie, auf den Wirkstoff, auf einen der Hilfsstoffe gem ss Zusammensetzung oder auf Ham sterproteine erfahren haben. Warnhinweise und Vorsichtsmassnahmen Überempfindlichkeit Allergische Überempfindlichkeitsreaktionen, einschliesslich Anaphylaxie, sind bei AFSTYLA m glich. Patienten sollten ber die fr hen Anzeichen von Überempfindlichkeitsrea ktionen, wie z.B. quaddelartiger Hautausschlag, generalisierte Nesselsucht, Engegef hl in der Brust, Stridor, Hypotonie und Pruritus, aufgekl rt werden. Die Verabreichung ist sofort abzubrechen und eine angemessene Behandlung ist einzuleiten, wenn Überempf indlichkeitsreaktionen auftreten. Den Patienten ist anzuraten, die Anwendung von AFSTYLA zu unterbrechen und ihren Arzt zu kontaktieren. Bei Patienten mit fr heren Überempfindlichkeitsreaktionen kann eine Vorbehandlung mit Antihistaminika in Betracht gezog en werden.
Referenz für den Selbstbehalt (Art. 38a KLV)
Deklarierte Hilfsstoffe (AIPS Swissmedic)
🍬 Saccharose🧂 Natrium
Text der Zusammensetzung
Hilfsstoffe Pulver: L-Histidin, Polysorbat 80, Calciumchlorid-Dihydrat, Natriumchlorid (entspricht 0,7 mmol bzw. 16,1 mg Natrium pro 500 I.E. und 1000 I.E. Durchstechflasche und 1,4 mmol bzw. 32,3 mg pro 2000 I.E. Durchstechflasche), Saccharose. L sungsmittel: Wasser f r Injektionszwecke.
Änderungsverlauf
| Erfasst | Preis | Vorher (CHF) | Nachher (CHF) | Differenz | Gültig ab (BAG) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.2022 | Fabrikabgabepreis | 1256.83 | — | Gestrichen | |
| 01.01.2022 | Publikumspreis | 1329.25 | — | Gestrichen | |
| 01.12.2021 | Fabrikabgabepreis | 1409.13 | 1256.83 | -152.30 | 01.12.2021 |
| 01.12.2021 | Publikumspreis | 1485.35 | 1329.25 | -156.10 | 01.12.2021 |
Gleiche ATC-Gruppe — verwandte Produkte, NICHT äquivalent
| Arzneimittel | Zulassungsinhaberin | Typ | SB | PP (CHF) | Verf. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nuwiq Trockensub 250 IE c Solv Durchstf 2.5 mlSimoctocogum alfa 250 UI7680655510012 · PC 6708094 · Durchstf 2.5 ml | Octapharma AG | 10 % | 211.50 | |||
| Haemoctin Trockensub 250 IE c Solv Durchstf 1 StkFactor VIII coagulationis humanus 250 UI7680600940048 · PC 7629474 · Durchstf 1 Stk | Biotest (Schweiz) AG | 10 % | 216.60 | |||
| Octanate Trockensub 250 IE c Solv+Applikationsset 1 StkFactor VIII coagulationis humanus 250 UI7680006660045 · 1 Stk | Octapharma AG | 10 % | 223.05 | |||
| Advate Trockensub 250 IE c Solv 2 ml Durchstf 1 StkOctocogum alfa 250 UI7680563520172 · PC 6477223 · Durchstf 1 Stk | Takeda Pharma AG | 10 % | 227.35 | |||
| Elocta Trockensub 250 IE c Solv Set 1 StkEfmoroctocogum alfa 250 UI7680658430010 · PC 6747036 · Set 1 Stk | Swedish Orphan Biovitrum AG | 10 % | 232.20 | |||
| Adynovi Trockensub 250 IE cum Solv 2 ml Set 1 StkRurioctocogum alfa pegolum 250 UI7680659530108 · PC 7753533 · Set 1 Stk | Takeda Pharma AG | 10 % | 241.20 | |||
| Altuvoct Trockensub 250 IE c Solv Durchstf 1 StkEfanesoctocogum alfa 250 UI7680694360012 · PC 1122950 · Durchstf 1 Stk | Swedish Orphan Biovitrum AG | 10 % | 365.00 | |||
| Nuwiq Trockensub 500 IE c Solv Durchstf 2.5 mlSimoctocogum alfa 500 UI7680655510029 · PC 6708102 · Durchstf 2.5 ml | Octapharma AG | 10 % | 381.00 | |||
| Octanate Trockensub 500 IE c Solv+Applikationsset 1 StkFactor VIII coagulationis humanus 500 UI7680006660052 · 1 Stk | Octapharma AG | 10 % | 384.40 | |||
| Haemoctin Trockensub 500 IE c Solv (5ml) Durchstf 1 StkFactor VIII coagulationis humanus 500 UI7680600940079 · PC 7781239 · Durchstf 1 Stk | Biotest (Schweiz) AG | 10 % | 392.20 | |||
| Afstyla Trockensub 500 IE c Solv+Set Durchstf 1 StkLonoctocogum alfa 500 UI7680660300103 · Durchstf 1 Stk | CSL Behring Lengnau AG | 10 % | 403.70 | |||
| Advate Trockensub 500 IE c Solv 2 ml Durchstf 1 StkOctocogum alfa 500 UI7680563520189 · PC 6477275 · Durchstf 1 Stk | Takeda Pharma AG | 10 % | 412.55 | |||
| Kovaltry Trockensub 500 IE c Solv Durchstf 1 StkOctocogum alfa 500 UI7680657730029 · PC 6776374 · Durchstf 1 Stk | Bayer (Schweiz) AG | 10 % | 414.45 | |||
| Elocta Trockensub 500 IE c Solv Set 1 StkEfmoroctocogum alfa 500 UI7680658430027 · PC 6747042 · Set 1 Stk | Swedish Orphan Biovitrum AG | 10 % | 423.35 | |||
| Esperoct Trockensub 500 IE c Solv Durchstf 1 StkTuroctocogum alfa pegolum 500 UI7680671560015 · PC 7750436 · Durchstf 1 Stk | Novo Nordisk Pharma AG | 10 % | 423.95 | |||
| Adynovi Trockensub 500 IE cum Solv 2 ml Set 1 StkRurioctocogum alfa pegolum 500 UI7680659530122 · PC 7753534 · Set 1 Stk | Takeda Pharma AG | 10 % | 441.40 | |||
| Altuvoct Trockensub 500 IE c Solv Durchstf 1 StkEfanesoctocogum alfa 500 UI7680694360029 · PC 1122951 · Durchstf 1 Stk | Swedish Orphan Biovitrum AG | 10 % | 688.95 | |||
| Nuwiq Trockensub 1000 IE c Solv Durchstf 2.5 mlSimoctocogum alfa 1000 UI7680655510036 · PC 6708119 · Durchstf 2.5 ml | Octapharma AG | 10 % | 722.85 | |||
| Octanate Trockensub 1000 IE c Solv+Applikationsset 1 StkFactor VIII coagulationis humanus 1000 UI7680006660069 · PC 6656351 · 1 Stk | Octapharma AG | 10 % | 727.60 | |||
| Haemoctin Trockensub 1000 IE c Solv (5ml) Durchstf 1 StkFactor VIII coagulationis humanus 1000 UI7680600940086 · PC 7781240 · Durchstf 1 Stk | Biotest (Schweiz) AG | 10 % | 743.35 | |||
| Afstyla Trockensub 1000 IE c Solv+Set Durchstf 1 StkLonoctocogum alfa 1000 UI7680660300110 · PC 7693762 · Durchstf 1 Stk | CSL Behring Lengnau AG | 10 % | 766.30 | |||
| Advate Trockensub 1000 IE c Solv 2 ml Durchstf 1 StkOctocogum alfa 1000 UI7680563520196 · PC 6477157 · Durchstf 1 Stk | Takeda Pharma AG | 10 % | 783.70 | |||
| Kovaltry Trockensub 1000 IE c Solv Durchstf 1 StkOctocogum alfa 1000 UI7680657730036 · PC 6776380 · Durchstf 1 Stk | Bayer (Schweiz) AG | 10 % | 787.45 | |||
| Elocta Trockensub 1000 IE c Solv Set 1 StkEfmoroctocogum alfa 1000 UI7680658430041 · PC 6747059 · Set 1 Stk | Swedish Orphan Biovitrum AG | 10 % | 805.65 | |||
| Esperoct Trockensub 1000 IE c Solv Durchstf 1 StkTuroctocogum alfa pegolum 1000 UI7680671560022 · PC 7750437 · Durchstf 1 Stk | Novo Nordisk Pharma AG | 10 % | 806.80 | |||
| Adynovi Trockensub 1000 IE cum Solv 2 ml Set 1 StkRurioctocogum alfa pegolum 1000 UI7680659530146 · PC 7753535 · Set 1 Stk | Takeda Pharma AG | 10 % | 841.75 | |||
| Jivi Trockensub 1000 IE c Solv Set 1 StkDamoctocogum alfa pegolum 1000 UI7680668820030 · Set 1 Stk | Bayer (Schweiz) AG | 10 % | 938.95 | |||
| Advate Trockensub 1500 IE c Solv 2 ml Durchstf 1 StkOctocogum alfa 1500 UI7680563520202 · PC 6477186 · Durchstf 1 Stk | Takeda Pharma AG | 10 % | 1153.30 | |||
| Elocta Trockensub 1500 IE c Solv Set 1 StkEfmoroctocogum alfa 1500 UI7680658430058 · PC 6747065 · Set 1 Stk | Swedish Orphan Biovitrum AG | 10 % | 1187.90 | |||
| Esperoct Trockensub 1500 IE c Solv Durchstf 1 StkTuroctocogum alfa pegolum 1500 UI7680671560039 · PC 7750438 · Durchstf 1 Stk | Novo Nordisk Pharma AG | 10 % | 1189.70 | |||
| Adynovi Trockensub 1500 IE cum Solv 2 ml 1 StkRurioctocogum alfa pegolum 1500 UI7680659530160 · PC 7794921 · 1 Stk | Takeda Pharma AG | 10 % | 1242.05 | |||
| Altuvoct Trockensub 1000 IE c Solv Durchstf 1 StkEfanesoctocogum alfa 1000 UI7680694360043 · PC 1122952 · Durchstf 1 Stk | Swedish Orphan Biovitrum AG | 10 % | 1336.90 | |||
| Nuwiq Trockensub 2000 IE c Solv Durchstf 2.5 mlSimoctocogum alfa 2000 UI7680655510043 · PC 6708125 · Durchstf 2.5 ml | Octapharma AG | 10 % | 1404.65 | |||
| Afstyla Trockensub 2000 IE c Solv+Set Durchstf 1 StkLonoctocogum alfa 2000 UI7680660300134 · PC 7693779 · Durchstf 1 Stk | CSL Behring Lengnau AG | 10 % | 1489.45 | |||
| Advate Trockensub 2000 IE c Solv 5 ml Durchstf 1 StkOctocogum alfa 2000 UI7680563520158 · PC 6477200 · Durchstf 1 Stk | Takeda Pharma AG | 10 % | 1524.15 | |||
| Kovaltry Trockensub 2000 IE c Solv Durchstf 1 StkOctocogum alfa 2000 UI7680657730043 · PC 6776397 · Durchstf 1 Stk | Bayer (Schweiz) AG | 10 % | 1530.15 | |||
| Elocta Trockensub 2000 IE c Solv Set 1 StkEfmoroctocogum alfa 2000 UI7680658430065 · PC 6747071 · Set 1 Stk | Swedish Orphan Biovitrum AG | 10 % | 1570.20 | |||
| Esperoct Trockensub 2000 IE c Solv Durchstf 1 StkTuroctocogum alfa pegolum 2000 UI7680671560046 · PC 7750439 · Durchstf 1 Stk | Novo Nordisk Pharma AG | 10 % | 1572.60 | |||
| Adynovi Trockensub 2000 IE cum Solv 5 ml Set 1 StkRurioctocogum alfa pegolum 2000 UI7680659530085 · PC 7753532 · Set 1 Stk | Takeda Pharma AG | 10 % | 1642.40 | |||
| Jivi Trockensub 2000 IE c Solv Set 1 StkDamoctocogum alfa pegolum 2000 UI7680668820047 · Set 1 Stk | Bayer (Schweiz) AG | 10 % | 1836.85 | |||
| Advate Trockensub 3000 IE c Solv 5 ml Durchstf 1 StkOctocogum alfa 3000 UI7680563520165 · PC 6477252 · Durchstf 1 Stk | Takeda Pharma AG | 10 % | 2265.70 | |||
| Elocta Trockensub 3000 IE c Solv Set 1 StkEfmoroctocogum alfa 3000 UI7680658430072 · PC 6747088 · Set 1 Stk | Swedish Orphan Biovitrum AG | 10 % | 2334.75 | |||
| Esperoct Trockensub 3000 IE c Solv Durchstf 1 StkTuroctocogum alfa pegolum 3000 UI7680671560053 · PC 7750440 · Durchstf 1 Stk | Novo Nordisk Pharma AG | 10 % | 2338.35 | |||
| Adynovi Trockensub 3000 IE cum Solv 5 ml 1 StkRurioctocogum alfa pegolum 3000 UI7680659530177 · PC 7794920 · 1 Stk | Takeda Pharma AG | 10 % | 2443.05 | |||
| Altuvoct Trockensub 2000 IE c Solv Durchstf 1 StkEfanesoctocogum alfa 2000 UI7680694360050 · PC 1122953 · Durchstf 1 Stk | Swedish Orphan Biovitrum AG | 10 % | 2632.70 | |||
| Jivi Trockensub 3000 IE c Solv Set 1 StkDamoctocogum alfa pegolum 3000 UI7680668820054 · Set 1 Stk | Bayer (Schweiz) AG | 10 % | 2734.80 | |||
| Elocta Trockensub 4000 IE c Solv Set 1 StkEfmoroctocogum alfa 4000 UI7680658430089 · PC 7811110 · Set 1 Stk | Swedish Orphan Biovitrum AG | 10 % | 3099.35 | |||
| Esperoct Trockensub 4000 IE c Solv Durchstf 1 StkTuroctocogum alfa pegolum 4000 UI7680671560060 · Durchstf 1 Stk | Novo Nordisk Pharma AG | 10 % | 3104.15 | |||
| Altuvoct Trockensub 3000 IE c Solv Durchstf 1 StkEfanesoctocogum alfa 3000 UI7680694360067 · PC 1122954 · Durchstf 1 Stk | Swedish Orphan Biovitrum AG | 10 % | 3928.55 | |||
| Altuvoct Trockensub 4000 IE c Solv Durchstf 1 StkEfanesoctocogum alfa 4000 UI7680694360074 · PC 1122955 · Durchstf 1 Stk | Swedish Orphan Biovitrum AG | 10 % | 5224.40 |
Legende Verfügbarkeit
Jede Packung trägt je einen Buchstaben pro Firmen- oder Grossistenliste, die sie meldet. Die Farbe zeigt den Schweregrad.
Etikett BWL = Wirkstoff mit zugelassener Teilmengenabgabe wegen Engpass (amtliche Monatsliste).
Kein Symbol = keine Meldung in den eingebundenen Listen; das ist keine Lieferbarkeitsgarantie.