← Gesamte Liste · Alle Änderungen
Irfen Filmtabl 600 mg Blist 100 Stk
Ibuprofenum 600 mg

Aktuelle Preise (CHF)
- 9.16Fabrikabgabepreisgültig ab 01.01.2024 (BAG)
- 26.35Publikumspreisgültig ab 01.07.2024 (BAG)
Indikationen (Fachinformation Swissmedic)
Entz ndliche Rheumaformen Rheumatoide Arthritis einschliesslich juveniler rheumatoider Arthritis oder Still'sche Krankheit, Spondylitis ankylosans, seronegative Arthropathien. Degenerative Rheumaformen Arthrosen, Gonarthrosen, Coxarthrosen, Polyarthrosen, Spondylosen. Extra-artikul re Rheumaformen Myalgien, Periarthritis, Periarthropathia humeroscapularis, Bursitis, Tendinitis, Tendovaginitis und Kreuzschmerzen, Neuralgien ausgel st durch Bandscheibensch den. Traumatologie Weichteilverletzungen wie Verstauchungen und Zerrungen, postoperative Schmerzen (siehe
Referenz für den Selbstbehalt (Art. 38a KLV)
| Vergleichsgruppe | Ibuprofenum 600 mg · Blist 100 Stk · 3 Treffer |
|---|---|
| Durchschnitt des günstigsten Drittels (1) | CHF 25.85 |
| Schwelle (+10 %) | CHF 28.44 |
| Dieses Produkt (PP) | CHF 26.35 (+0.50 · +1.9 %) |
| Innerhalb der Schwelle: ordentlicher Selbstbehalt zu erwarten | |
| Produkte des günstigsten Drittels | Ibu Zentiva Filmtabl 600 mg Blist 100 Stk (CHF 25.85) |
Deklarierte Hilfsstoffe (AIPS Swissmedic)
🐄 Gelatine🧂 Natrium
Text der Zusammensetzung
Hilfsstoffe Tablettenkern: vorverkleisterte St rke, Croscarmellose-Natrium, Hypromellose, Stearins ure, hochdisperses Siliciumdioxid. Tablettenfilm: Hypromellose, Macrogol 8000, Titandioxid (E171), gelbes und rotes Eisenoxid (E172) (nur in der 600 mg Dosierung). Eine Filmtablette zu 200 mg Ibuprofen enth lt 13.385 mg Croscarmellose-Natrium; das entspricht bis zu 1.45 mg Natrium. Eine Filmtablette zu 400 mg Ibuprofen enth lt 26.77 mg Croscarmellose-Natrium; das entspricht bis zu 2.89 mg Natrium. Eine Filmtablette zu 600 mg Ibuprofen enth lt 40.15 mg Croscarmellose-Natrium; das entspricht bis zu 4.34 mg Natrium.
Änderungsverlauf
| Erfasst | Preis | Vorher (CHF) | Nachher (CHF) | Differenz | Gültig ab (BAG) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.2024 | Publikumspreis | 18.75 | 26.35 | +7.60 | 01.07.2024 |
| 01.01.2024 | Fabrikabgabepreis | — | 9.16 | Neu | 01.01.2024 |
| 01.01.2024 | Publikumspreis | — | 18.75 | Neu | 01.01.2024 |
Gleicher Wirkstoff und Dosierung — Alternativen
| Arzneimittel | Zulassungsinhaberin | Typ | SB | PP (CHF) | Verf. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brufen Filmtabl 600 mg 20 StkIbuprofenum 600 mg7680450311951 · PC 1983157 · 20 Stk | Viatris Pharma GmbH | Originator product | 10 % | 11.60 | CHF 5.90 | ||
| Ibuprofen Sandoz Filmtabl 600 mg 20 StkIbuprofenum 600 mg7680481641003 · PC 4881049 · 20 Stk | Sandoz Pharmaceuticals AG | Generic product | 10 % | 11.60 | CHF 5.90 | ||
| Optifen 600 Filmtabl 600 mg 20 StkIbuprofenum 600 mg7680475960417 · PC 1263345 · 20 Stk | Spirig HealthCare AG | Generic product | 10 % | 11.60 | CHF 5.90 | ||
| Irfen Filmtabl 600 mg Blist 20 StkIbuprofenum 600 mg7680673730119 · PC 1098237 · Blist 20 Stk | Mepha Pharma AG | Generic product | 10 % | 11.60 | CHF 5.90 | ||
| Ibuprofen Viatris Filmtabl 600 mg Blist 20 StkIbuprofenum 600 mg7680679400092 · PC 1100613 · Blist 20 Stk | Viatris Pharma GmbH | Generic product | 10 % | 11.60 | CHF 5.90 | ||
| Ibu Zentiva Filmtabl 600 mg Blist 20 StkIbuprofenum 600 mg7680679910058 · PC 1120210 · Blist 20 Stk | Helvepharm AG | Generic product | 10 % | 11.60 | CHF 5.90 | ||
| Ibuprofen Viatris Brausegran 600 mg Btl 20 StkIbuprofenum 600 mg7680679420021 · PC 1099137 · Btl 20 Stk | Viatris Pharma GmbH | Generic product | 10 % | 11.80 | CHF 5.82 | ||
| Ibuprofen Sandoz Filmtabl 600 mg 50 StkIbuprofenum 600 mg7680481641058 · PC 6581937 · 50 Stk | Sandoz Pharmaceuticals AG | Generic product | 10 % | 14.40 | CHF 4.78 | ||
| Spedifen Gran 600 mg Btl 30 StkIbuprofenum 600 mg7680500630544 · PC 1399978 · Btl 30 Stk | Zambon Switzerland Ltd | 10 % | 17.05 | CHF 3.72 | |||
| Ibu Zentiva Filmtabl 600 mg Blist 100 StkIbuprofenum 600 mg7680679910065 · PC 1120209 · Blist 100 Stk | Helvepharm AG | Generic product | 10 % | 25.85 | CHF 0.20 | ||
| Ibuprofen Sandoz Filmtabl 600 mg 100 StkIbuprofenum 600 mg7680481641010 · PC 4881032 · 100 Stk | Sandoz Pharmaceuticals AG | Generic product | 10 % | 26.05 | CHF 0.12 | ||
| Optifen 600 Filmtabl 600 mg 100 StkIbuprofenum 600 mg7680475960684 · PC 1305316 · 100 Stk | Spirig HealthCare AG | Generic product | 10 % | 26.40 | |||
| Ibuprofen Viatris Filmtabl 600 mg Blist 100 StkIbuprofenum 600 mg7680679400108 · PC 1100618 · Blist 100 Stk | Viatris Pharma GmbH | Generic product | 10 % | 26.40 | |||
| Brufen Filmtabl 600 mg 100 StkIbuprofenum 600 mg7680450312095 · PC 1983163 · 100 Stk | Viatris Pharma GmbH | Originator product | 10 % | 26.80 | |||
| Brufen Brausegran 600 mg Btl 20 StkIbuprofenum 600 mg7680496690140 · PC 6814608 · Btl 20 Stk | Viatris Pharma GmbH | Originator product | 10 % | 11.80 | CHF 5.82 | Z |
Legende Verfügbarkeit
Jede Packung trägt je einen Buchstaben pro Firmen- oder Grossistenliste, die sie meldet. Die Farbe zeigt den Schweregrad.
Etikett BWL = Wirkstoff mit zugelassener Teilmengenabgabe wegen Engpass (amtliche Monatsliste).
Kein Symbol = keine Meldung in den eingebundenen Listen; das ist keine Lieferbarkeitsgarantie.