← Gesamte Liste · Alle Änderungen
Azithromycin-Mepha Filmtabl 250 mg Blist 4 Stk
Azithromycinum 250 mg

Aktuelle Preise (CHF)
- 6.24Fabrikabgabepreisgültig ab 01.05.2021 (BAG)
- 16.05Publikumspreisgültig ab 01.07.2024 (BAG)
Indikationen (Fachinformation Swissmedic)
Referenz für den Selbstbehalt (Art. 38a KLV)
| Vergleichsgruppe | Azithromycinum 250 mg · Blist 4 Stk · 2 Treffer |
|---|---|
| Durchschnitt des günstigsten Drittels (1) | CHF 16.00 |
| Schwelle (+10 %) | CHF 17.60 |
| Dieses Produkt (PP) | CHF 16.05 (+0.05 · +0.3 %) |
| Innerhalb der Schwelle: ordentlicher Selbstbehalt zu erwarten | |
| Produkte des günstigsten Drittels | Azithromycin Spirig HC Filmtabl 250 mg Blist 4 Stk (CHF 16.00) |
Deklarierte Hilfsstoffe (AIPS Swissmedic)
Änderungsverlauf
| Erfasst | Preis | Vorher (CHF) | Nachher (CHF) | Differenz | Gültig ab (BAG) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.2024 | Publikumspreis | 15.40 | 16.05 | +0.65 | 01.07.2024 |
| 01.01.2024 | Publikumspreis | 15.35 | 15.40 | +0.05 | 01.01.2024 MwSt |
| 01.05.2021 | Fabrikabgabepreis | — | 6.24 | Neu | 01.05.2021 |
| 01.05.2021 | Publikumspreis | — | 15.35 | Neu | 01.05.2021 |
Gleicher Wirkstoff und Dosierung — Alternativen
| Arzneimittel | Zulassungsinhaberin | Typ | SB | PP (CHF) | Verf. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azithromycin Sandoz Filmtabl 250 mg 4 StkAzithromycinum 250 mg7680574820018 · PC 3823512 · 4 Stk | Sandoz Pharmaceuticals AG | Generic product | 10 % | 16.00 | CHF 0.02 | ||
| Azithromycin Spirig HC Filmtabl 250 mg Blist 4 StkAzithromycinum 250 mg7680676540012 · PC 7813409 · Blist 4 Stk | Spirig HealthCare AG | Generic product | 10 % | 16.00 | CHF 0.02 | ||
| Azithromycin Pfizer Filmtabl 250 mg 4 StkAzithromycinum 250 mg7680612560012 · PC 4558905 · 4 Stk | Pfizer AG | Generic product | 10 % | 16.60 | |||
| Zithromax Filmtabl 250 mg 4 StkAzithromycinum 250 mg7680534880137 · PC 1841670 · 4 Stk | Pfizer AG | Originator product | 10 % | 16.60 | |||
| Azithromycin Spirig HC Filmtabl 250 mg Blist 6 StkAzithromycinum 250 mg7680676540029 · PC 7813410 · Blist 6 Stk | Spirig HealthCare AG | Generic product | 10 % | 26.50 | |||
| Azithromycin Pfizer Filmtabl 250 mg 6 StkAzithromycinum 250 mg7680612560029 · PC 4558911 · 6 Stk | Pfizer AG | Generic product | 10 % | 26.55 | |||
| Azithromycin Sandoz Filmtabl 250 mg 6 StkAzithromycinum 250 mg7680574820032 · PC 3823529 · 6 Stk | Sandoz Pharmaceuticals AG | Generic product | 10 % | 26.55 | |||
| Azithromycin-Mepha Filmtabl 250 mg Blist 6 StkAzithromycinum 250 mg7680677610028 · PC 7798589 · Blist 6 Stk | Mepha Pharma AG | Generic product | 10 % | 26.55 | |||
| Zithromax Filmtabl 250 mg 6 StkAzithromycinum 250 mg7680534880212 · PC 1841687 · 6 Stk | Pfizer AG | Originator product | 10 % | 27.45 |
Legende Verfügbarkeit
Legende Verfügbarkeit
Jede Packung trägt je einen Buchstaben pro Firmen- oder Grossistenliste, die sie meldet. Die Farbe zeigt den Schweregrad.
Buchstabe — direkte Listen: M = Mepha/Teva (Direktbestellung), Z = Zur Rose (Grossist), B = Spital-Pharmazie Basel (Wochenbericht)
Mlieferbar in weniger als 2 Wochen
Mlieferbar in mehr als 2 Wochen
Min Abklärung
Mwieder lieferbar
Etikett BWL = Wirkstoff mit zugelassener Teilmengenabgabe wegen Engpass (amtliche Monatsliste).
Symbole Hilfsstoffe (AIPS Swissmedic, Abschnitt Zusammensetzung)
Laktose
Gluten
🍬Saccharose
🧪Aspartam
🍷Ethanol
🐄Gelatine
🥜Soja/Erdnuss
🎨Azofarbstoffe
🧂Natrium
kein Symbol = im Text nicht erwähnt, nicht «garantiert frei»
Kein Symbol = keine Meldung in den eingebundenen Listen; das ist keine Lieferbarkeitsgarantie.