← Gesamte Liste · Alle Änderungen
Dabigatran Sandoz Kaps 150 mg Blist 60 Stk
Dabigatranum etexilatum 150 mg

Aktuelle Preise (CHF)
- 40.97Fabrikabgabepreisgültig ab 01.06.2024 (BAG)
- 60.95Publikumspreisgültig ab 01.12.2024 (BAG)
Indikationen (Fachinformation Swissmedic)
Pr vention von Schlaganfall und systemischer Embolie bei erwachsenen Patienten mit nicht-valvul rem Vorhofflimmern. Behandlung von erwachsenen Patienten mit tiefer Venenthrombose und/oder Lungenembolie nach vorhergehender Behandlung mit fraktioniertem oder unfraktioniertem Heparin f r 5 Tage und Pr vention der rezidivierenden tiefen Venenthrombose und/oder Lungenembolie
Referenz für den Selbstbehalt (Art. 38a KLV)
| Vergleichsgruppe | Dabigatranum etexilatum 150 mg · Blist 60 Stk · 2 Treffer |
|---|---|
| Durchschnitt des günstigsten Drittels (1) | CHF 60.95 |
| Schwelle (+10 %) | CHF 67.05 |
| Dieses Produkt (PP) | CHF 60.95 (+0.00 · +0.0 %) |
| Innerhalb der Schwelle: ordentlicher Selbstbehalt zu erwarten | |
| Produkte des günstigsten Drittels | Dabigatran Sandoz Kaps 150 mg Blist 60 Stk (CHF 60.95) |
Deklarierte Hilfsstoffe (AIPS Swissmedic)
🧂 Natrium
Text der Zusammensetzung
Hilfsstoffe Acidum tartaricum, Hypromellosum, Talcum, Hydroxypropylcellulosum, Carmellosum natricum conexum, Magnesii stearas, Titanii dioxidum,lacca, propylenglycolum, kalii hydroxidum, ferri oxidum nigrum (E172). Dabigatran Sandoz 110 mg enth lt maximal 0,7 mg Natrium pro Hartkapsel. Dabigatran Sandoz 150 mg enth lt maximal 0,9 mg Natrium pro Hartkapsel.
Änderungsverlauf
| Erfasst | Preis | Vorher (CHF) | Nachher (CHF) | Differenz | Gültig ab (BAG) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.12.2024 | Publikumspreis | 61.90 | 60.95 | -0.95 | 01.12.2024 |
| 01.07.2024 | Publikumspreis | 63.50 | 61.90 | -1.60 | 01.07.2024 |
| 01.06.2024 | Fabrikabgabepreis | 55.78 | 40.97 | -14.81 | 01.06.2024 |
| 01.06.2024 | Publikumspreis | 80.50 | 63.50 | -17.00 | 01.06.2024 |
| 01.01.2024 | Publikumspreis | 80.45 | 80.50 | +0.05 | 01.01.2024 MwSt |
| 01.11.2023 | Fabrikabgabepreis | — | 55.78 | Neu | 01.11.2023 |
| 01.11.2023 | Publikumspreis | — | 80.45 | Neu | 01.11.2023 |
Gleicher Wirkstoff und Dosierung — Alternativen
| Arzneimittel | Zulassungsinhaberin | Typ | SB | PP (CHF) | Verf. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dabigatran Spirig HC Kaps 150 mg Blist 60 StkDabigatranum etexilatum 150 mg7680690550035 · PC 1098629 · Blist 60 Stk | Spirig HealthCare AG | Generic product | 10 % | 60.95 | |||
| Pradaxa Kaps 150 mg 60 StkDabigatranum etexilatum 150 mg7680613850181 · PC 7361801 · 60 Stk | Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH | Originator product | 10 % | 65.15 | |||
| Dabigatran Sandoz Kaps 150 mg Blist 180 StkDabigatranum etexilatum 150 mg7680686580046 · PC 1032202 · Blist 180 Stk | Sandoz Pharmaceuticals AG | Generic product | 10 % | 150.10 | |||
| Dabigatran Spirig HC Kaps 150 mg Blist 180 StkDabigatranum etexilatum 150 mg7680690550042 · PC 1098631 · Blist 180 Stk | Spirig HealthCare AG | Generic product | 10 % | 150.10 | |||
| Pradaxa Kaps 150 mg 3 x 60 StkDabigatranum etexilatum 150 mg7680613850198 · PC 7361818 · 3 x 60 Stk | Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH | Originator product | 10 % | 162.70 |
Legende Verfügbarkeit
Jede Packung trägt je einen Buchstaben pro Firmen- oder Grossistenliste, die sie meldet. Die Farbe zeigt den Schweregrad.
Etikett BWL = Wirkstoff mit zugelassener Teilmengenabgabe wegen Engpass (amtliche Monatsliste).
Kein Symbol = keine Meldung in den eingebundenen Listen; das ist keine Lieferbarkeitsgarantie.