← Gesamte Liste · Alle Änderungen
Pitavastatin Spirig HC Filmtabl 4 mg Blist 30 Stk
Pitavastatinum 4 mg

Bei Erwachsenen ab 18 bis und mit 75 Jahren wird eine Behandlung mit Statinen vergütet im Rahmen der Sekundärprävention kardiovaskulärer Ereignisse sowie im Rahmen der Primärprävention bei Personen mit hohem oder sehr hohem Risiko nach AGLA-Risikokategorie sowie bei Personen mit einem Risiko von über 1% nach AGLA-Risikokategorie. Eine entsprechend bis und mit 75 Jahren gestartete Statin-Therapie wird auch nach Vollendung des 75. Lebensjahres weiter vergütet. Bei Personen über 75 Jahren wird eine neu beginnende Statin-Therapie nur vergütet im Rahmen der Sekundärprävention kardiovaskulärer Ereignisse sowie im Rahmen der Primärprävention bei Personen mit hohem oder sehr hohem Risiko nach AGLA-Risikokategorie. Pitavastatin Spirig HC wird zudem vergütet bei Jugendlichen und Kindern ab 6 Jahren mit primärer Hypercholesterinämie, einschliesslich heterozygoter familiärer Hypercholesterinämie, zusammen mit einer unterstützenden Diät, wenn Diät und andere nicht-pharmakologische Massnahmen (z.B. Bewegung und Gewichtsreduktion) keine ausreichende Wirkung erbringen.
Aktuelle Preise (CHF)
- 37.38Fabrikabgabepreisgültig ab 01.09.2023 (BAG)
- 57.00Publikumspreisgültig ab 01.07.2024 (BAG)
Indikationen (Fachinformation Swissmedic)
Pitavastatin Spirig HC ist zugelassen zur Reduktion eines erh hten Gesamtcholesterin- und LDL-Cholesterinspiegels bei Erwachsenen, Jugendlichen und Kindern ab 6 Jahren mit prim rer Hypercholesterin mie, einschliesslich heterozygoter famili rer Hypercholesterin mie, oder bei kombinierter (gemischter) Dyslipid mie, zusammen mit einer unterst tzenden Di t, wenn Di t und andere nicht-pharmakologische Massnahmen (z.B. Bewegung und Gewichtsreduktion) keine ausreichende Wirkung erbringen
Referenz für den Selbstbehalt (Art. 38a KLV)
| Vergleichsgruppe | Pitavastatinum 4 mg · Blist 30 Stk · 2 Treffer |
|---|---|
| Durchschnitt des günstigsten Drittels (1) | CHF 57.00 |
| Schwelle (+10 %) | CHF 62.70 |
| Dieses Produkt (PP) | CHF 57.00 (+0.00 · +0.0 %) |
| Innerhalb der Schwelle: ordentlicher Selbstbehalt zu erwarten | |
| Produkte des günstigsten Drittels | Pitavastatin Spirig HC Filmtabl 4 mg Blist 30 Stk (CHF 57.00) |
Deklarierte Hilfsstoffe (AIPS Swissmedic)
Laktose
Text der Zusammensetzung
Hilfsstoffe Tablettenkern Lactose-Monohydrat, Niedrig substituierte Hydroxypropylcellulose (E 463), Hypromellose (E 464), Magnesiumhydroxid, Magnesiumstearat. Film berzug Hypromellose (E 464), Titandioxid (E 171), Macrogol 400. Eine 1 mg Filmtablette enth lt 63.09 mg Lactose-Monohydrat. Eine 2 mg Filmtablette enth lt 126.17 mg Lactose-Monohydrat. Eine 4 mg Filmtablette enth lt 252.34 mg Lactose-Monohydrat.
Änderungsverlauf
| Erfasst | Preis | Vorher (CHF) | Nachher (CHF) | Differenz | Gültig ab (BAG) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.2024 | Publikumspreis | 59.35 | 57.00 | -2.35 | 01.07.2024 |
| 01.01.2024 | Publikumspreis | 59.30 | 59.35 | +0.05 | 01.01.2024 MwSt |
| 01.09.2023 | Fabrikabgabepreis | — | 37.38 | Neu | 01.09.2023 |
| 01.09.2023 | Publikumspreis | — | 59.30 | Neu | 01.09.2023 |
Gleicher Wirkstoff und Dosierung — Alternativen
| Arzneimittel | Zulassungsinhaberin | Typ | SB | PP (CHF) | Verf. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pitavastatin Zentiva Filmtabl 4 mg 28 StkPitavastatinum 4 mg7680682190058 · PC 7842132 · 28 Stk | Helvepharm AG | Generic product | 10 % | 54.45 | CHF 1.02 | ||
| Pitavastatin-Mepha Filmtabl 4 mg 30 StkPitavastatinum 4 mg7680681730057 · PC 7836176 · 30 Stk | Mepha Pharma AG | Generic product | 10 % | 56.95 | CHF 0.02 | ||
| Livazo Filmtabl 4 mg 30 StkPitavastatinum 4 mg7680623290052 · PC 5359964 · 30 Stk | Recordati AG | Originator product | 10 % | 57.00 | |||
| Pitavastatin Sandoz Filmtabl 4 mg Blist 30 StkPitavastatinum 4 mg7680683210113 · PC 7836396 · Blist 30 Stk | Sandoz Pharmaceuticals AG | Generic product | 10 % | 57.00 | |||
| Pitavastatin Zentiva Filmtabl 4 mg 84 StkPitavastatinum 4 mg7680682190065 · PC 7842134 · 84 Stk | Helvepharm AG | Generic product | 10 % | 130.50 | |||
| Pitavastatin-Mepha Filmtabl 4 mg 90 StkPitavastatinum 4 mg7680681730064 · PC 7836178 · 90 Stk | Mepha Pharma AG | Generic product | 10 % | 138.05 | |||
| Livazo Filmtabl 4 mg 90 StkPitavastatinum 4 mg7680623290069 · PC 5486042 · 90 Stk | Recordati AG | Originator product | 10 % | 138.20 | |||
| Pitavastatin Spirig HC Filmtabl 4 mg Blist 90 StkPitavastatinum 4 mg7680689000060 · PC 1035782 · Blist 90 Stk | Spirig HealthCare AG | Generic product | 10 % | 138.20 | |||
| Pitavastatin Sandoz Filmtabl 4 mg Blist 90 StkPitavastatinum 4 mg7680683210120 · PC 7836397 · Blist 90 Stk | Sandoz Pharmaceuticals AG | Generic product | 10 % | 138.20 |
Legende Verfügbarkeit
Jede Packung trägt je einen Buchstaben pro Firmen- oder Grossistenliste, die sie meldet. Die Farbe zeigt den Schweregrad.
Etikett BWL = Wirkstoff mit zugelassener Teilmengenabgabe wegen Engpass (amtliche Monatsliste).
Kein Symbol = keine Meldung in den eingebundenen Listen; das ist keine Lieferbarkeitsgarantie.