← Liste complète · Tous les changements
Dilatrend Tabl 6.25 mg 14 Stk
Carvedilolum 6.25 mg

Prix actuels (CHF)
- 0.96Prix de fabriquevalable dès 01.02.2026 (OFSP)
- 10.25Prix publicvalable dès 01.02.2026 (OFSP)
Indications (information professionnelle Swissmedic)
Hypertension art rielle essentielle (l g re mod r e) ainsi que pr vention des crises en cas d'angine de poitrine chronique. Traitement de l'insuffisance cardiaque stable l g re s v re (classes II IV de la NYHA) d'origine isch mique ou cardiomyopathique, en plus du traitement standard (diur tiques, digoxine, inhibiteurs de l'ECA)
Référence pour la quote-part (art. 38a OPAS)
| Groupe de comparaison | Carvedilolum 6.25 mg · 14 Stk · 2 résultats |
|---|---|
| Moyenne du tiers le moins cher (1) | CHF 10.10 |
| Seuil (+10 %) | CHF 11.11 |
| Ce produit (PP) | CHF 10.25 (+0.15 · +1.5 %) |
| Dans le seuil : quote-part ordinaire attendue | |
| Produits du tiers le moins cher | Carvedilol Sandoz Tabl 6.25 mg 14 Stk (CHF 10.10) |
Excipients déclarés (AIPS Swissmedic)
Lactose🍬 Saccharose
Texte de la composition
Excipients Dilatrend 6,25 mg, comprim s Lactose monohydrat (51,80 mg), saccharose (21,25 mg), povidone K25, crospovidone type A, silice collo dale anhydre , st arate de magn sium, oxyde de fer jaune (E172) Dilatrend 12,5 mg, comprim s Lactose monohydrat (59,10 mg), saccharose (12,50 mg), povidone K25, crospovidone type A, silice collo dale anhydre , st arate de magn sium, oxyde de fer jaune (E172), oxyde de fer rouge (E172) Dilatrend 25 mg, comprim s Lactose monohydrat (10,00 mg), saccharose (25,00 mg), povidone K25, crospovidone type A, silice collo dale anhydre , st arate de magn sium
Historique des changements
| Détecté | Prix | Avant (CHF) | Après (CHF) | Différence | Valable dès (OFSP) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.02.2026 | Prix de fabrique | 1.04 | 0.96 | -0.08 | 01.02.2026 |
| 01.02.2026 | Prix public | 10.35 | 10.25 | -0.10 | 01.02.2026 |
| 01.12.2024 | Prix de fabrique | 2.29 | 1.04 | -1.25 | 01.12.2024 |
| 01.12.2024 | Prix public | 11.65 | 10.35 | -1.30 | 01.12.2024 |
| 01.07.2024 | Prix public | 6.75 | 11.65 | +4.90 | 01.07.2024 |
| 01.12.2022 | Prix de fabrique | 2.49 | 2.29 | -0.20 | 01.12.2022 |
| 01.12.2022 | Prix public | 6.95 | 6.75 | -0.20 | 01.12.2022 |
Même principe actif et dosage — alternatives
| Médicament | Titulaire | Type | QP | PP (CHF) | Disp. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carvedilol Sandoz Tabl 6.25 mg 14 StkCarvedilolum 6.25 mg7680576060016 · PC 3409008 · 14 Stk | Sandoz Pharmaceuticals AG | Generic product | 10 % | 10.10 | CHF 0.06 | ||
| Carvedilol Zentiva Tabl 6.25 mg Blist 14 StkCarvedilolum 6.25 mg7680578210013 · PC 7778110 · Blist 14 Stk | Helvepharm AG | Generic product | 10 % | 10.15 | CHF 0.04 | ||
| Carvedilol-Mepha Tabl 6.25 mg 30 StkCarvedilolum 6.25 mg7680576520039 · PC 3341397 · 30 Stk | Mepha Pharma AG | Generic product | 10 % | 11.25 | |||
| Carvedilol Spirig HC Tabl 6.25 mg 30 StkCarvedilolum 6.25 mg7680576230181 · PC 5765902 · 30 Stk | Spirig HealthCare AG | Generic product | 10 % | 11.25 |
Légende disponibilité
Chaque emballage porte une lettre par liste de titulaire ou de grossiste qui le signale. La couleur indique la gravité.
Étiquette OFAE = principe actif dont la remise en quantités partielles est autorisée pour cause de pénurie (liste mensuelle officielle).
Aucun symbole = aucun signalement dans les listes intégrées ; ce n'est pas une garantie de disponibilité.