← Gesamte Liste · Alle Änderungen
Dilatrend Tabl 6.25 mg 14 Stk
Carvedilolum 6.25 mg

Aktuelle Preise (CHF)
- 0.96Fabrikabgabepreisgültig ab 01.02.2026 (BAG)
- 10.25Publikumspreisgültig ab 01.02.2026 (BAG)
Indikationen (Fachinformation Swissmedic)
Essenzielle Hypertonie (leicht bis mittelschwer) sowie chronische Angina pectoris zur Anfallsprophylaxe. Behandlung leichter bis schwerer F lle von stabiler Herzinsuffizienz (NYHA-Klasse II-IV) isch mischer oder kardiomyopathischer Genese zus tzlich zur Standardtherapie (Diuretika, Digoxin , ACE-Hemmer)
Referenz für den Selbstbehalt (Art. 38a KLV)
| Vergleichsgruppe | Carvedilolum 6.25 mg · 14 Stk · 2 Treffer |
|---|---|
| Durchschnitt des günstigsten Drittels (1) | CHF 10.10 |
| Schwelle (+10 %) | CHF 11.11 |
| Dieses Produkt (PP) | CHF 10.25 (+0.15 · +1.5 %) |
| Innerhalb der Schwelle: ordentlicher Selbstbehalt zu erwarten | |
| Produkte des günstigsten Drittels | Carvedilol Sandoz Tabl 6.25 mg 14 Stk (CHF 10.10) |
Deklarierte Hilfsstoffe (AIPS Swissmedic)
Laktose🍬 Saccharose
Text der Zusammensetzung
Hilfsstoffe Dilatrend 6, 25 mg, Tabletten La c tose Monohydrat (51, 80 mg), Saccharose (21, 25 mg), Povidon K25, Crospovidon Typ A, hochdisperses Siliciumdioxid, Magnesiumstearat, Eisenoxid gelb (E172) Dilatrend 12, 5 mg, Tabletten La c tose Monohydrat (59, 10 mg), Saccharose (12, 50 mg), Povidon K25, Crospovidon Typ A, hochdisperses Siliciumdioxid, Magnesiumstearat, Eisenoxid gelb (E172), Eisenoxid rot (E172) Dilatrend 25 mg, Tabletten La c tose Monohydrat (10, 00 mg), Saccharose (25, 00 mg), Povidon K25, Crospovidon Typ A, hochdisperses Siliciumdioxid, Magnesiumstearat
Änderungsverlauf
| Erfasst | Preis | Vorher (CHF) | Nachher (CHF) | Differenz | Gültig ab (BAG) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.02.2026 | Fabrikabgabepreis | 1.04 | 0.96 | -0.08 | 01.02.2026 |
| 01.02.2026 | Publikumspreis | 10.35 | 10.25 | -0.10 | 01.02.2026 |
| 01.12.2024 | Fabrikabgabepreis | 2.29 | 1.04 | -1.25 | 01.12.2024 |
| 01.12.2024 | Publikumspreis | 11.65 | 10.35 | -1.30 | 01.12.2024 |
| 01.07.2024 | Publikumspreis | 6.75 | 11.65 | +4.90 | 01.07.2024 |
| 01.12.2022 | Fabrikabgabepreis | 2.49 | 2.29 | -0.20 | 01.12.2022 |
| 01.12.2022 | Publikumspreis | 6.95 | 6.75 | -0.20 | 01.12.2022 |
Gleicher Wirkstoff und Dosierung — Alternativen
| Arzneimittel | Zulassungsinhaberin | Typ | SB | PP (CHF) | Verf. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carvedilol Sandoz Tabl 6.25 mg 14 StkCarvedilolum 6.25 mg7680576060016 · PC 3409008 · 14 Stk | Sandoz Pharmaceuticals AG | Generic product | 10 % | 10.10 | CHF 0.06 | ||
| Carvedilol Zentiva Tabl 6.25 mg Blist 14 StkCarvedilolum 6.25 mg7680578210013 · PC 7778110 · Blist 14 Stk | Helvepharm AG | Generic product | 10 % | 10.15 | CHF 0.04 | ||
| Carvedilol-Mepha Tabl 6.25 mg 30 StkCarvedilolum 6.25 mg7680576520039 · PC 3341397 · 30 Stk | Mepha Pharma AG | Generic product | 10 % | 11.25 | |||
| Carvedilol Spirig HC Tabl 6.25 mg 30 StkCarvedilolum 6.25 mg7680576230181 · PC 5765902 · 30 Stk | Spirig HealthCare AG | Generic product | 10 % | 11.25 |
Legende Verfügbarkeit
Jede Packung trägt je einen Buchstaben pro Firmen- oder Grossistenliste, die sie meldet. Die Farbe zeigt den Schweregrad.
Etikett BWL = Wirkstoff mit zugelassener Teilmengenabgabe wegen Engpass (amtliche Monatsliste).
Kein Symbol = keine Meldung in den eingebundenen Listen; das ist keine Lieferbarkeitsgarantie.