← Lista completa · Tutte le variazioni
Dilatrend Tabl 6.25 mg 14 Stk
Carvedilolum 6.25 mg

Prezzi attuali (CHF)
- 0.96Prezzo di fabbricavalido dal 01.02.2026 (UFSP)
- 10.25Prezzo al pubblicovalido dal 01.02.2026 (UFSP)
Indicazioni (informazione professionale Swissmedic)
Ipertensione essenziale (da lieve a moderata) nonch angina pectoris cronica per la profilassi contro gli attacchi. Trattamento di casi da lievi a gravi di insufficienza cardiaca stabile (classe NYHA II-IV) di genesi ischemica o cardiomiopatica in aggiunta alla terapia standard (diuretici, digossina, ACE-inibitori)
Riferimento per l'aliquota (art. 38a OPre)
| Gruppo di confronto | Carvedilolum 6.25 mg · 14 Stk · 2 risultati |
|---|---|
| Media del terzo più economico (1) | CHF 10.10 |
| Soglia (+10 %) | CHF 11.11 |
| Questo prodotto (PP) | CHF 10.25 (+0.15 · +1.5 %) |
| Entro la soglia: aliquota ordinaria attesa | |
| Prodotti del terzo più economico | Carvedilol Sandoz Tabl 6.25 mg 14 Stk (CHF 10.10) |
Eccipienti dichiarati (AIPS Swissmedic)
Lattosio🍬 Saccarosio
Testo della composizione
Composizione Principi attivi C arvedilolo Sostanze ausiliarie Dilatrend 6 , 25 mg, compresse Lattosio monoidrato (51,80 mg) , saccarosio (21,25 mg) , povidone K25, crospovidone tipo A, silice colloidale anidra , magnesio stearato, ossido di ferro giallo (E172) Dilatrend 12 , 5 mg, compresse Lattosio monoidrato (59,10 mg) , saccarosio (12,50 mg), povidone K25, crospovidone tipo A, silice colloidale anidra , magnesio stearato, ossido di ferro giallo (E172), ossido di ferro rosso (E172) Dilatrend 25 mg, compresse Lattosio monoidrato (10,00 mg) , saccarosio (25,00 mg) , povidone K25, crospovidone tipo A, silice colloidale anidra , magnesio stearato
Storico variazioni
| Rilevato | Prezzo | Prima (CHF) | Dopo (CHF) | Differenza | Valido dal (UFSP) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.02.2026 | Prezzo di fabbrica | 1.04 | 0.96 | -0.08 | 01.02.2026 |
| 01.02.2026 | Prezzo al pubblico | 10.35 | 10.25 | -0.10 | 01.02.2026 |
| 01.12.2024 | Prezzo di fabbrica | 2.29 | 1.04 | -1.25 | 01.12.2024 |
| 01.12.2024 | Prezzo al pubblico | 11.65 | 10.35 | -1.30 | 01.12.2024 |
| 01.07.2024 | Prezzo al pubblico | 6.75 | 11.65 | +4.90 | 01.07.2024 |
| 01.12.2022 | Prezzo di fabbrica | 2.49 | 2.29 | -0.20 | 01.12.2022 |
| 01.12.2022 | Prezzo al pubblico | 6.95 | 6.75 | -0.20 | 01.12.2022 |
Stesso principio attivo e dosaggio — alternative
| Medicamento | Titolare | Tipo | Aliq. | PP (CHF) | Disp. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carvedilol Sandoz Tabl 6.25 mg 14 StkCarvedilolum 6.25 mg7680576060016 · PC 3409008 · 14 Stk | Sandoz Pharmaceuticals AG | Generic product | 10 % | 10.10 | CHF 0.06 | ||
| Carvedilol Zentiva Tabl 6.25 mg Blist 14 StkCarvedilolum 6.25 mg7680578210013 · PC 7778110 · Blist 14 Stk | Helvepharm AG | Generic product | 10 % | 10.15 | CHF 0.04 | ||
| Carvedilol-Mepha Tabl 6.25 mg 30 StkCarvedilolum 6.25 mg7680576520039 · PC 3341397 · 30 Stk | Mepha Pharma AG | Generic product | 10 % | 11.25 | |||
| Carvedilol Spirig HC Tabl 6.25 mg 30 StkCarvedilolum 6.25 mg7680576230181 · PC 5765902 · 30 Stk | Spirig HealthCare AG | Generic product | 10 % | 11.25 |
Legenda disponibilità
Ogni confezione ha una lettera per ogni lista di titolare o grossista che la segnala. Il colore indica la gravità.
Etichetta UFAE = principio attivo con dispensazione in quantità parziali autorizzata per carenza (lista mensile ufficiale).
Nessun simbolo = nessuna segnalazione nelle liste integrate; non significa disponibilità garantita.