← Lista completa · Tutte le variazioni
Carvedilol-Mepha Tabl 6.25 mg 30 Stk
Carvedilolum 6.25 mg

Prezzi attuali (CHF)
- 1.85Prezzo di fabbricavalido dal 01.02.2026 (UFSP)
- 11.25Prezzo al pubblicovalido dal 01.02.2026 (UFSP)
Indicazioni (informazione professionale Swissmedic)
Essenzielle Hypertonie (leicht bis mittelschwer) sowie chronische Angina pectoris zur Anfallsprophylaxe. Behandlung leichter bis schwerer F lle von stabiler Herzinsuffizienz (NYHA-Klasse II-IV) isch mischer oder kardiomyopathischer Genese zus tzlich zur Standardtherapie (Diuretika, Digoxin, ACE-Hemmer)
Riferimento per l'aliquota (art. 38a OPre)
| Gruppo di confronto | Carvedilolum 6.25 mg · 30 Stk · 2 risultati |
|---|---|
| Media del terzo più economico (1) | CHF 11.25 |
| Soglia (+10 %) | CHF 12.38 |
| Questo prodotto (PP) | CHF 11.25 (+0.00 · +0.0 %) |
| Entro la soglia: aliquota ordinaria attesa | |
| Prodotti del terzo più economico | Carvedilol-Mepha Tabl 6.25 mg 30 Stk (CHF 11.25) |
Eccipienti dichiarati (AIPS Swissmedic)
Lattosio🍬 Saccarosio
Testo della composizione
Hilfsstoffe Lactose-Monohydrat, Saccharose, Povidon K25, Crospovidon, hochdisperses Siliciumdioxid, Magnesiumstearat. Carvedilol-Mepha 3,125 mg enthalten 75,37 mg Lactose-Monohydrat und 5 mg Saccharose. Carvedilol-Mepha 6,25 mg enthalten 72,25 mg Lactose-Monohydrat und 5 mg Saccharose. Carvedilol-Mepha 12,5 mg enthalten 144,5 mg Lactose-Monohydrat und 10 mg Saccharose. Carvedilol-Mepha 25 mg enthalten 85 mg Lactose-Monohydrat und 60 mg Saccharose.
Storico variazioni
| Rilevato | Prezzo | Prima (CHF) | Dopo (CHF) | Differenza | Valido dal (UFSP) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.02.2026 | Prezzo di fabbrica | 2.14 | 1.85 | -0.29 | 01.02.2026 |
| 01.02.2026 | Prezzo al pubblico | 11.55 | 11.25 | -0.30 | 01.02.2026 |
| 01.07.2024 | Prezzo al pubblico | 6.55 | 11.55 | +5.00 | 01.07.2024 |
| 01.12.2022 | Prezzo di fabbrica | 2.33 | 2.14 | -0.19 | 01.12.2022 |
| 01.12.2022 | Prezzo al pubblico | 6.75 | 6.55 | -0.20 | 01.12.2022 |
Stesso principio attivo e dosaggio — alternative
| Medicamento | Titolare | Tipo | Aliq. | PP (CHF) | Disp. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carvedilol Sandoz Tabl 6.25 mg 14 StkCarvedilolum 6.25 mg7680576060016 · PC 3409008 · 14 Stk | Sandoz Pharmaceuticals AG | Generic product | 10 % | 10.10 | CHF 0.46 | ||
| Carvedilol Zentiva Tabl 6.25 mg Blist 14 StkCarvedilolum 6.25 mg7680578210013 · PC 7778110 · Blist 14 Stk | Helvepharm AG | Generic product | 10 % | 10.15 | CHF 0.44 | ||
| Dilatrend Tabl 6.25 mg 14 StkCarvedilolum 6.25 mg7680531620880 · PC 1989639 · 14 Stk | Cheplapharm Schweiz GmbH | Originator product | 10 % | 10.25 | CHF 0.40 | ||
| Carvedilol Spirig HC Tabl 6.25 mg 30 StkCarvedilolum 6.25 mg7680576230181 · PC 5765902 · 30 Stk | Spirig HealthCare AG | Generic product | 10 % | 11.25 |
Legenda disponibilità
Ogni confezione ha una lettera per ogni lista di titolare o grossista che la segnala. Il colore indica la gravità.
Etichetta UFAE = principio attivo con dispensazione in quantità parziali autorizzata per carenza (lista mensile ufficiale).
Nessun simbolo = nessuna segnalazione nelle liste integrate; non significa disponibilità garantita.