← Liste complète · Tous les changements
HyQvia Inf Lös 2.5 g/25 ml Dual Flaschen Durchstf 25 ml
Immunoglobulinum humanum normale 2500 mg

Zur Behandlung des Antikörpermangelsyndroms und der chronisch inflammatorischen demyelinisierenden Polyneuropathie (CIDP). Nach Kostengutsprache des Krankenversicherers.
Prix actuels (CHF)
- 165.59Prix de fabriquevalable dès 01.06.2025 (OFSP)
- 196.50Prix publicvalable dès 01.06.2025 (OFSP)
Indications (information professionnelle Swissmedic)
Traitement substitutif chez les adultes, les enfants et les adolescents ( g s de 0 18 ans) atteints de: · d ficits immunitaires primitifs (DIP) avec alt ration de la production d'anticorps · d ficits immunitaires secondaires (DIS) chez les patients souffrant d'infections s v res ou r currentes, ou sous traitement antimicrobien inefficace, et pr sentant soit un d ficit av r des anticorps sp cifiques (DAAS, proven specific antibody failure )*, soit un taux d'IgG s rique de 4 g/l. * DAAS: d faut de r ponse vaccinale d finie par un chec du doublement du titre des anticorps IgG apr s un vaccin pneumococcique utilisant des antig nes polypeptidiques et polysaccharidiques. Traitement immunomodulateur chez les adultes, les enfants et les adolescents ( g s de 0 18 ans) atteints de: · polyneuropathie inflammatoire d my linisante chronique (PIDC), en traitement d'entretien apr s stabilisation par immunoglobulines administr es par voie intraveineuse (IgIV) (Voir rubrique Propri t s/Effets )
Référence pour la quote-part (art. 38a OPAS)
Excipients déclarés (AIPS Swissmedic)
🧂 Sodium
Texte de la composition
Excipients Glycine, eau pour pr parations injectables. Flacon contenant la hyaluronidase humaine recombinante: Excipients Hyaluronidase humaine recombinante (rHuPH20)*, phosphate disodique, hydroxyde de sodium, chlorure de calcium anhydre, chlorure de sodium, EDTA disodique, solution d'albumine humaine 25 %, acide chlorhydrique, eau pour pr parations injectables. La teneur totale en sodium de la solution pour perfusion de hyaluronidase humaine recombinante est de 4,03 mg/ml. Teneur totale en sodium de la solution pour perfusion de hyaluronidase humaine recombinante par flacon: teneur totale en sodium 5,04 mg pour un flacon de 1,25 ml. teneur totale en sodium 10,07 mg pour un flacon de 2,5 ml. teneur totale en sodium 20,15 mg pour un flacon de 5 ml. teneur totale en sodium 40,29 mg pour un flacon de 10 ml. teneur totale en sodium 60,44 mg pour un flacon de 15 ml. *La hyaluronidase humaine recombinante est une glycoprot ine purifi e de 447 acides amin s produite dans des cellules d'ovaire de hamster chinois (Chinese Hamster Ovary [CHO]) par la technologie de l'ADN recombinant.
Historique des changements
| Détecté | Prix | Avant (CHF) | Après (CHF) | Différence | Valable dès (OFSP) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.06.2025 | Prix de fabrique | 165.68 | 165.59 | -0.09 | 01.06.2025 |
| 01.06.2025 | Prix public | 196.60 | 196.50 | -0.10 | 01.06.2025 |
| 01.08.2024 | Prix de fabrique | 171.51 | 165.68 | -5.83 | 01.08.2024 |
| 01.08.2024 | Prix public | 202.95 | 196.60 | -6.35 | 01.08.2024 |
| 01.07.2024 | Prix public | 213.50 | 202.95 | -10.55 | 01.07.2024 |
| 01.01.2024 | Prix public | 213.30 | 213.50 | +0.20 | 01.01.2024 TVA |
| 01.08.2022 | Prix de fabrique | 165.91 | 171.51 | +5.60 | 01.08.2022 |
| 01.08.2022 | Prix public | 206.85 | 213.30 | +6.45 | 01.08.2022 |
| 01.02.2022 | Prix de fabrique | — | 165.91 | Nouveau | 01.05.2020 |
| 01.02.2022 | Prix public | — | 206.85 | Nouveau | 01.05.2020 |
Même groupe ATC — produits apparentés, NON équivalents
| Médicament | Titulaire | Type | QP | PP (CHF) | Disp. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CUVITRU Inj Lös 1 g/5ml Durchstf 5 mlImmunoglobulinum humanum normale 1 g7680659920015 · PC 6936576 · Durchstf 5 ml | Takeda Pharma AG | 10 % | 87.55 | |||
| Hizentra Inj Lös 1 g/5ml Durchstf 5 mlImmunoglobulinum humanum normale 1 g7680615470011 · PC 4945826 · Durchstf 5 ml | CSL Behring AG | 10 % | 87.70 | |||
| Cutaquig Inj Lös 1 g/6ml Durchstf 6 mlImmunoglobulinum humanum normale 990 mg7680682220014 · PC 1029809 · Durchstf 6 ml | Octapharma AG | 10 % | 88.75 | |||
| CUVITRU Inj Lös 2 g/10ml Durchstf 10 mlImmunoglobulinum humanum normale 2 g7680659920022 · PC 6936582 · Durchstf 10 ml | Takeda Pharma AG | 10 % | 158.70 | |||
| Hizentra Inj Lös 2 g/10ml Durchstf 10 mlImmunoglobulinum humanum normale 2 g7680615470042 · PC 4945832 · Durchstf 10 ml | CSL Behring AG | 10 % | 158.95 | |||
| Cutaquig Inj Lös 2 g/12ml Durchstf 12 mlImmunoglobulinum humanum normale 1980 mg7680682220045 · PC 7831405 · Durchstf 12 ml | Octapharma AG | 10 % | 161.05 | |||
| CUVITRU Inj Lös 4 g/20ml Durchstf 20 mlImmunoglobulinum humanum normale 4 g7680659920039 · PC 6936599 · Durchstf 20 ml | Takeda Pharma AG | 10 % | 301.00 | |||
| Hizentra Inj Lös 4 g/20ml Durchstf 20 mlImmunoglobulinum humanum normale 4 g7680615470103 · PC 4945849 · Durchstf 20 ml | CSL Behring AG | 10 % | 301.55 | |||
| Cutaquig Inj Lös 4 g/24ml Durchstf 24 mlImmunoglobulinum humanum normale 3960 mg7680682220076 · PC 1029810 · Durchstf 24 ml | Octapharma AG | 10 % | 305.70 | |||
| HyQvia Inf Lös 5 g/50 ml Dual Flaschen Durchstf 50 mlImmunoglobulinum humanum normale 5000 mg7680666840023 · PC 7768969 · Durchstf 50 ml | Takeda Pharma AG | 10 % | 376.60 | |||
| CUVITRU Inj Lös 8 g/40ml Durchstf 40 mlImmunoglobulinum humanum normale 8 g7680659920046 · PC 6936607 · Durchstf 40 ml | Takeda Pharma AG | 10 % | 585.60 | |||
| Cutaquig Inj Lös 8 g/48ml Durchstf 48 mlImmunoglobulinum humanum normale 7920 mg7680682220106 · PC 1029811 · Durchstf 48 ml | Octapharma AG | 10 % | 595.00 | |||
| CUVITRU Inj Lös 10 g/50ml Durchstf 50 mlImmunoglobulinum humanum normale 10 g7680659920053 · PC 7784983 · Durchstf 50 ml | Takeda Pharma AG | 10 % | 727.90 | |||
| Hizentra Inj Lös 10 g/50ml Durchstf 50 mlImmunoglobulinum humanum normale 10 g7680615470134 · PC 5581131 · Durchstf 50 ml | CSL Behring AG | 10 % | 729.20 | |||
| HyQvia Inf Lös 10 g/100 ml Dual Flaschen Durchstf 100 mlImmunoglobulinum humanum normale 10000 mg7680666840030 · PC 7768970 · Durchstf 100 ml | Takeda Pharma AG | 10 % | 736.75 | |||
| HyQvia Inf Lös 20 g/200 ml Dual Flaschen Durchstf 200 mlImmunoglobulinum humanum normale 20000 mg7680666840047 · PC 7768971 · Durchstf 200 ml | Takeda Pharma AG | 10 % | 1457.15 | |||
| HyQvia Inf Lös 30 g/300 ml Dual Flaschen Durchstf 300 mlImmunoglobulinum humanum normale 30000 mg7680666840054 · PC 7768972 · Durchstf 300 ml | Takeda Pharma AG | 10 % | 2177.50 |
Légende disponibilité
Chaque emballage porte une lettre par liste de titulaire ou de grossiste qui le signale. La couleur indique la gravité.
Étiquette OFAE = principe actif dont la remise en quantités partielles est autorisée pour cause de pénurie (liste mensuelle officielle).
Aucun symbole = aucun signalement dans les listes intégrées ; ce n'est pas une garantie de disponibilité.