← Lista completa · Tutte le variazioni
Dafalgan Tabl 500 mg (alt) Blist 100 Stk
Paracetamolum 500 mg

Prezzi attuali (CHF)
- 5.95Prezzo di fabbricavalido dal 01.05.2014 (UFSP)
- 15.70Prezzo al pubblicovalido dal 01.07.2024 (UFSP)
Indicazioni (informazione professionale Swissmedic)
Trattamento dei dolori di intensit da lieve a moderata (cefalea, mal di denti, dolori articolari e legamentosi, mal di schiena, dolori mestruali, dolori da trauma, dolori da raffreddamento), trattamento sintomatico della febbre, trattamento sintomatico di dolori artrosici
Riferimento per l'aliquota (art. 38a OPre)
| Gruppo di confronto | Paracetamolum 500 mg · Blist 100 Stk · 4 risultati |
|---|---|
| Media del terzo più economico (2) | CHF 15.57 |
| Soglia (+10 %) | CHF 17.13 |
| Questo prodotto (PP) | CHF 15.70 (+0.12 · +0.8 %) |
| Entro la soglia: aliquota ordinaria attesa | |
| Prodotti del terzo più economico | Paracetamol axapharm Filmtabl 500 mg Blist 100 Stk (CHF 15.45) · Dafalgan Tabl 500 mg (alt) Blist 100 Stk (CHF 15.70) |
Eccipienti dichiarati (AIPS Swissmedic)
🧂 Sodio
Testo della composizione
Composizione Principi attivi Paracetamolo. Sostanze ausiliarie Compresse da 500 mg di paracetamolo (divisibili) Povidonum K 30, Maydis amylum, Talcum, Acidum stearicum, Silica colloidalis hydrica, Carboxymethylamylum natricum A. Una compressa da 500 mg di paracetamolo contiene 1,05 mg di sodio. Compresse da 1 g di paracetamolo Povidonum K 30, Maydis amylum, Talcum, Acidum stearicum, Silica colloidalis hydrica, Carboxymethylamylum natricum A. Una compressa da 1 g di paracetamolo contiene 2,1 mg di sodio.
Storico variazioni
| Rilevato | Prezzo | Prima (CHF) | Dopo (CHF) | Differenza | Valido dal (UFSP) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.2024 | Prezzo al pubblico | 15.05 | 15.70 | +0.65 | 01.07.2024 |
| 01.12.2023 | Prezzo di fabbrica | — | 5.95 | Nuovo | 01.05.2014 |
| 01.12.2023 | Prezzo al pubblico | — | 15.05 | Nuovo | 01.05.2014 |
Stesso principio attivo e dosaggio — alternative
| Medicamento | Titolare | Tipo | Aliq. | PP (CHF) | Disp. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paracetamol Spirig HC Filmtabl 500 mg 20 StkParacetamolum 500 mg7680632350013 · PC 6545410 · 20 Stk | Spirig HealthCare AG | 10 % | 2.40 | CHF 5.32 | |||
| Paracetamol axapharm Filmtabl 500 mg Blist 20 StkParacetamolum 500 mg7680669830014 · PC 7739206 · Blist 20 Stk | axapharm ag | 10 % | 2.50 | CHF 5.28 | |||
| Paracetamol Sandoz eco Tabl 500 mg Blist 20 StkParacetamolum 500 mg7680687220019 · PC 1035428 · Blist 20 Stk | Sandoz Pharmaceuticals AG | 10 % | 2.50 | CHF 5.28 | |||
| Acetalgin Tabl 500 mg 20 StkParacetamolum 500 mg7680341860575 · PC 1015529 · 20 Stk | Streuli Pharma AG | 10 % | 2.55 | CHF 5.26 | |||
| Paracetamol Zentiva Tabl 500 mg 20 StkParacetamolum 500 mg7680683750015 · PC 1001376 · 20 Stk | Helvepharm AG | 10 % | 2.60 | CHF 5.24 | |||
| Dafalgan Brausetabl 500 mg 16 StkParacetamolum 500 mg7680475030271 · PC 1336653 · 16 Stk | UPSA Switzerland AG | 10 % | 2.70 | CHF 5.20 | |||
| Acetalgin Supp 500 mg 10 StkParacetamolum 500 mg7680494931184 · PC 1379680 · 10 Stk | Streuli Pharma AG | 10 % | 3.65 | CHF 4.82 | |||
| Paracetamol Zentiva Tabl 500 mg 30 StkParacetamolum 500 mg7680683750060 · PC 1166192 · 30 Stk | Helvepharm AG | 10 % | 10.95 | CHF 1.90 | |||
| Dafalgan Tabl 500 mg (alt) Blist 30 StkParacetamolum 500 mg7680462060076 · PC 1040247 · Blist 30 Stk | UPSA Switzerland AG | 10 % | 11.60 | CHF 1.64 | |||
| Dafalgan Tabl 500 mg Blist 30 StkParacetamolum 500 mg7680692660022 · PC 1146571 · Blist 30 Stk | UPSA Switzerland AG | 10 % | 11.60 | CHF 1.64 | |||
| Paracetamol axapharm Filmtabl 500 mg Blist 40 StkParacetamolum 500 mg7680669830083 · PC 1110346 · Blist 40 Stk | axapharm ag | 10 % | 11.80 | CHF 1.56 | |||
| Dafalgan Brausetabl 500 mg 40 StkParacetamolum 500 mg7680475030011 · PC 1035771 · 40 Stk | UPSA Switzerland AG | 10 % | 12.65 | CHF 1.22 | |||
| Paracetamol axapharm Filmtabl 500 mg Blist 100 StkParacetamolum 500 mg7680669830021 · PC 7739207 · Blist 100 Stk | axapharm ag | 10 % | 15.45 | CHF 0.10 | |||
| Acetalgin Tabl 500 mg 100 StkParacetamolum 500 mg7680341860148 · PC 915053 · 100 Stk | Streuli Pharma AG | 10 % | 15.60 | CHF 0.04 | |||
| Paracetamol Spirig HC Filmtabl 500 mg 100 StkParacetamolum 500 mg7680632350051 · PC 6802634 · 100 Stk | Spirig HealthCare AG | 10 % | 15.60 | CHF 0.04 | |||
| Paracetamol Spirig HC Filmtabl 500 mg Ds 100 StkParacetamolum 500 mg7680632350068 · PC 7646780 · Ds 100 Stk | Spirig HealthCare AG | 10 % | 15.60 | CHF 0.04 | |||
| Paracetamol Zentiva Tabl 500 mg 100 StkParacetamolum 500 mg7680683750022 · PC 1001377 · 100 Stk | Helvepharm AG | 10 % | 15.65 | CHF 0.02 | |||
| Paracetamol Sandoz eco Tabl 500 mg Blist 100 StkParacetamolum 500 mg7680687220026 · PC 1035430 · Blist 100 Stk | Sandoz Pharmaceuticals AG | 10 % | 15.70 | ||||
| Dafalgan Tabl 500 mg Blist 100 StkParacetamolum 500 mg7680692660046 · PC 1146572 · Blist 100 Stk | UPSA Switzerland AG | 10 % | 15.70 | ||||
| Acetalgin Tabl 500 mg 500 StkParacetamolum 500 mg7680341860308 · PC 1150115 · 500 Stk | Streuli Pharma AG | 10 % | 43.40 | ||||
| Acetalgin Tabl 500 mg 5 x 100 StkParacetamolum 500 mg7680341860018 · PC 7829991 · 5 x 100 Stk | Streuli Pharma AG | 10 % | 43.40 | ||||
| Paracetamol-Mepha Filmtabl 500 mg Ds 100 StkParacetamolum 500 mg7680614020088 · PC 7300047 · Ds 100 Stk | Mepha Pharma AG | 10 % | 15.30 | CHF 0.16 | MZ | ||
| Paracetamol-Mepha Filmtabl 500 mg 20 StkParacetamolum 500 mg7680614020064 · PC 7300024 · 20 Stk | Mepha Pharma AG | 10 % | 2.40 | CHF 5.32 | MZ | ||
| Paracetamol-Mepha Filmtabl 500 mg 100 StkParacetamolum 500 mg7680614020071 · PC 7300030 · 100 Stk | Mepha Pharma AG | 10 % | 15.30 | CHF 0.16 | MZ |
Legenda disponibilità
Ogni confezione ha una lettera per ogni lista di titolare o grossista che la segnala. Il colore indica la gravità.
Etichetta UFAE = principio attivo con dispensazione in quantità parziali autorizzata per carenza (lista mensile ufficiale).
Nessun simbolo = nessuna segnalazione nelle liste integrate; non significa disponibilità garantita.