← Lista completa · Tutte le variazioni
Paracetamol Zentiva Tabl 500 mg 100 Stk
Paracetamolum 500 mg

Prezzi attuali (CHF)
- 5.90Prezzo di fabbricavalido dal 01.12.2022 (UFSP)
- 15.65Prezzo al pubblicovalido dal 01.07.2024 (UFSP)
Indicazioni (informazione professionale Swissmedic)
Compresse (500 mg e 1000 mg) Trattamento di dolori di intensit da lieve a moderata (cefalea, mal di denti, dolori articolari e legamentosi, mal di schiena, dolori mestruali, dolori da trauma, dolori da raffreddamento). Trattamento sintomatico della febbre. Compresse (1000 mg) Trattamento sintomatico di dolori artrosici
Riferimento per l'aliquota (art. 38a OPre)
| Gruppo di confronto | Paracetamolum 500 mg · 100 Stk · 4 risultati |
|---|---|
| Media del terzo più economico (2) | CHF 15.45 |
| Soglia (+10 %) | CHF 17.00 |
| Questo prodotto (PP) | CHF 15.65 (+0.20 · +1.3 %) |
| Entro la soglia: aliquota ordinaria attesa | |
| Prodotti del terzo più economico | Paracetamol-Mepha Filmtabl 500 mg 100 Stk (CHF 15.30) · Acetalgin Tabl 500 mg 100 Stk (CHF 15.60) |
Eccipienti dichiarati (AIPS Swissmedic)
Nessuno degli eccipienti monitorati è menzionato nella composizione.
Testo della composizione
Composizione Principi attivi Paracetamolum. Sostanze ausiliarie Amylum pregelificatum , Maydis amylum , Povidonum (K25), Talcum , Acidum stearicum.
Storico variazioni
| Rilevato | Prezzo | Prima (CHF) | Dopo (CHF) | Differenza | Valido dal (UFSP) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.2024 | Prezzo al pubblico | 15.00 | 15.65 | +0.65 | 01.07.2024 |
| 01.01.2024 | Prezzo al pubblico | 14.95 | 15.00 | +0.05 | 01.01.2024 IVA |
| 01.12.2022 | Prezzo di fabbrica | — | 5.90 | Nuovo | 01.12.2022 |
| 01.12.2022 | Prezzo al pubblico | — | 14.95 | Nuovo | 01.12.2022 |
Stesso principio attivo e dosaggio — alternative
| Medicamento | Titolare | Tipo | Aliq. | PP (CHF) | Disp. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paracetamol Spirig HC Filmtabl 500 mg 20 StkParacetamolum 500 mg7680632350013 · PC 6545410 · 20 Stk | Spirig HealthCare AG | 10 % | 2.40 | CHF 5.30 | |||
| Paracetamol axapharm Filmtabl 500 mg Blist 20 StkParacetamolum 500 mg7680669830014 · PC 7739206 · Blist 20 Stk | axapharm ag | 10 % | 2.50 | CHF 5.26 | |||
| Paracetamol Sandoz eco Tabl 500 mg Blist 20 StkParacetamolum 500 mg7680687220019 · PC 1035428 · Blist 20 Stk | Sandoz Pharmaceuticals AG | 10 % | 2.50 | CHF 5.26 | |||
| Acetalgin Tabl 500 mg 20 StkParacetamolum 500 mg7680341860575 · PC 1015529 · 20 Stk | Streuli Pharma AG | 10 % | 2.55 | CHF 5.24 | |||
| Paracetamol Zentiva Tabl 500 mg 20 StkParacetamolum 500 mg7680683750015 · PC 1001376 · 20 Stk | Helvepharm AG | 10 % | 2.60 | CHF 5.22 | |||
| Dafalgan Brausetabl 500 mg 16 StkParacetamolum 500 mg7680475030271 · PC 1336653 · 16 Stk | UPSA Switzerland AG | 10 % | 2.70 | CHF 5.18 | |||
| Acetalgin Supp 500 mg 10 StkParacetamolum 500 mg7680494931184 · PC 1379680 · 10 Stk | Streuli Pharma AG | 10 % | 3.65 | CHF 4.80 | |||
| Paracetamol Zentiva Tabl 500 mg 30 StkParacetamolum 500 mg7680683750060 · PC 1166192 · 30 Stk | Helvepharm AG | 10 % | 10.95 | CHF 1.88 | |||
| Dafalgan Tabl 500 mg (alt) Blist 30 StkParacetamolum 500 mg7680462060076 · PC 1040247 · Blist 30 Stk | UPSA Switzerland AG | 10 % | 11.60 | CHF 1.62 | |||
| Dafalgan Tabl 500 mg Blist 30 StkParacetamolum 500 mg7680692660022 · PC 1146571 · Blist 30 Stk | UPSA Switzerland AG | 10 % | 11.60 | CHF 1.62 | |||
| Paracetamol axapharm Filmtabl 500 mg Blist 40 StkParacetamolum 500 mg7680669830083 · PC 1110346 · Blist 40 Stk | axapharm ag | 10 % | 11.80 | CHF 1.54 | |||
| Dafalgan Brausetabl 500 mg 40 StkParacetamolum 500 mg7680475030011 · PC 1035771 · 40 Stk | UPSA Switzerland AG | 10 % | 12.65 | CHF 1.20 | |||
| Paracetamol axapharm Filmtabl 500 mg Blist 100 StkParacetamolum 500 mg7680669830021 · PC 7739207 · Blist 100 Stk | axapharm ag | 10 % | 15.45 | CHF 0.08 | |||
| Acetalgin Tabl 500 mg 100 StkParacetamolum 500 mg7680341860148 · PC 915053 · 100 Stk | Streuli Pharma AG | 10 % | 15.60 | CHF 0.02 | |||
| Paracetamol Spirig HC Filmtabl 500 mg 100 StkParacetamolum 500 mg7680632350051 · PC 6802634 · 100 Stk | Spirig HealthCare AG | 10 % | 15.60 | CHF 0.02 | |||
| Paracetamol Spirig HC Filmtabl 500 mg Ds 100 StkParacetamolum 500 mg7680632350068 · PC 7646780 · Ds 100 Stk | Spirig HealthCare AG | 10 % | 15.60 | CHF 0.02 | |||
| Dafalgan Tabl 500 mg (alt) Blist 100 StkParacetamolum 500 mg7680462060083 · PC 1040248 · Blist 100 Stk | UPSA Switzerland AG | 10 % | 15.70 | ||||
| Paracetamol Sandoz eco Tabl 500 mg Blist 100 StkParacetamolum 500 mg7680687220026 · PC 1035430 · Blist 100 Stk | Sandoz Pharmaceuticals AG | 10 % | 15.70 | ||||
| Dafalgan Tabl 500 mg Blist 100 StkParacetamolum 500 mg7680692660046 · PC 1146572 · Blist 100 Stk | UPSA Switzerland AG | 10 % | 15.70 | ||||
| Acetalgin Tabl 500 mg 500 StkParacetamolum 500 mg7680341860308 · PC 1150115 · 500 Stk | Streuli Pharma AG | 10 % | 43.40 | ||||
| Acetalgin Tabl 500 mg 5 x 100 StkParacetamolum 500 mg7680341860018 · PC 7829991 · 5 x 100 Stk | Streuli Pharma AG | 10 % | 43.40 | ||||
| Paracetamol-Mepha Filmtabl 500 mg Ds 100 StkParacetamolum 500 mg7680614020088 · PC 7300047 · Ds 100 Stk | Mepha Pharma AG | 10 % | 15.30 | CHF 0.14 | MZ | ||
| Paracetamol-Mepha Filmtabl 500 mg 20 StkParacetamolum 500 mg7680614020064 · PC 7300024 · 20 Stk | Mepha Pharma AG | 10 % | 2.40 | CHF 5.30 | MZ | ||
| Paracetamol-Mepha Filmtabl 500 mg 100 StkParacetamolum 500 mg7680614020071 · PC 7300030 · 100 Stk | Mepha Pharma AG | 10 % | 15.30 | CHF 0.14 | MZ |
Legenda disponibilità
Ogni confezione ha una lettera per ogni lista di titolare o grossista che la segnala. Il colore indica la gravità.
Etichetta UFAE = principio attivo con dispensazione in quantità parziali autorizzata per carenza (lista mensile ufficiale).
Nessun simbolo = nessuna segnalazione nelle liste integrate; non significa disponibilità garantita.