← Gesamte Liste · Alle Änderungen
Rivastigmin-Mepha Patch Matrixpfl 13.3 mg/24h (alt) 30 Stk
Rivastigminum 20.7 mg

Limitation (LIM)
Zu Therapiebeginn Durchführung z.B. eines Minimentaltests.<br> Erste Zwischenevaluation nach 3 Monaten, dann alle 6 Monate.<br> Falls die MMSE1)-Werte unter 10 liegen, ist die Behandlung abzubrechen.<br> Die Therapie kann nur mit einem Präparat durchgeführt werden.<br> 1) mini mental state examination
Aktuelle Preise (CHF)
Indikationen (Fachinformation Swissmedic)
Referenz für den Selbstbehalt (Art. 38a KLV)
Deklarierte Hilfsstoffe (AIPS Swissmedic)
Änderungsverlauf
| Erfasst | Preis | Vorher (CHF) | Nachher (CHF) | Differenz | Gültig ab (BAG) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.05.2023 | Fabrikabgabepreis | 39.51 | — | Gestrichen | |
| 01.05.2023 | Publikumspreis | 61.75 | — | Gestrichen |
Gleiche ATC-Gruppe — verwandte Produkte, NICHT äquivalent
Gleiche ATC-Gruppe — verwandte Produkte, NICHT äquivalentKein Produkt mit gleichem Wirkstoff und gleicher Dosierung. Diese haben denselben ATC-Code, aber einen anderen Wirkstoff oder eine andere Dosierung: sie sind keine direkten Substitute und berechtigen nicht zum LOA-Einsparungsanteil. Nach Publikumspreis (PP) sortiert; fachliche Beurteilung immer erforderlich.
| Arzneimittel | Zulassungsinhaberin | Typ | SB | PP (CHF) | Verf. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exelon Kaps 1.5 mg 28 StkRivastigminum 1.5 mg7680542750804 · PC 1899190 · 28 Stk | Novartis Pharma Schweiz AG | 10 % | 40.80 | |||
| Exelon Kaps 3 mg 28 StkRivastigminum 3 mg7680542751108 · PC 1899221 · 28 Stk | Novartis Pharma Schweiz AG | 10 % | 40.80 | |||
| Exelon Kaps 4.5 mg 28 StkRivastigminum 4.5 mg7680542751450 · PC 1899250 · 28 Stk | Novartis Pharma Schweiz AG | 10 % | 40.80 | |||
| Exelon Kaps 6 mg 28 StkRivastigminum 6 mg7680542751818 · PC 1899296 · 28 Stk | Novartis Pharma Schweiz AG | 10 % | 40.80 | |||
| Rivasur TTS 4.6 mg/24h 8 StkRivastigminum7680688970029 · 8 Stk | Zambon Switzerland Ltd | Medicines with known active substances | 10 % | 51.55 | ||
| Rivasur TTS 9.5 mg/24h 8 StkRivastigminum7680688970067 · 8 Stk | Zambon Switzerland Ltd | Medicines with known active substances | 10 % | 51.55 | ||
| Rivastigmin Zentiva Patch Matrixpfl 4.6 mg/24h Btl 30 StkRivastigminum 6.9 mg7680629170075 · PC 7480836 · Btl 30 Stk | Helvepharm AG | Generic product | 10 % | 54.05 | ||
| Rivastigmin Zentiva Patch Matrixpfl 13.3 mg/24h Btl 30 StkRivastigminum 19.2 mg7680629170105 · PC 7807666 · Btl 30 Stk | Helvepharm AG | Generic product | 10 % | 54.05 | ||
| Rivastigmin-Mepha Patch Matrixpfl 4.6 mg/24h Btl 30 StkRivastigminum 6.4 mg7680687950015 · PC 1003958 · Btl 30 Stk | Mepha Pharma AG | Generic product | 10 % | 54.05 | ||
| Rivastigmin-Mepha Patch Matrixpfl 9.5 mg/24h Btl 30 StkRivastigminum 12.8 mg7680687950022 · PC 1003959 · Btl 30 Stk | Mepha Pharma AG | Generic product | 10 % | 54.05 | ||
| Rivastigmin-Mepha Patch Matrixpfl 13.3 mg/24h Btl 30 StkRivastigminum 19.2 mg7680687950046 · PC 1003961 · Btl 30 Stk | Mepha Pharma AG | Generic product | 10 % | 54.05 | ||
| Rivastigmin Patch Sandoz 10 Matrixpfl 9.5 mg/24h 30 StkRivastigminum 18 mg7680631640122 · PC 1001005 · 30 Stk | Sandoz Pharmaceuticals AG | Co-marketing product | 10 % | 54.05 | ||
| Rivastigmin Patch Sandoz 5 Matrixpfl 4.6 mg/24h 30 StkRivastigminum 9 mg7680631640115 · PC 1001004 · 30 Stk | Sandoz Pharmaceuticals AG | Co-marketing product | 10 % | 54.05 | ||
| Exelon Kaps 1.5 mg 56 StkRivastigminum 1.5 mg7680542750996 · PC 1899209 · 56 Stk | Novartis Pharma Schweiz AG | 10 % | 60.10 | |||
| Exelon Kaps 3 mg 56 StkRivastigminum 3 mg7680542751290 · PC 1899238 · 56 Stk | Novartis Pharma Schweiz AG | 10 % | 60.10 | |||
| Exelon Patch 10 Matrixpfl 9.5 mg/24h 30 StkRivastigminum 18 mg7680580780030 · PC 3692524 · 30 Stk | Novartis Pharma Schweiz AG | Originator product | 10 % | 60.35 | ||
| Exelon Patch 15 Matrixpfl 13.3 mg/24h 30 StkRivastigminum 27 mg7680580780054 · PC 5702445 · 30 Stk | Novartis Pharma Schweiz AG | Originator product | 10 % | 60.35 | ||
| Exelon Patch 5 Matrixpfl 4.6 mg/24h 30 StkRivastigminum 9 mg7680580780016 · PC 3692518 · 30 Stk | Novartis Pharma Schweiz AG | Originator product | 10 % | 60.35 | ||
| Exelon Lös 2 mg/ml 120 mlRivastigminum 2 mg7680550510025 · PC 2155505 · 120 ml | Novartis Pharma Schweiz AG | 10 % | 84.25 | |||
| Rivasur TTS 4.6 mg/24h 16 StkRivastigminum7680688970036 · 16 Stk | Zambon Switzerland Ltd | Medicines with known active substances | 10 % | 86.70 | ||
| Rivasur TTS 9.5 mg/24h 16 StkRivastigminum7680688970074 · 16 Stk | Zambon Switzerland Ltd | Medicines with known active substances | 10 % | 86.70 | ||
| Rivastigmin Zentiva Patch Matrixpfl 9.5 mg/24h Btl 60 StkRivastigminum 13.8 mg7680629170099 · PC 7480859 · Btl 60 Stk | Helvepharm AG | Generic product | 10 % | 91.70 | ||
| Rivastigmin Zentiva Patch Matrixpfl 13.3 mg/24h Btl 60 StkRivastigminum 19.2 mg7680629170112 · PC 7807667 · Btl 60 Stk | Helvepharm AG | Generic product | 10 % | 91.70 | ||
| Rivastigmin-Mepha Patch Matrixpfl 13.3 mg/24h Btl 60 StkRivastigminum 19.2 mg7680687950053 · Btl 60 Stk | Mepha Pharma AG | Generic product | 10 % | 91.70 | ||
| Rivastigmin Patch Sandoz 10 Matrixpfl 9.5 mg/24h 60 StkRivastigminum 18 mg7680631640139 · PC 1001006 · 60 Stk | Sandoz Pharmaceuticals AG | Co-marketing product | 10 % | 91.70 | ||
| Rivastigmin Patch Sandoz 15 Matrixpfl 13.3 mg/24h 60 StkRivastigminum 27 mg7680631640153 · PC 1001009 · 60 Stk | Sandoz Pharmaceuticals AG | Co-marketing product | 10 % | 91.70 | ||
| Exelon Patch 10 Matrixpfl 9.5 mg/24h 60 StkRivastigminum 18 mg7680580780047 · PC 3692530 · 60 Stk | Novartis Pharma Schweiz AG | Originator product | 10 % | 104.25 | ||
| Exelon Patch 15 Matrixpfl 13.3 mg/24h 60 StkRivastigminum 27 mg7680580780061 · PC 5702451 · 60 Stk | Novartis Pharma Schweiz AG | Originator product | 10 % | 104.25 | ||
| Exelon Kaps 1.5 mg 112 StkRivastigminum 1.5 mg7680542751023 · PC 1899215 · 112 Stk | Novartis Pharma Schweiz AG | 10 % | 112.25 | |||
| Exelon Kaps 3 mg 112 StkRivastigminum 3 mg7680542751375 · PC 1899244 · 112 Stk | Novartis Pharma Schweiz AG | 10 % | 112.25 | |||
| Exelon Kaps 4.5 mg 112 StkRivastigminum 4.5 mg7680542751610 · PC 1899273 · 112 Stk | Novartis Pharma Schweiz AG | 10 % | 112.25 | |||
| Exelon Kaps 6 mg 112 StkRivastigminum 6 mg7680542752181 · PC 1899310 · 112 Stk | Novartis Pharma Schweiz AG | 10 % | 112.25 | |||
| Rivastigmin Zentiva Patch Matrixpfl 9.5 mg/24h Btl 30 StkRivastigminum 13.8 mg7680629170082 · PC 7480842 · Btl 30 Stk | Helvepharm AG | Generic product | 10 % | 54.05 | Z | |
| Rivastigmin Patch Sandoz 15 Matrixpfl 13.3 mg/24h 30 StkRivastigminum 27 mg7680631640146 · PC 1001008 · 30 Stk | Sandoz Pharmaceuticals AG | Co-marketing product | 10 % | 54.05 | Z | |
| Rivastigmin-Mepha Patch Matrixpfl 9.5 mg/24h Btl 60 StkRivastigminum 12.8 mg7680687950039 · PC 1003960 · Btl 60 Stk | Mepha Pharma AG | Generic product | 10 % | 91.70 | MZ |
Legende Verfügbarkeit
Legende Verfügbarkeit
Jede Packung trägt je einen Buchstaben pro Firmen- oder Grossistenliste, die sie meldet. Die Farbe zeigt den Schweregrad.
Buchstabe — direkte Listen: M = Mepha/Teva (Direktbestellung), Z = Zur Rose (Grossist), B = Spital-Pharmazie Basel (Wochenbericht)
Mlieferbar in weniger als 2 Wochen
Mlieferbar in mehr als 2 Wochen
Min Abklärung
Mwieder lieferbar
Etikett BWL = Wirkstoff mit zugelassener Teilmengenabgabe wegen Engpass (amtliche Monatsliste).
Symbole Hilfsstoffe (AIPS Swissmedic, Abschnitt Zusammensetzung)
Laktose
Gluten
🍬Saccharose
🧪Aspartam
🍷Ethanol
🐄Gelatine
🥜Soja/Erdnuss
🎨Azofarbstoffe
🧂Natrium
kein Symbol = im Text nicht erwähnt, nicht «garantiert frei»
Kein Symbol = keine Meldung in den eingebundenen Listen; das ist keine Lieferbarkeitsgarantie.