Spezialitätenliste — Nachschlagen
Alle Packungen der SL mit aktuellen Preisen. Filtern Sie nach jedem Feld.

| Arzneimittel | Zulassungsinhaberin | ATC | IT | Typ | Kat. | SB | EFP (CHF) | PP (CHF) | Verf. | Letzte Änd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sertralin Zentiva Filmtabl 100 mg Blist 100 StkSertralinum 100 mg7680693070066 · PC 1158968 · 22050 · In der SL seit 01.03.2026 · 🧂 | Helvepharm AG | N06AB06 | 010600 | Generic product | B | 10 % | 97.77 | 124.35 | 01.03.2026 | |
| Sertralin Zentiva Filmtabl 100 mg Blist 30 StkSertralinum 100 mg7680693070059 · PC 1158969 · 22050 · In der SL seit 01.03.2026 · 🧂 | Helvepharm AG | N06AB06 | 010600 | Generic product | B | 10 % | 30.95 | 50.60 | 01.03.2026 | |
| Sertralin Zentiva Filmtabl 50 mg Blist 10 StkSertralinum 50 mg7680693070011 · PC 1158970 · 22050 · In der SL seit 01.03.2026 · 🧂 | Helvepharm AG | N06AB06 | 010600 | Generic product | B | 10 % | 4.89 | 14.65 | 01.03.2026 | |
| Sertralin Zentiva Filmtabl 50 mg Blist 100 StkSertralinum 50 mg7680693070035 · PC 1158972 · 22050 · In der SL seit 01.03.2026 · 🧂 | Helvepharm AG | N06AB06 | 010600 | Generic product | B | 10 % | 48.46 | 69.90 | 01.03.2026 | |
| Sertralin Zentiva Filmtabl 50 mg Blist 30 StkSertralinum 50 mg7680693070028 · PC 1158974 · 22050 · In der SL seit 01.03.2026 · 🧂 | Helvepharm AG | N06AB06 | 010600 | Generic product | B | 10 % | 13.06 | 30.85 | 01.03.2026 | |
| Sertralin-Mepha Filmtabl 100 mg Blist 10 StkSertralinum 100 mg7680570410046 · PC 7793556 · 18324 · In der SL seit 01.01.2006 · 🧂 | Mepha Pharma AG | N06AB06 | 010600 | Generic product | B | 10 % | 9.02 | 26.45 | 01.10.2025 | |
| Sertralin-Mepha Filmtabl 100 mg Blist 100 StkSertralinum 100 mg7680570410077 · PC 7793559 · 18324 · In der SL seit 01.01.2006 · 🧂 | Mepha Pharma AG | N06AB06 | 010600 | Generic product | B | 10 % | 91.50 | 117.95 | 01.10.2025 | |
| Sertralin-Mepha Filmtabl 100 mg Blist 30 StkSertralinum 100 mg7680570410053 · PC 7793558 · 18324 · In der SL seit 01.01.2006 · 🧂 | Mepha Pharma AG | N06AB06 | 010600 | Generic product | B | 10 % | 30.26 | 49.90 | 01.10.2025 | |
| Sertralin-Mepha Filmtabl 50 mg Blist 10 StkSertralinum 50 mg7680570410015 · PC 7793552 · 18324 · In der SL seit 01.01.2006 · 🧂 | Mepha Pharma AG | N06AB06 | 010600 | Generic product | B | 10 % | 4.78 | 14.50 | 01.10.2025 | |
| Sertralin-Mepha Filmtabl 50 mg Blist 100 StkSertralinum 50 mg7680570410039 · PC 7793555 · 18324 · In der SL seit 01.01.2006 · 🧂 | Mepha Pharma AG | N06AB06 | 010600 | Generic product | B | 10 % | 48.46 | 69.90 | 01.10.2025 | |
| Sertralin-Mepha Filmtabl 50 mg Blist 30 StkSertralinum 50 mg7680570410022 · PC 7793554 · 18324 · In der SL seit 01.01.2006 · 🧂 | Mepha Pharma AG | N06AB06 | 010600 | Generic product | B | 10 % | 12.67 | 30.45 | 01.10.2025 | |
| Sevelamercarbonate Salmon Pharma Filmtabl 800 mg 180 StkSevelameri carbonas 800 mg7680654010018 · PC 6702542 · 20582 · In der SL seit 01.03.2019 · LIM · | Salmon Pharma GmbH | V03AE02 | 079900 | Generic product | B | 10 % | 121.42 | 148.45 | 01.07.2024 | |
| Sevikar Filmtabl 20/5mg Blist 28 StkOlmesartani medoxomilum 20 mg / Amlodipinum 5 mg7680587780019 · PC 3983776 · 18889 · In der SL seit 01.12.2008 · LIM · 🧂 | Daiichi Sankyo (Schweiz) AG | C09DB02 | 020720 | Originator product | B | 10 % | 16.18 | 33.80 | 01.12.2025 | |
| Sevikar Filmtabl 20/5mg Blist 98 StkOlmesartani medoxomilum 20 mg / Amlodipinum 5 mg7680587780026 · PC 3983782 · 18889 · In der SL seit 01.12.2008 · LIM · 🧂 | Daiichi Sankyo (Schweiz) AG | C09DB02 | 020720 | Originator product | B | 10 % | 46.22 | 66.00 | 01.12.2025 | |
| Sevikar Filmtabl 40/10mg Blist 28 StkOlmesartani medoxomilum 40 mg / Amlodipinum 10 mg7680587780057 · PC 3983813 · 18889 · In der SL seit 01.12.2008 · LIM · 🧂 | Daiichi Sankyo (Schweiz) AG | C09DB02 | 020720 | Originator product | B | 10 % | 20.88 | 38.80 | 01.12.2025 | |
| Sevikar Filmtabl 40/10mg Blist 98 StkOlmesartani medoxomilum 40 mg / Amlodipinum 10 mg7680587780064 · PC 3983836 · 18889 · In der SL seit 01.12.2008 · LIM · 🧂 | Daiichi Sankyo (Schweiz) AG | C09DB02 | 020720 | Originator product | B | 10 % | 63.20 | 84.20 | 01.12.2025 | |
| Sevikar Filmtabl 40/5mg Blist 28 StkOlmesartani medoxomilum 40 mg / Amlodipinum 5 mg7680587780033 · PC 3983799 · 18889 · In der SL seit 01.12.2008 · LIM · 🧂 | Daiichi Sankyo (Schweiz) AG | C09DB02 | 020720 | Originator product | B | 10 % | 20.02 | 37.90 | 01.12.2025 | |
| Sevikar Filmtabl 40/5mg Blist 98 StkOlmesartani medoxomilum 40 mg / Amlodipinum 5 mg7680587780040 · PC 3983807 · 18889 · In der SL seit 01.12.2008 · LIM · 🧂 | Daiichi Sankyo (Schweiz) AG | C09DB02 | 020720 | Originator product | B | 10 % | 57.60 | 78.20 | 01.12.2025 | |
| Sevikar HCT Filmtabl 20/5/12.5 mg 28 StkOlmesartani medoxomilum 20 mg / Amlodipinum 5 mg / Hydrochlorothiazidum 12.5 mg7680615190018 · PC 4947452 · 19455 · In der SL seit 01.08.2011 · LIM · 🧂 | Daiichi Sankyo (Schweiz) AG | C09DX03 | 020720 | Originator product | B | 10 % | 15.54 | 33.20 | 01.12.2025 | |
| Sevikar HCT Filmtabl 20/5/12.5 mg 98 StkOlmesartani medoxomilum 20 mg / Amlodipinum 5 mg / Hydrochlorothiazidum 12.5 mg7680615190025 · PC 4947469 · 19455 · In der SL seit 01.08.2011 · LIM · 🧂 | Daiichi Sankyo (Schweiz) AG | C09DX03 | 020720 | Originator product | B | 10 % | 44.39 | 64.30 | Z | 01.12.2025 |
| Sevikar HCT Filmtabl 40/10/12.5 mg 28 StkOlmesartani medoxomilum 40 mg / Amlodipinum 10 mg / Hydrochlorothiazidum 12.5 mg7680615190056 · PC 4947512 · 19455 · In der SL seit 01.08.2011 · LIM · 🧂 | Daiichi Sankyo (Schweiz) AG | C09DX03 | 020720 | Originator product | B | 10 % | 20.04 | 38.05 | 01.12.2025 | |
| Sevikar HCT Filmtabl 40/10/12.5 mg 98 StkOlmesartani medoxomilum 40 mg / Amlodipinum 10 mg / Hydrochlorothiazidum 12.5 mg7680615190063 · PC 4947529 · 19455 · In der SL seit 01.08.2011 · LIM · 🧂 | Daiichi Sankyo (Schweiz) AG | C09DX03 | 020720 | Originator product | B | 10 % | 60.71 | 81.90 | 01.12.2025 | |
| Sevikar HCT Filmtabl 40/10/25 mg 28 StkOlmesartani medoxomilum 40 mg / Amlodipinum 10 mg / Hydrochlorothiazidum 25 mg7680615190094 · PC 4947535 · 19455 · In der SL seit 01.08.2011 · LIM · 🧂 | Daiichi Sankyo (Schweiz) AG | C09DX03 | 020720 | Originator product | B | 10 % | 20.04 | 38.05 | 01.12.2025 | |
| Sevikar HCT Filmtabl 40/10/25 mg 98 StkOlmesartani medoxomilum 40 mg / Amlodipinum 10 mg / Hydrochlorothiazidum 25 mg7680615190100 · PC 4947541 · 19455 · In der SL seit 01.08.2011 · LIM · 🧂 | Daiichi Sankyo (Schweiz) AG | C09DX03 | 020720 | Originator product | B | 10 % | 60.71 | 81.90 | 01.12.2025 | |
| Sevikar HCT Filmtabl 40/5/12.5 mg 28 StkOlmesartani medoxomilum 40 mg / Amlodipinum 5 mg / Hydrochlorothiazidum 12.5 mg7680615190032 · PC 4947475 · 19455 · In der SL seit 01.08.2011 · LIM · 🧂 | Daiichi Sankyo (Schweiz) AG | C09DX03 | 020720 | Originator product | B | 10 % | 19.23 | 37.20 | 01.12.2025 | |
| Sevikar HCT Filmtabl 40/5/12.5 mg 98 StkOlmesartani medoxomilum 40 mg / Amlodipinum 5 mg / Hydrochlorothiazidum 12.5 mg7680615190049 · PC 4947481 · 19455 · In der SL seit 01.08.2011 · LIM · 🧂 | Daiichi Sankyo (Schweiz) AG | C09DX03 | 020720 | Originator product | B | 10 % | 55.32 | 76.10 | 01.12.2025 | |
| Sevikar HCT Filmtabl 40/5/25 mg 28 StkOlmesartani medoxomilum 40 mg / Amlodipinum 5 mg / Hydrochlorothiazidum 25 mg7680615190070 · PC 4947498 · 19455 · In der SL seit 01.08.2011 · LIM · 🧂 | Daiichi Sankyo (Schweiz) AG | C09DX03 | 020720 | Originator product | B | 10 % | 19.23 | 37.20 | 01.12.2025 | |
| Sevikar HCT Filmtabl 40/5/25 mg 98 StkOlmesartani medoxomilum 40 mg / Amlodipinum 5 mg / Hydrochlorothiazidum 25 mg7680615190087 · PC 4947506 · 19455 · In der SL seit 01.08.2011 · LIM · 🧂 | Daiichi Sankyo (Schweiz) AG | C09DX03 | 020720 | Originator product | B | 10 % | 55.32 | 76.10 | 01.12.2025 | |
| Sevre-Long Ret Kaps 120 mg 100 StkMorphini sulfas pentahydricus (2:1) 120 mg7680539520014 · PC 5982433 · 16736 · In der SL seit 01.03.2015 · LIM · 🐄🧂 | Mundipharma Medical Company Hamilton,Bermuda,Basel Branch | N02AA01 | 010130 | A | 10 % | 172.64 | 204.15 | 01.07.2024 | ||
| Sevre-Long Ret Kaps 120 mg 30 StkMorphini sulfas pentahydricus (2:1) 120 mg7680539520465 · PC 1859032 · 16736 · In der SL seit 01.07.2002 · LIM · 🐄🧂 | Mundipharma Medical Company Hamilton,Bermuda,Basel Branch | N02AA01 | 010130 | A | 10 % | 54.52 | 75.70 | 01.07.2024 | ||
| Sevre-Long Ret Kaps 200 mg 100 StkMorphini sulfas pentahydricus (2:1) 200 mg7680539520021 · PC 5982456 · 16736 · In der SL seit 01.03.2015 · LIM · 🐄🧂 | Mundipharma Medical Company Hamilton,Bermuda,Basel Branch | N02AA01 | 010130 | A | 10 % | 192.89 | 226.20 | 01.07.2024 | ||
| Sevre-Long Ret Kaps 200 mg 30 StkMorphini sulfas pentahydricus (2:1) 200 mg7680539520540 · PC 1859049 · 16736 · In der SL seit 01.07.2002 · LIM · 🐄🧂 | Mundipharma Medical Company Hamilton,Bermuda,Basel Branch | N02AA01 | 010130 | A | 10 % | 60.92 | 82.65 | 01.07.2024 | ||
| Sevre-Long Ret Kaps 30 mg 30 StkMorphini sulfas pentahydricus (2:1) 30 mg7680539520113 · PC 1859003 · 16736 · In der SL seit 01.07.2002 · LIM · 🐄🧂 | Mundipharma Medical Company Hamilton,Bermuda,Basel Branch | N02AA01 | 010130 | A | 10 % | 20.28 | 38.45 | 01.07.2024 | ||
| Sevre-Long Ret Kaps 60 mg 30 StkMorphini sulfas pentahydricus (2:1) 60 mg7680539520380 · PC 1859026 · 16736 · In der SL seit 01.07.2002 · LIM · 🐄🧂 | Mundipharma Medical Company Hamilton,Bermuda,Basel Branch | N02AA01 | 010130 | A | 10 % | 33.27 | 52.60 | 01.07.2024 | ||
| Sevredol Filmtabl 10 mg 20 StkMorphini sulfas pentahydricus (2:1) 10 mg7680520760481 · PC 1803830 · 16872 · In der SL seit 01.07.2002 · 🍷🐄🎨 | Mundipharma Medical Company Hamilton,Bermuda,Basel Branch | N02AA01 | 010130 | A | 10 % | 6.99 | 16.85 | 01.12.2024 | ||
| Sevredol Filmtabl 20 mg 20 StkMorphini sulfas pentahydricus (2:1) 20 mg7680520760016 · PC 6081873 · 16872 · In der SL seit 01.07.2002 · 🍷🐄🎨 | Mundipharma Medical Company Hamilton,Bermuda,Basel Branch | N02AA01 | 010130 | A | 10 % | 8.78 | 25.95 | 01.12.2024 | ||
| Sevredol Supp 10 mg 12 StkMorphini sulfas pentahydricus (2:1) 10 mg7680515900151 · 15985 · Gestrichen am 01.05.2020 | Mundipharma Medical Company Hamilton,Bermuda,Basel Branch | N02AA01 | 010130 | A | — | — | 01.05.2020 | |||
| Sevredol Supp 20 mg 12 StkMorphini sulfas pentahydricus (2:1) 20 mg7680515900311 · 15985 · Gestrichen am 01.05.2020 | Mundipharma Medical Company Hamilton,Bermuda,Basel Branch | N02AA01 | 010130 | A | — | — | 01.05.2020 | |||
| Sevredol Supp 30 mg 12 StkMorphini sulfas pentahydricus (2:1) 30 mg7680515900236 · 15985 · Gestrichen am 01.05.2020 | Mundipharma Medical Company Hamilton,Bermuda,Basel Branch | N02AA01 | 010130 | A | — | — | 01.05.2020 | |||
| Shingrix Trockensub c Solv (Susp) Durchstf 0.5 mlGlycoproteini E viri Varicellae Zoster antigenum 50 mcg7680679870017 · PC 7814450 · 21281 · In der SL seit 01.02.2022 · LIM · 🍬🧂 | GlaxoSmithKline AG | J07BK03 | 080800 | B | 10 % | 137.71 | 166.20 | 01.07.2024 | ||
| Sibelium Tabl 5 mg 100 StkFlunarizinum 5 mg7680577540036 · 18576 · Gestrichen am 01.04.2024 · LIM | Janssen-Cilag AG | N07CA03 | 020620 | B | — | — | 01.04.2024 | |||
| Sibelium Tabl 5 mg 20 StkFlunarizinum 5 mg7680577540012 · 18576 · Gestrichen am 01.04.2024 · LIM | Janssen-Cilag AG | N07CA03 | 020620 | B | — | — | 01.04.2024 | |||
| Siccafluid Augengel 0.25 % Fl 10 gCarbomerum 974 P 2.5 mg7680540590273 · PC 2468084 · 17819 · In der SL seit 01.12.2002 · 🧂 | Théa PHARMA SA | S01XA20 | 110820 | D | 10 % | 4.14 | 7.65 | Z | 01.01.2024 | |
| Siccafluid UD Augengel 0.25 % 30 Monodos 0.5 gCarbomerum 974 P 2.5 mg7680571460057 · PC 3084078 · 18313 · In der SL seit 01.12.2005 · 🍷🧂 | Théa PHARMA SA | S01XA20 | 110820 | D | 10 % | 6.58 | 12.15 | |||
| Siccaprotect Gtt Opht 10 mlDexpanthenolum 30 mg / Alcohol polyvinylicus 14 mg7680553400057 · PC 2362345 · 17661 · In der SL seit 01.07.2001 · 🍷 | Ursapharm Schweiz GmbH | S01XA12 | 110630 | D | 10 % | 2.04 | 3.75 | |||
| Sicorten Plus Creme 0.05 % 10 gHalometasonum monohydricum 0.5 mg / Triclosanum 10 mg7680450110110 · PC 955561 · 14389 · In der SL seit 15.03.1984 · 🍷🧂 | Advanz Pharma Specialty Medicine Switzerland GmbH | D07BC99 | 100520 | B | 10 % | 3.03 | 12.55 | 01.07.2024 | ||
| Sicorten Plus Creme 0.05 % 30 gHalometasonum monohydricum 0.5 mg / Triclosanum 10 mg7680450110387 · PC 961260 · 14389 · In der SL seit 15.03.1984 · 🍷🧂 | Advanz Pharma Specialty Medicine Switzerland GmbH | D07BC99 | 100520 | B | 10 % | 7.26 | 17.15 | 01.07.2024 | ||
| Sifrol ER Ret Tabl 0.375 mg 10 StkPramipexoli dihydrochloridum monohydricum 0.375 mg7680600570016 · PC 4612102 · 19218 · In der SL seit 01.08.2010 · LIM | Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH | N04BC05 | 010800 | Originator product | B | 10 % | 4.98 | 14.60 | 01.12.2025 | |
| Sifrol ER Ret Tabl 0.75 mg 10 StkPramipexoli dihydrochloridum monohydricum 0.75 mg7680600570023 · PC 4612125 · 19218 · In der SL seit 01.08.2010 · LIM | Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH | N04BC05 | 010800 | Originator product | B | 10 % | 9.21 | 26.40 | 01.12.2025 | |
| Sifrol ER Ret Tabl 0.75 mg 30 StkPramipexoli dihydrochloridum monohydricum 0.75 mg7680600570030 · PC 4612148 · 19218 · In der SL seit 01.08.2010 · LIM | Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH | N04BC05 | 010800 | Originator product | B | 10 % | 25.72 | 44.25 | 01.12.2025 | |
| Sifrol ER Ret Tabl 1.5 mg 30 StkPramipexoli dihydrochloridum monohydricum 1.5 mg7680600570047 · PC 4612160 · 19218 · In der SL seit 01.08.2010 · LIM | Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH | N04BC05 | 010800 | Originator product | B | 10 % | 51.45 | 72.10 | 01.12.2025 | |
| Sifrol ER Ret Tabl 3 mg 30 StkPramipexoli dihydrochloridum monohydricum 3 mg7680600570054 · PC 4612214 · 19218 · In der SL seit 01.08.2010 · LIM | Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH | N04BC05 | 010800 | Originator product | B | 10 % | 102.91 | 127.75 | 01.12.2025 | |
| Sifrol ER Ret Tabl 4.5 mg 30 StkPramipexoli dihydrochloridum monohydricum 4.5 mg7680600570061 · PC 4612220 · 19218 · In der SL seit 01.08.2010 · LIM | Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH | N04BC05 | 010800 | Originator product | B | 10 % | 154.37 | 183.45 | 01.12.2025 | |
| Sifrol Tabl 0.125 mg 30 StkPramipexoli dihydrochloridum monohydricum 0.125 mg7680542770161 · PC 2042126 · 17040 · In der SL seit 15.03.1999 | Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH | N04BC05 | 010800 | Originator product | B | 40 % | 7.14 | 16.85 | 01.12.2024 | |
| Sifrol Tabl 0.25 mg 100 StkPramipexoli dihydrochloridum monohydricum 0.25 mg7680542770406 · PC 2042161 · 17040 · In der SL seit 15.03.1999 | Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH | N04BC05 | 010800 | Originator product | B | 40 % | 40.88 | 60.40 | 01.12.2024 | |
| Sifrol Tabl 0.25 mg 30 StkPramipexoli dihydrochloridum monohydricum 0.25 mg7680542770321 · PC 2042132 · 17040 · In der SL seit 15.03.1999 | Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH | N04BC05 | 010800 | Originator product | B | 40 % | 13.17 | 30.65 | 01.12.2024 | |
| Sifrol Tabl 0.5 mg 100 StkPramipexoli dihydrochloridum monohydricum 0.5 mg7680542771212 · PC 2397177 · 17040 · In der SL seit 01.07.2001 | Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH | N04BC05 | 010800 | Originator product | B | 40 % | 81.90 | 103.20 | 01.12.2024 | |
| Sifrol Tabl 1 mg 100 StkPramipexoli dihydrochloridum monohydricum 1 mg7680542770673 · PC 2042184 · 17040 · In der SL seit 15.03.1999 | Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH | N04BC05 | 010800 | Originator product | B | 40 % | 163.33 | 191.05 | 01.12.2024 | |
| Signifor Inj Lös 0.3 mg/ml 30 Amp 1 mlPasireotidum 0.3 mg7680612540014 · PC 5433229 · 19905 · In der SL seit 01.01.2013 · LIM · 🧂 | Recordati AG | H01CB05 | 071620 | B | 10 % | 2013.84 | 2206.60 | 01.07.2024 | ||
| Signifor Inj Lös 0.6 mg/ml 30 Amp 1 mlPasireotidum 0.6 mg7680612540038 · PC 5433241 · 19905 · In der SL seit 01.01.2013 · LIM · 🧂 | Recordati AG | H01CB05 | 071620 | B | 10 % | 2013.84 | 2206.60 | 01.07.2024 | ||
| Signifor Inj Lös 0.9 mg/ml 30 Amp 1 mlPasireotidum 0.9 mg7680612540052 · PC 5433264 · 19905 · In der SL seit 01.01.2013 · LIM · 🧂 | Recordati AG | H01CB05 | 071620 | B | 10 % | 2013.84 | 2206.60 | 01.07.2024 | ||
| Signifor LAR Trockensub 20 mg cum solv Durchstf 1 StkPasireotidum 20 mg7680651480012 · PC 6282198 · 20340 · In der SL seit 01.06.2015 · LIM · 🧂 | Recordati AG | H01CB05 | 071620 | A | 10 % | 3011.01 | 3291.05 | 01.07.2024 | ||
| Signifor LAR Trockensub 40 mg cum solv Durchstf 1 StkPasireotidum 40 mg7680651480029 · PC 6282206 · 20340 · In der SL seit 01.06.2015 · LIM · 🧂 | Recordati AG | H01CB05 | 071620 | A | 10 % | 3011.01 | 3291.05 | 01.07.2024 | ||
| Signifor LAR Trockensub 60 mg cum solv Durchstf 1 StkPasireotidum 60 mg7680651480036 · PC 6282212 · 20340 · In der SL seit 01.06.2015 · LIM · 🧂 | Recordati AG | H01CB05 | 071620 | A | 10 % | 3011.01 | 3291.05 | 01.07.2024 | ||
| Sildenafil PAH Mylan Filmtabl 20 mg Blist 90 StkSildenafilum 20 mg7680668760015 · 20835 · Gestrichen am 01.10.2024 · LIM · 🧂 | Viatris Pharma GmbH | G04BE03 | 020710 | Generic product | B | — | — | 01.10.2024 | ||
| Sildenafil PAH Spirig HC Filmtabl 20 mg Blist 90 StkSildenafilum 20 mg7680669490010 · PC 7541064 · 20830 · In der SL seit 01.10.2018 · LIM · 🧂 | Spirig HealthCare AG | G04BE03 | 020710 | Generic product | B | 10 % | 343.94 | 390.45 | Z | 01.02.2026 |
| Sildenafil PAH Viatris Filmtabl 20 mg Blist 90 StkSildenafilum 20 mg7680668760022 · PC 1046377 · 20835 · In der SL seit 01.12.2018 · LIM · 🧂 | Viatris Pharma GmbH | G04BE03 | 020710 | Generic product | B | 10 % | 343.94 | 390.45 | Z | 01.02.2026 |
| Sildenafil PAH-Mepha Filmtabl 20 mg 90 StkSildenafilum 20 mg7680664520019 · PC 7092991 · 20667 · In der SL seit 01.07.2017 · LIM · 🧂 | Mepha Pharma AG | G04BE03 | 020710 | Generic product | B | 10 % | 343.94 | 390.45 | 01.02.2026 | |
| Silkis Salbe 100 gCalcitriolum 3 mcg7680526190251 · PC 2265010 · 16607 · Gestrichen am 01.07.2021 | Galderma SA | D05AX03 | 100300 | B | — | — | 01.07.2021 | |||
| Silkis Salbe 30 gCalcitriolum 3 mcg7680526190176 · PC 2265004 · 16607 · Gestrichen am 01.07.2021 | Galderma SA | D05AX03 | 100300 | B | — | — | 01.07.2021 | |||
| Silodosin Spirig HC Kaps 4 mg Blist 100 StkSilodosinum 4 mg7680701290028 · 22149 · In der SL seit 01.07.2026 · 🐄🧂 | Spirig HealthCare AG | G04CA04 | 059800 | Generic product | B | 10 % | 28.40 | 47.35 | 06.09.2026 | |
| Silodosin Spirig HC Kaps 4 mg Blist 30 StkSilodosinum 4 mg7680701290011 · 22149 · In der SL seit 01.07.2026 · 🐄🧂 | Spirig HealthCare AG | G04CA04 | 059800 | Generic product | B | 10 % | 8.99 | 26.20 | 06.09.2026 | |
| Silodosin Spirig HC Kaps 8 mg Blist 100 StkSilodosinum 8 mg7680701290042 · 22149 · In der SL seit 01.07.2026 · 🐄🧂 | Spirig HealthCare AG | G04CA04 | 059800 | Generic product | B | 10 % | 28.40 | 47.35 | 06.09.2026 | |
| Silodosin Spirig HC Kaps 8 mg Blist 30 StkSilodosinum 8 mg7680701290035 · 22149 · In der SL seit 01.07.2026 · 🐄🧂 | Spirig HealthCare AG | G04CA04 | 059800 | Generic product | B | 10 % | 8.99 | 26.20 | 06.09.2026 | |
| Silodosin Zentiva Kaps 4 mg Blist 100 StkSilodosinum 4 mg7680700140034 · 22118 · In der SL seit 01.07.2026 · 🐄🧂 | Helvepharm AG | G04CA04 | 059800 | Generic product | B | 10 % | 28.40 | 47.35 | 01.07.2026 | |
| Silodosin Zentiva Kaps 4 mg Blist 30 StkSilodosinum 4 mg7680700140027 · 22118 · In der SL seit 01.07.2026 · 🐄🧂 | Helvepharm AG | G04CA04 | 059800 | Generic product | B | 10 % | 8.99 | 26.20 | 01.07.2026 | |
| Silodosin Zentiva Kaps 8 mg Blist 100 StkSilodosinum 8 mg7680700140065 · 22118 · In der SL seit 01.07.2026 · 🐄🧂 | Helvepharm AG | G04CA04 | 059800 | Generic product | B | 10 % | 28.40 | 47.35 | 01.07.2026 | |
| Silodosin Zentiva Kaps 8 mg Blist 30 StkSilodosinum 8 mg7680700140058 · 22118 · In der SL seit 01.07.2026 · 🐄🧂 | Helvepharm AG | G04CA04 | 059800 | Generic product | B | 10 % | 8.99 | 26.20 | 01.07.2026 | |
| Simbrinza Susp Opht 3 Fl 5 mlBrinzolamidum 10 mg / Brimonidini tartras 2 mg7680651860029 · PC 6225970 · 20286 · In der SL seit 01.02.2015 · 🧂 | Novartis Pharma Schweiz AG | S01EC54 | 110900 | B | 10 % | 43.65 | 63.90 | 01.09.2025 | ||
| Simbrinza Susp Opht Fl 5 mlBrinzolamidum 10 mg / Brimonidini tartras 2 mg7680651860012 · PC 6225964 · 20286 · In der SL seit 01.02.2015 · 🧂 | Novartis Pharma Schweiz AG | S01EC54 | 110900 | B | 10 % | 15.32 | 33.10 | 01.09.2025 | ||
| Simcora Filmtabl 20 mg 100 StkSimvastatinum 20 mg7680560350031 · PC 6240372 · 18013 · In der SL seit 01.06.2004 · LIM · | Sandoz Pharmaceuticals AG | C10AA01 | 071200 | Generic product | B | 10 % | 42.11 | 62.20 | 01.07.2024 | |
| Simcora Filmtabl 20 mg 30 StkSimvastatinum 20 mg7680560350017 · PC 6240366 · 18013 · In der SL seit 01.06.2004 · LIM · | Sandoz Pharmaceuticals AG | C10AA01 | 071200 | Generic product | B | 10 % | 15.48 | 33.25 | 01.07.2024 | |
| Simcora Filmtabl 40 mg 100 StkSimvastatinum 40 mg7680560350079 · PC 6240395 · 18013 · In der SL seit 01.06.2004 · LIM · | Sandoz Pharmaceuticals AG | C10AA01 | 071200 | Generic product | B | 10 % | 46.32 | 66.70 | 01.07.2024 | |
| Simcora Filmtabl 40 mg 30 StkSimvastatinum 40 mg7680560350055 · PC 6240389 · 18013 · In der SL seit 01.06.2004 · LIM · | Sandoz Pharmaceuticals AG | C10AA01 | 071200 | Generic product | B | 10 % | 14.54 | 32.20 | 01.07.2024 | |
| Simcora Filmtabl 80 mg Blist 100 StkSimvastatinum 80 mg7680560350123 · PC 2965693 · 18013 · In der SL seit 01.08.2005 · LIM · | Sandoz Pharmaceuticals AG | C10AA01 | 071200 | Generic product | B | 10 % | 49.18 | 69.85 | 01.07.2024 | |
| Simcora Filmtabl 80 mg Blist 30 StkSimvastatinum 80 mg7680560350109 · PC 2965687 · 18013 · In der SL seit 01.08.2005 · LIM · | Sandoz Pharmaceuticals AG | C10AA01 | 071200 | Generic product | B | 10 % | 15.44 | 33.20 | 01.07.2024 | |
| SimiMed Ginkgo Filmtabl 120 mg 120 StkGinkgonis extractum siccum raffinatum et quantificatum 120 mg7680680670033 · 21393 · Gestrichen am 01.05.2026 · 🍷🧂 | SimiMed AG | N06DX02 | 529700 | K | B | — | — | 01.05.2026 | ||
| SimiMed Ginkgo Filmtabl 120 mg 60 StkGinkgonis extractum siccum raffinatum et quantificatum 120 mg7680680670019 · 21393 · Gestrichen am 01.05.2026 · 🍷🧂 | SimiMed AG | N06DX02 | 529700 | K | B | — | — | 01.05.2026 | ||
| SimiMed Ginkgo Filmtabl 120 mg 90 StkGinkgonis extractum siccum raffinatum et quantificatum 120 mg7680680670026 · 21393 · Gestrichen am 01.05.2026 · 🍷🧂 | SimiMed AG | N06DX02 | 529700 | K | B | — | — | 01.05.2026 | ||
| SimiMed Ginkgo Filmtabl 240 mg 30 StkGinkgonis extractum siccum raffinatum et quantificatum 240 mg7680680670064 · 21393 · In der SL seit 01.04.2026 · LIM · 🍷🧂 | SimiMed AG | N06DX02 | 529700 | Complementary medicine | B | 10 % | 23.73 | 43.80 | 01.04.2026 | |
| SimiMed Ginkgo Filmtabl 240 mg 60 StkGinkgonis extractum siccum raffinatum et quantificatum 240 mg7680680670040 · PC 7850018 · 21393 · In der SL seit 01.10.2022 · LIM · 🍷🧂 | SimiMed AG | N06DX02 | 529700 | Complementary medicine | B | 10 % | 47.45 | 68.00 | 01.07.2024 | |
