Spezialitätenliste — Nachschlagen
Alle Packungen der SL mit aktuellen Preisen. Filtern Sie nach jedem Feld.

| Arzneimittel | Zulassungsinhaberin | ATC | IT | Typ | Kat. | SB | EFP (CHF) | PP (CHF) | Verf. | Letzte Änd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paracetamol Zentiva Tabl 500 mg 30 StkParacetamolum 500 mg7680683750060 · PC 1166192 · 21542 · In der SL seit 01.04.2026 | Helvepharm AG | N02BE01 | 010110 | B | 10 % | 1.60 | 10.95 | 01.04.2026 | ||
| Paracetamol axapharm Filmtabl 1 g Blist 100 StkParacetamolum 1000 mg7680669830069 · PC 7739211 · 20940 · In der SL seit 01.09.2019 · 🐄 | axapharm ag | N02BE01 | 010110 | B | 10 % | 10.67 | 28.00 | 01.07.2024 | ||
| Paracetamol axapharm Filmtabl 1 g Blist 20 StkParacetamolum 1000 mg7680669830045 · PC 7739209 · 20940 · In der SL seit 01.09.2019 · 🐄 | axapharm ag | N02BE01 | 010110 | B | 10 % | 2.70 | 12.15 | 01.07.2024 | ||
| Paracetamol axapharm Filmtabl 1 g Blist 40 StkParacetamolum 1000 mg7680669830052 · PC 7739210 · 20940 · In der SL seit 01.09.2019 · 🐄 | axapharm ag | N02BE01 | 010110 | B | 10 % | 4.78 | 14.45 | 01.07.2024 | ||
| Paracetamol axapharm Filmtabl 500 mg Blist 100 StkParacetamolum 500 mg7680669830021 · PC 7739207 · 20940 · In der SL seit 01.09.2019 · 🐄 | axapharm ag | N02BE01 | 010110 | B | 10 % | 5.72 | 15.45 | 01.07.2024 | ||
| Paracetamol axapharm Filmtabl 500 mg Blist 20 StkParacetamolum 500 mg7680669830014 · PC 7739206 · 20940 · In der SL seit 01.09.2019 · 🐄 | axapharm ag | N02BE01 | 010110 | D | 10 % | 1.35 | 2.50 | |||
| Paracetamol axapharm Filmtabl 500 mg Blist 40 StkParacetamolum 500 mg7680669830083 · PC 1110346 · 20940 · In der SL seit 01.05.2024 · 🐄 | axapharm ag | N02BE01 | 010110 | B | 10 % | 2.38 | 11.80 | 01.07.2024 | ||
| Paracetamol-Mepha Filmtabl 1000 mg 100 StkParacetamolum 1000 mg7680621160081 · PC 7299491 · 19831 · In der SL seit 01.04.2014 · 🍷🐄 | Mepha Pharma AG | N02BE01 | 010110 | B | 10 % | 9.72 | 27.00 | MZ | 01.07.2024 | |
| Paracetamol-Mepha Filmtabl 1000 mg 20 StkParacetamolum 1000 mg7680621160067 · PC 7299479 · 19831 · In der SL seit 01.04.2014 · 🍷🐄 | Mepha Pharma AG | N02BE01 | 010110 | B | 10 % | 2.50 | 11.95 | MZ | 01.07.2024 | |
| Paracetamol-Mepha Filmtabl 1000 mg 50 StkParacetamolum 1000 mg7680621160074 · PC 7299485 · 19831 · In der SL seit 01.04.2014 · 🍷🐄 | Mepha Pharma AG | N02BE01 | 010110 | B | 10 % | 5.50 | 15.20 | MZ | 01.07.2024 | |
| Paracetamol-Mepha Filmtabl 1000 mg Ds 100 StkParacetamolum 1000 mg7680621160098 · PC 7299516 · 19831 · In der SL seit 01.04.2014 · 🍷🐄 | Mepha Pharma AG | N02BE01 | 010110 | B | 10 % | 9.72 | 27.00 | MZ | 01.07.2024 | |
| Paracetamol-Mepha Filmtabl 500 mg 100 StkParacetamolum 500 mg7680614020071 · PC 7300030 · 19831 · In der SL seit 01.04.2014 · 🍷🐄 | Mepha Pharma AG | N02BE01 | 010110 | B | 10 % | 5.60 | 15.30 | MZ | 01.07.2024 | |
| Paracetamol-Mepha Filmtabl 500 mg 20 StkParacetamolum 500 mg7680614020064 · PC 7300024 · 19831 · In der SL seit 01.04.2014 · 🍷🐄 | Mepha Pharma AG | N02BE01 | 010110 | D | 10 % | 1.30 | 2.40 | MZ | ||
| Paracetamol-Mepha Filmtabl 500 mg Ds 100 StkParacetamolum 500 mg7680614020088 · PC 7300047 · 19831 · In der SL seit 01.04.2016 · 🍷🐄 | Mepha Pharma AG | N02BE01 | 010110 | B | 10 % | 5.60 | 15.30 | MZ | 01.07.2024 | |
| Paragar Emuls 150 mlPhenolphthaleinum 65 mg / Paraffinum liquidum 2000 mg / Agar 15 mg7680323330287 · 11286 · Gestrichen am 01.08.2020 | Spirig HealthCare AG | A06AA51 | 040811 | B | — | — | 01.08.2020 | |||
| Paragar Macrogol Junior Plv Btl 30 StkMacrogolum 3350 6.563 g / Natrii chloridum 175.4 mg / Natrii hydrogenocarbonas 89.3 mg / Kalii chloridum 23.3 mg7680665190037 · 20770 · Gestrichen am 01.02.2023 · 🧂 | Spirig HealthCare AG | A06AD65 | 040811 | Generic product | B | — | — | 01.02.2023 | ||
| Paragar Macrogol Plv Btl 100 StkMacrogolum 3350 13.125 g / Natrii chloridum 350.7 mg / Natrii hydrogenocarbonas 178.5 mg / Kalii chloridum 46.6 mg7680665190020 · 20770 · Gestrichen am 01.02.2023 · 🧂 | Spirig HealthCare AG | A06AD65 | 040811 | Generic product | B | — | — | 01.02.2023 | ||
| Paragar Macrogol Plv Btl 20 StkMacrogolum 3350 13.125 g / Natrii chloridum 350.7 mg / Natrii hydrogenocarbonas 178.5 mg / Kalii chloridum 46.6 mg7680665190013 · 20770 · Gestrichen am 01.02.2023 · 🧂 | Spirig HealthCare AG | A06AD65 | 040811 | Generic product | B | — | — | 01.02.2023 | ||
| Paragol N Emuls 200 mlParaffinum liquidum 1.9 g7680550410028 · PC 2180615 · 17563 · In der SL seit 01.07.2001 · LIM · 🍷 | Streuli Pharma AG | A06AA01 | 040811 | D | 10 % | 4.15 | 7.65 | 01.06.2021 | ||
| Paraplatin Inf Lös 150 mg/15ml i.v. Durchstf 15 mlCarboplatinum 150 mg7680476710516 · PC 1342116 · 15149 · In der SL seit 15.03.1987 | Cheplapharm Schweiz GmbH | L01XA02 | 071610 | Originator product | A | 10 % | 24.04 | 42.65 | 01.04.2026 | |
| Paraplatin Inf Lös 450 mg/45ml i.v. Durchstf 45 mlCarboplatinum 450 mg7680476710783 · PC 1342122 · 15149 · In der SL seit 15.03.1987 | Cheplapharm Schweiz GmbH | L01XA02 | 071610 | Originator product | A | 10 % | 79.33 | 102.70 | 01.04.2026 | |
| Pariet Filmtabl 10 mg 14 StkRabeprazolum natricum 10 mg7680550900017 · PC 3935978 · 17368 · In der SL seit 01.01.2000 · 🎨🧂 | Eisai Pharma AG | A02BC04 | 049900 | Originator product | B | 10 % | 5.02 | 14.70 | 01.07.2026 | |
| Pariet Filmtabl 10 mg 28 StkRabeprazolum natricum 10 mg7680550900031 · PC 2164065 · 17368 · In der SL seit 01.01.2000 · 🎨🧂 | Eisai Pharma AG | A02BC04 | 049900 | Originator product | B | 10 % | 8.85 | 26.10 | 01.07.2026 | |
| Pariet Filmtabl 10 mg 56 StkRabeprazolum natricum 10 mg7680550900055 · PC 2180845 · 17368 · In der SL seit 01.01.2000 · 🎨🧂 | Eisai Pharma AG | A02BC04 | 049900 | Originator product | B | 10 % | 18.57 | 36.70 | 01.07.2026 | |
| Pariet Filmtabl 20 mg 14 StkRabeprazolum natricum 20 mg7680550900093 · PC 2164088 · 17368 · In der SL seit 01.01.2000 · 🎨🧂 | Eisai Pharma AG | A02BC04 | 049900 | Originator product | B | 10 % | 8.24 | 25.40 | 01.07.2026 | |
| Pariet Filmtabl 20 mg 28 StkRabeprazolum natricum 20 mg7680550900116 · PC 2164094 · 17368 · In der SL seit 01.01.2000 · 🎨🧂 | Eisai Pharma AG | A02BC04 | 049900 | Originator product | B | 10 % | 15.77 | 33.65 | 01.07.2026 | |
| Pariet Filmtabl 20 mg 56 StkRabeprazolum natricum 20 mg7680550900130 · PC 2180851 · 17368 · In der SL seit 01.01.2000 · 🎨🧂 | Eisai Pharma AG | A02BC04 | 049900 | Originator product | B | 10 % | 31.99 | 51.40 | 01.07.2026 | |
| Parlodel Tabl 2.5 mg 100 StkBromocriptinum 2.5 mg7680390010396 · PC 829170 · 12419 · In der SL seit 15.03.1976 · 🐄🧂 | Sandoz Pharmaceuticals AG | G02CB01 | 070310 | B | 10 % | 45.05 | 65.40 | 01.07.2024 | ||
| Parlodel Tabl 2.5 mg 30 StkBromocriptinum 2.5 mg7680390010204 · PC 691091 · 12419 · In der SL seit 15.03.1976 · 🐄🧂 | Sandoz Pharmaceuticals AG | G02CB01 | 070310 | B | 10 % | 14.77 | 32.50 | 01.07.2024 | ||
| Paronex Filmtabl 20 mg 100 StkParoxetinum 20 mg7680567800072 · PC 2965598 · 18058 · In der SL seit 01.09.2005 · 🧂 | Sandoz Pharmaceuticals AG | N06AB05 | 010600 | Generic product | B | 10 % | 47.55 | 68.10 | 01.07.2024 | |
| Paronex Filmtabl 20 mg 30 StkParoxetinum 20 mg7680567800010 · PC 2965581 · 18058 · In der SL seit 01.09.2005 · 🧂 | Sandoz Pharmaceuticals AG | N06AB05 | 010600 | Generic product | B | 10 % | 12.42 | 29.90 | 01.07.2024 | |
| Paronex Filmtabl 40 mg 100 StkParoxetinum 40 mg7680567800157 · PC 2965612 · 18058 · In der SL seit 01.09.2005 · 🧂 | Sandoz Pharmaceuticals AG | N06AB05 | 010600 | Generic product | B | 10 % | 76.30 | 99.40 | 01.07.2024 | |
| Paronex Filmtabl 40 mg 30 StkParoxetinum 40 mg7680567800096 · PC 2965606 · 18058 · In der SL seit 01.09.2005 · 🧂 | Sandoz Pharmaceuticals AG | N06AB05 | 010600 | Generic product | B | 10 % | 24.71 | 43.30 | 01.07.2024 | |
| Paroxetin Helvepharm Filmtabl 20 mg 14 StkParoxetinum 20 mg7680569620036 · 18129 · Gestrichen am 01.04.2022 · 🥜🧂 | Helvepharm AG | N06AB05 | 010600 | Generic product | B | — | — | 01.04.2022 | ||
| Paroxetin Helvepharm Filmtabl 20 mg 28 StkParoxetinum 20 mg7680569620074 · 18129 · Gestrichen am 01.04.2022 · 🥜🧂 | Helvepharm AG | N06AB05 | 010600 | Generic product | B | — | — | 01.04.2022 | ||
| Paroxetin Helvepharm Filmtabl 20 mg 98 StkParoxetinum 20 mg7680569620135 · 18129 · Gestrichen am 01.04.2022 · 🥜🧂 | Helvepharm AG | N06AB05 | 010600 | Generic product | B | — | — | 01.04.2022 | ||
| Paroxetin Spirig HC Filmtabl 20 mg 10 StkParoxetinum 20 mg7680669700010 · PC 7563545 · 20802 · In der SL seit 01.10.2018 · 🍷🥜🧂 | Spirig HealthCare AG | N06AB05 | 010600 | Generic product | B | 10 % | 5.36 | 15.15 | 01.07.2024 | |
| Paroxetin Spirig HC Filmtabl 20 mg 30 StkParoxetinum 20 mg7680669700027 · PC 7480204 · 20802 · In der SL seit 01.10.2018 · 🍷🥜🧂 | Spirig HealthCare AG | N06AB05 | 010600 | Generic product | B | 10 % | 12.10 | 29.55 | 01.07.2024 | |
| Paroxetin Spirig HC Filmtabl 20 mg Blist 100 StkParoxetinum 20 mg7680669700034 · PC 7480210 · 20802 · In der SL seit 01.10.2018 · 🍷🥜🧂 | Spirig HealthCare AG | N06AB05 | 010600 | Generic product | B | 10 % | 47.55 | 68.10 | 01.07.2024 | |
| Paroxetin Zentiva Filmtabl 20 mg Blist 14 StkParoxetinum 20 mg7680569620012 · PC 7774716 · 18129 · In der SL seit 01.03.2005 · 🥜🧂 | Helvepharm AG | N06AB05 | 010600 | Generic product | B | 10 % | 7.62 | 17.45 | 01.07.2024 | |
| Paroxetin Zentiva Filmtabl 20 mg Blist 28 StkParoxetinum 20 mg7680569620029 · PC 7774717 · 18129 · In der SL seit 01.03.2005 · 🥜🧂 | Helvepharm AG | N06AB05 | 010600 | Generic product | B | 10 % | 11.15 | 28.60 | Z | 01.07.2024 |
| Paroxetin Zentiva Filmtabl 20 mg Blist 98 StkParoxetinum 20 mg7680569620043 · PC 7774718 · 18129 · In der SL seit 01.03.2005 · 🥜🧂 | Helvepharm AG | N06AB05 | 010600 | Generic product | B | 10 % | 46.60 | 67.15 | Z | 01.07.2024 |
| Paroxetin-Mepha Filmtabl 20 mg 14 StkParoxetinum 20 mg7680586360069 · PC 5829571 · 18983 · Gestrichen am 01.02.2026 · 🧂 | Mepha Pharma AG | N06AB05 | 010600 | Generic product | B | — | — | 01.02.2026 | ||
| Paroxetin-Mepha Filmtabl 20 mg 28 StkParoxetinum 20 mg7680586360076 · PC 5829594 · 18983 · Gestrichen am 01.02.2026 · 🧂 | Mepha Pharma AG | N06AB05 | 010600 | Generic product | B | — | — | 01.02.2026 | ||
| Paroxetin-Mepha Filmtabl 20 mg 98 StkParoxetinum 20 mg7680586360083 · PC 5829602 · 18983 · Gestrichen am 01.02.2026 · 🧂 | Mepha Pharma AG | N06AB05 | 010600 | Generic product | B | — | — | 01.02.2026 | ||
| Paroxetin-Mepha Teva Filmtabl 20 mg Blist 14 StkParoxetinum 20 mg7680692710017 · PC 1132511 · 21895 · In der SL seit 01.02.2025 · 🍷🥜🧂 | Mepha Pharma AG | N06AB05 | 010600 | Generic product | B | 10 % | 7.40 | 17.25 | 01.02.2025 | |
| Paroxetin-Mepha Teva Filmtabl 20 mg Blist 28 StkParoxetinum 20 mg7680692710024 · PC 1132512 · 21895 · In der SL seit 01.02.2025 · 🍷🥜🧂 | Mepha Pharma AG | N06AB05 | 010600 | Generic product | B | 10 % | 11.13 | 28.55 | 01.02.2025 | |
| Paroxetin-Mepha Teva Filmtabl 20 mg Blist 98 StkParoxetinum 20 mg7680692710031 · PC 1132513 · 21895 · In der SL seit 01.02.2025 · 🍷🥜🧂 | Mepha Pharma AG | N06AB05 | 010600 | Generic product | B | 10 % | 46.60 | 67.15 | 01.02.2025 | |
| Paroxetin-Mepha Teva Filmtabl 20 mg Ds 100 StkParoxetinum 20 mg7680692710048 · PC 1132514 · 21895 · In der SL seit 01.02.2025 · 🍷🥜🧂 | Mepha Pharma AG | N06AB05 | 010600 | Generic product | B | 10 % | 47.55 | 68.10 | 01.02.2025 | |
| Parsabiv Inj Lös 10 mg/2ml 6 Durchstf 2 mlEtelcalcetidum 10 mg7680663380034 · PC 7238638 · 20706 · In der SL seit 01.04.2018 · LIM · 🧂 | Amgen Switzerland AG | H05BX04 | 070500 | B | 10 % | 281.17 | 322.20 | 01.07.2024 | ||
| Parsabiv Inj Lös 2.5 mg/0.5ml 6 Durchstf 0.5 mlEtelcalcetidum 2.5 mg7680663380010 · PC 7238615 · 20706 · In der SL seit 01.04.2018 · LIM · 🧂 | Amgen Switzerland AG | H05BX04 | 070500 | B | 10 % | 93.72 | 118.35 | 01.07.2024 | ||
| Parsabiv Inj Lös 5 mg/1ml 6 Durchstf 1 mlEtelcalcetidum 5 mg7680663380027 · PC 7238621 · 20706 · In der SL seit 01.04.2018 · LIM · 🧂 | Amgen Switzerland AG | H05BX04 | 070500 | B | 10 % | 161.20 | 191.75 | 01.07.2024 | ||
| Parsenn Herpes Crème Creme Tb 5 gRhei extractum ethanolicum siccum 13.8-22.5 mg / Salviae extractum aquosum siccum 18.4 mg7680569670031 · 18155 · Gestrichen am 01.10.2022 | ebi-pharm ag | D11AX99 | 580300 | K | D | — | — | 01.10.2022 | ||
| Paspertin Filmtabl 10 mg 50 StkMetoclopramidi hydrochloridum anhydricum 10 mg7680327350380 · PC 1035199 · 10713 · In der SL seit 15.03.1984 | Viatris Pharma GmbH | A03FA01 | 040600 | B | 10 % | 3.30 | 12.80 | 01.07.2024 | ||
| Paspertin Inj Lös 10 mg/2ml 5 Amp 2 mlMetoclopramidi hydrochloridum anhydricum 10 mg7680327330184 · PC 345495 · 10714 · Gestrichen am 01.03.2026 · 🧂 | Viatris Pharma GmbH | A03FA01 | 040600 | B | — | — | 01.03.2026 | |||
| Paspertin Tropfen 100 mlMetoclopramidi hydrochloridum anhydricum 4 mg7680428940442 · PC 874443 · 13786 · In der SL seit 15.03.1982 | Viatris Pharma GmbH | A03FA01 | 040600 | B | 10 % | 2.98 | 12.45 | 01.07.2024 | ||
| Pavblu Inj Lös 2 mg/0.05 ml Durchstf Durchstf 1 StkAfliberceptum 2 mg7680698320012 · PC 1147493 · 22034 · In der SL seit 01.12.2025 · LIM | Amgen Switzerland AG | S01LA05 | 119900 | Biosimilar | B | 10 % | 417.33 | 478.45 | 01.01.2026 | |
| Pavblu Inj Lös 2 mg/0.05 ml Fertspr Fertspr 1 StkAfliberceptum 2 mg7680697630013 · PC 1147494 · 22016 · In der SL seit 01.12.2025 · LIM | Amgen Switzerland AG | S01LA05 | 119900 | Biosimilar | B | 10 % | 417.33 | 478.45 | 01.01.2026 | |
| Paxlovid Filmtabl 4x150 mg/2x100 mg 5 Blist 6 StkNirmatrelvirum 150 mg / Ritonavirum 100 mg7680687930017 · PC 7825744 · 21529 · In der SL seit 01.12.2023 · LIM · 🧂 | Pfizer AG | J05AE30 | 080300 | A | 10 % | 958.62 | 1058.95 | 01.07.2024 | ||
| Pazopanib Sandoz Filmtabl 200 mg Blist 30 StkPazopanibum 200 mg7680699940011 · PC 1146546 · 22077 · In der SL seit 01.03.2026 · LIM · 🎨🧂 | Sandoz Pharmaceuticals AG | L01EX03 | 071610 | Generic product | A | 10 % | 486.42 | 545.45 | 01.03.2026 | |
| Pazopanib Sandoz Filmtabl 400 mg Blist 60 StkPazopanibum 400 mg7680699940028 · PC 1146548 · 22077 · In der SL seit 01.03.2026 · LIM · 🎨🧂 | Sandoz Pharmaceuticals AG | L01EX03 | 071610 | Generic product | A | 10 % | 1945.60 | 2132.35 | 01.03.2026 | |
| Pazopanib Spirig HC Filmtabl 200 mg Blist 30 StkPazopanibum 200 mg7680692760012 · PC 1155542 · 22073 · In der SL seit 01.03.2026 · LIM · 🎨🧂 | Spirig HealthCare AG | L01EX03 | 071610 | Generic product | A | 10 % | 486.42 | 545.45 | 01.03.2026 | |
| Pazopanib Spirig HC Filmtabl 400 mg Blist 60 StkPazopanibum 400 mg7680692760029 · PC 1155544 · 22073 · In der SL seit 01.03.2026 · LIM · 🎨🧂 | Spirig HealthCare AG | L01EX03 | 071610 | Generic product | A | 10 % | 1945.60 | 2132.35 | 01.03.2026 | |
| Pegasys Inj Lös 135 mcg/0.5 ml 4 Fertspr 0.5 mlPeginterferonum alfa-2a 135 mcg7680555850126 · PC 2581024 · 17686 · In der SL seit 01.03.2003 · LIM · 🧂 | CPS Cito Pharma Services GmbH | L03AB11 | 080300 | A | 10 % | 559.77 | 625.20 | 01.12.2025 | ||
| Pegasys Inj Lös 180 mcg/0.5 ml 4 Fertspr 0.5 mlPeginterferonum alfa-2a 180 mcg7680555850164 · PC 2581018 · 17686 · In der SL seit 01.03.2003 · LIM · 🧂 | CPS Cito Pharma Services GmbH | L03AB11 | 080300 | A | 10 % | 639.68 | 712.10 | 01.12.2025 | ||
| Pelgraz Inj Lös 6 mg/0.6 ml Fertiginjektor Injektor 0.6 mlPegfilgrastimum 6 mg7680681160014 · PC 7783012 · 21137 · In der SL seit 01.11.2020 · LIM | Accord Healthcare AG | L03AA13 | 060730 | Biosimilar | A | 10 % | 1001.72 | 1105.85 | 01.12.2024 | |
| Pelgraz Inj Lös 6 mg/0.6 ml m Nadelschutz Fertspr 0.6 mlPegfilgrastimum 6 mg7680674050025 · PC 1133561 · 20993 · In der SL seit 01.11.2019 · LIM · 🧂 | Accord Healthcare AG | L03AA13 | 060730 | Biosimilar | A | 10 % | 1001.72 | 1105.85 | 01.04.2025 | |
| Pelgraz Inj Lös 6 mg/0.6 ml m Nadelschutz Fertspr 0.6 ml (alt)Pegfilgrastimum 6 mg7680674050018 · 20993 · Gestrichen am 01.04.2026 · LIM · 🧂 | Accord Healthcare AG | L03AA13 | 060730 | A | — | — | 01.04.2026 | |||
| Pelmeg Inj Lös 6 mg/0.6ml m Nadelschutz Fertspr 1 StkPegfilgrastimum 6 mg7680674480013 · 21014 · Gestrichen am 01.04.2024 · LIM | Mundipharma Medical Company Hamilton,Bermuda,Basel Branch | L03AA13 | 060730 | A | — | — | 01.04.2024 | |||
| Pelsano Med Badeemulsion Emuls 1000 mlHelianthi oleum 76 mg / Acidum undecylenicum 8 mg7680139421025 · 1 · Gestrichen am 01.03.2022 | VERFORA SA | D02AC | 101000 | D | — | — | 01.03.2022 | |||
| Pelsano Med Badeemulsion Emuls 300 mlHelianthi oleum 76 mg / Acidum undecylenicum 8 mg7680139420998 · 1 · Gestrichen am 01.03.2022 | VERFORA SA | D02AC | 101000 | D | — | — | 01.03.2022 | |||
| Pelsano Med Salbe Salbe 60 gHelianthi oleum 250 mg / Dexpanthenolum 50 mg7680158120879 · 5006 · Gestrichen am 01.03.2022 · 🍷🥜🧂 | VERFORA SA | D03AX03 | 101000 | D | — | — | 01.03.2022 | |||
| Pemazyre Tabl 13.5 mg Blist 14 StkPemigatinibum 13.5 mg7680681430056 · 21303 · In der SL seit 01.11.2022 · LIM · 🧂 | Incyte Biosciences International Sàrl | L01EN02 | 071610 | A | 10 % | 6644.07 | 7124.60 | 01.01.2025 | ||
| Pemazyre Tabl 4.5 mg Blist 14 StkPemigatinibum 4.5 mg7680681430018 · 21303 · In der SL seit 01.11.2022 · LIM · 🧂 | Incyte Biosciences International Sàrl | L01EN02 | 071610 | A | 10 % | 6644.07 | 7124.60 | 01.01.2025 | ||
| Pemazyre Tabl 9 mg Blist 14 StkPemigatinibum 9 mg7680681430032 · 21303 · In der SL seit 01.11.2022 · LIM · 🧂 | Incyte Biosciences International Sàrl | L01EN02 | 071610 | A | 10 % | 6644.07 | 7124.60 | 01.01.2025 | ||
| Pemetrexed Accord liquid Inf Konz 100 mg/4ml Durchstf 1 StkPemetrexedum 100 mg7680678110015 · 21262 · In der SL seit 01.07.2021 · LIM · 🧂 | Accord Healthcare AG | L01BA04 | 071610 | Generic product | A | 10 % | 85.10 | 108.95 | 01.07.2024 | |
| Pemetrexed Accord liquid Inf Konz 1000 mg/40ml Durchstf 1 StkPemetrexedum 1000 mg7680678110046 · 21262 · In der SL seit 01.07.2021 · LIM · 🧂 | Accord Healthcare AG | L01BA04 | 071610 | Generic product | A | 10 % | 851.00 | 941.95 | 01.07.2024 | |
| Pemetrexed Accord liquid Inf Konz 500 mg/20ml Durchstf 1 StkPemetrexedum 500 mg7680678110022 · 21262 · In der SL seit 01.07.2021 · LIM · 🧂 | Accord Healthcare AG | L01BA04 | 071610 | Generic product | A | 10 % | 425.50 | 479.15 | 01.07.2024 | |
| Pemetrexed Accord liquid Inf Konz 850 mg/34ml Durchstf 1 StkPemetrexedum 850 mg7680678110039 · 21262 · In der SL seit 01.07.2021 · LIM · 🧂 | Accord Healthcare AG | L01BA04 | 071610 | Generic product | A | 10 % | 723.35 | 803.10 | 01.07.2024 | |
| Pemetrexed Mylan Inf Konz 100 mg/4ml Durchstf 1 StkPemetrexedum 100 mg7680680400012 · 21263 · Gestrichen am 01.05.2025 · LIM | Viatris Pharma GmbH | L01BA04 | 071610 | Generic product | A | — | — | 01.05.2025 | ||
| Pemetrexed Mylan Inf Konz 1000 mg/40ml Durchstf 1 StkPemetrexedum 1000 mg7680680400036 · 21263 · Gestrichen am 01.11.2024 · LIM | Viatris Pharma GmbH | L01BA04 | 071610 | Generic product | A | — | — | 01.11.2024 | ||
| Pemetrexed Mylan Inf Konz 500 mg/20ml Durchstf 1 StkPemetrexedum 500 mg7680680400029 · 21263 · Gestrichen am 01.11.2024 · LIM | Viatris Pharma GmbH | L01BA04 | 071610 | Generic product | A | — | — | 01.11.2024 | ||
| Pemetrexed Pfizer Trockensub 100 mg Durchstf 1 StkPemetrexedum 100 mg7680681010012 · 21273 · Gestrichen am 01.01.2024 · LIM | Pfizer AG | L01BA04 | 071610 | Generic product | A | — | — | 01.01.2024 | ||
| Pemetrexed Pfizer Trockensub 500 mg Durchstf 1 StkPemetrexedum 500 mg7680681010029 · 21273 · Gestrichen am 01.01.2024 · LIM | Pfizer AG | L01BA04 | 071610 | Generic product | A | — | — | 01.01.2024 | ||
| Pemetrexed Sandoz conc. Inf Konz 100 mg/4ml Durchstf 1 StkPemetrexedum 100 mg7680665010014 · PC 7805176 · 21251 · In der SL seit 01.07.2021 · LIM · 🧂 | Sandoz Pharmaceuticals AG | L01BA04 | 071610 | Generic product | A | 10 % | 85.10 | 108.95 | 01.07.2024 | |
| Pemetrexed Sandoz conc. Inf Konz 500 mg/20ml Durchstf 1 StkPemetrexedum 500 mg7680665010038 · PC 7805177 · 21251 · In der SL seit 01.07.2021 · LIM · 🧂 | Sandoz Pharmaceuticals AG | L01BA04 | 071610 | Generic product | A | 10 % | 425.50 | 479.15 | 01.07.2024 | |
| Pemetrexed Spirig HC Inf Konz 100 mg/4 ml Durchstf 1 StkPemetrexedum 100 mg7680677530012 · PC 7805217 · 21256 · In der SL seit 01.07.2021 · LIM · 🧂 | Spirig HealthCare AG | L01BA04 | 071610 | Generic product | A | 10 % | 85.10 | 108.95 | 01.07.2024 | |
| Pemetrexed Spirig HC Inf Konz 1000 mg/40 ml Durchstf 1 StkPemetrexedum 1000 mg7680677530036 · PC 7805219 · 21256 · In der SL seit 01.07.2021 · LIM · 🧂 | Spirig HealthCare AG | L01BA04 | 071610 | Generic product | A | 10 % | 851.00 | 941.95 | 01.07.2024 | |
| Pemetrexed Spirig HC Inf Konz 500 mg/20 ml Durchstf 1 StkPemetrexedum 500 mg7680677530029 · PC 7805218 · 21256 · In der SL seit 01.07.2021 · LIM · 🧂 | Spirig HealthCare AG | L01BA04 | 071610 | Generic product | A | 10 % | 425.50 | 479.15 | 01.07.2024 | |
| Pemetrexed Viatris Inf Konz 100 mg/4ml Durchstf 1 StkPemetrexedum 100 mg7680680400043 · PC 1045771 · 21263 · In der SL seit 01.07.2021 · LIM | Viatris Pharma GmbH | L01BA04 | 071610 | Generic product | A | 10 % | 85.10 | 108.95 | 01.07.2024 | |
| Pemetrexed Viatris Inf Konz 1000 mg/40ml Durchstf 1 StkPemetrexedum 1000 mg7680680400067 · PC 1045773 · 21263 · In der SL seit 01.07.2021 · LIM | Viatris Pharma GmbH | L01BA04 | 071610 | Generic product | A | 10 % | 851.00 | 941.95 | 01.07.2024 | |
| Pemetrexed Viatris Inf Konz 500 mg/20ml Durchstf 1 StkPemetrexedum 500 mg7680680400050 · PC 1045772 · 21263 · In der SL seit 01.07.2021 · LIM | Viatris Pharma GmbH | L01BA04 | 071610 | Generic product | A | 10 % | 425.50 | 479.15 | 01.07.2024 | |
| Pemetrexed Zentiva Inf Konz 100 mg/4ml Durchstf 1 StkPemetrexedum 100 mg7680684040016 · PC 7816658 · 21352 · Gestrichen am 01.09.2025 · LIM | Helvepharm AG | L01BA04 | 071610 | Generic product | A | — | — | 01.09.2025 | ||
| Pemetrexed Zentiva Inf Konz 1000 mg/40ml Durchstf 1 StkPemetrexedum 1000 mg7680684040030 · PC 7816660 · 21352 · Gestrichen am 01.09.2025 · LIM | Helvepharm AG | L01BA04 | 071610 | Generic product | A | — | — | 01.09.2025 | ||
| Pemetrexed Zentiva Inf Konz 500 mg/20ml Durchstf 1 StkPemetrexedum 500 mg7680684040023 · PC 7816659 · 21352 · Gestrichen am 01.09.2025 · LIM | Helvepharm AG | L01BA04 | 071610 | Generic product | A | — | — | 01.09.2025 | ||
| Pemetrexed-Teva liquid Inf Konz 100 mg/4ml Durchstf 4 mlPemetrexedum 100 mg7680668020027 · PC 7802824 · 21243 · In der SL seit 01.06.2021 · LIM | Teva Pharma AG | L01BA04 | 071610 | Generic product | A | 10 % | 85.10 | 108.95 | 01.07.2024 | |
| Pemetrexed-Teva liquid Inf Konz 1000 mg/40ml Durchstf 40 mlPemetrexedum 1000 mg7680668020065 · PC 7802827 · 21243 · In der SL seit 01.06.2021 · LIM | Teva Pharma AG | L01BA04 | 071610 | Generic product | A | 10 % | 851.00 | 941.95 | 01.07.2024 | |
