← Gesamte Liste · Alle Änderungen
Zithromax Gran 300 mg Btl 3 Stk
Azithromycinum 300 mg

Aktuelle Preise (CHF)
- 7.55Fabrikabgabepreisgültig ab 01.11.2014 (BAG)
- 17.45Publikumspreisgültig ab 01.07.2024 (BAG)
Indikationen (Fachinformation Swissmedic)
Azithromycin ist bei den folgenden Infektionen, die durch empfindliche Mikroorganismen hervorgerufen werden, indiziert: · bei Infektionen des unteren Respirationstraktes: akute Exacerbation der chronischen Bronchitis, ambulant erworbene, leichte bis mittelschwere Pneumonie, die durch Pneumokokken, Haemophilus influenzae und Moraxella catarrhalis hervorgerufen werden und die sich f r eine orale Therapie eignen. · bei Infektionen des oberen Respirationstraktes einschliesslich Sinusitis, Tonsillitis und Pharyngitis (Penicillin ist blicherweise das Medikament der Wahl zur Behandlung einer Streptococcus pyogenes - Pharyngitis und schliesst eine Prophylaxe des rheumatischen Fiebers mit ein). Azithromycin ist im Allgemeinen gegen Streptokokken im Oropharynx wirksam, jedoch sind Untersuchungsresultate, welche die Wirksamkeit von Azithromycin bei der anschliessenden Verh tung des rheumatischen Fiebers belegen, zur Zeit nicht vorhanden. · bei der Otitis media. · bei Haut- und Wundinfektionen. · bei nicht-gonorrhoischer Urethritis und Cervicitis hervorgerufen durch Chlamydia trachomatis .
Referenz für den Selbstbehalt (Art. 38a KLV)
Deklarierte Hilfsstoffe (AIPS Swissmedic)
🍬 Saccharose🍷 Ethanol🧂 Natrium
Text der Zusammensetzung
Hilfsstoffe Zithromax 100 mg, Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen im Beutel: Saccharum 1.9356 g, trinatrii phosphas anhydricus, hydroxypropylcellulosum, xanthani gummi; Aromatica: Aroma cerasi artificiale (enth lt alcohol benzylicus, natrium), aroma vanillae artificiale (enth lt glucosum, ethanolum, natrium, propylenglycolum (E 1520), sulfuris dioxidum (E 220)), aroma bananae artificiale (enth lt propylenglycolum (E 1520), alcohol benzylicus, natrium). 1 Beutel zu 100 mg enth lt 1.9356 g Zucker, 3.7 mg Natrium, 14.0 mg Glucose, 0.008 mg Ethanol, 0.000175 mg Benzylalkohol und 0.00015 mg Schwefeldioxid (E 220). Zithromax 300 mg, Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen im Beutel: Saccharum 5.8068 g, trinatrii phosphas anhydricus, hydroxypropylcellulosum, xanthani gummi; Aromatica: Aroma cerasi artificiale (enth lt alcohol benzylicus, natrium), aroma vanillae artificiale (enth lt glucosum, ethanolum, natrium, propylenglycolum (E 1520), sulfuris dioxidum (E 220)), aroma bananae artificiale (enth lt propylenglycolum (E 1520), alcohol benzylicus, natrium). 1 Beutel zu 300 mg enth lt 5.8068 g Zucker, 11.1 mg Natrium, 42.0 mg Glucose, 0.025 mg Ethanol, 0.000525 mg Benzylalkohol und 0.00045 mg Schwefeldioxid (E 220). Zithromax 500 mg, Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen im Beutel: Saccharum 4.82122 g, trinatrii phosphas anhydricus, hydroxypropylcellulosum, xanthani gummi; Aromatica: Aroma cerasi artificiale (enth lt alcohol benzylicus,
Änderungsverlauf
| Erfasst | Preis | Vorher (CHF) | Nachher (CHF) | Differenz | Gültig ab (BAG) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.2024 | Publikumspreis | 16.90 | 17.45 | +0.55 | 01.07.2024 |
| 01.01.2024 | Publikumspreis | 16.85 | 16.90 | +0.05 | 01.01.2024 MwSt |
Gleiche ATC-Gruppe — verwandte Produkte, NICHT äquivalent
| Arzneimittel | Zulassungsinhaberin | Typ | SB | PP (CHF) | Verf. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zithromax Gran 100 mg Btl 3 StkAzithromycinum 100 mg7680519990103 · PC 1561746 · Btl 3 Stk | Pfizer AG | 10 % | 12.65 | |||
| Azithromycin Sandoz Susp 200 mg/5ml 15 mlAzithromycinum 200 mg7680576270026 · PC 3823541 · 15 ml | Sandoz Pharmaceuticals AG | Generic product | 10 % | 14.30 | ||
| Azithromycin-Mepha Susp 200 mg/5ml Fl 15 mlAzithromycinum 200 mg7680580810010 · PC 1126792 · Fl 15 ml | Mepha Pharma AG | Generic product | 10 % | 14.30 | ||
| Azithromycin Pfizer Susp 200 mg/5ml 15 mlAzithromycinum 200 mg7680612570011 · PC 4558928 · 15 ml | Pfizer AG | Generic product | 10 % | 14.35 | ||
| Zithromax Susp 200 mg/5ml 15 mlAzithromycinum 200 mg7680513520177 · PC 1528654 · 15 ml | Pfizer AG | Originator product | 10 % | 14.80 | ||
| Azithromycin Sandoz Filmtabl 250 mg 4 StkAzithromycinum 250 mg7680574820018 · PC 3823512 · 4 Stk | Sandoz Pharmaceuticals AG | Generic product | 10 % | 16.00 | ||
| Azithromycin Spirig HC Filmtabl 250 mg Blist 4 StkAzithromycinum 250 mg7680676540012 · PC 7813409 · Blist 4 Stk | Spirig HealthCare AG | Generic product | 10 % | 16.00 | ||
| Azithromycin-Mepha Filmtabl 250 mg Blist 4 StkAzithromycinum 250 mg7680677610011 · PC 7798587 · Blist 4 Stk | Mepha Pharma AG | Generic product | 10 % | 16.05 | ||
| Azithromycin Pfizer Filmtabl 250 mg 4 StkAzithromycinum 250 mg7680612560012 · PC 4558905 · 4 Stk | Pfizer AG | Generic product | 10 % | 16.60 | ||
| Zithromax Filmtabl 250 mg 4 StkAzithromycinum 250 mg7680534880137 · PC 1841670 · 4 Stk | Pfizer AG | Originator product | 10 % | 16.60 | ||
| Azithromycin Sandoz Susp 200 mg/5ml 30 mlAzithromycinum 200 mg7680576270064 · PC 3823564 · 30 ml | Sandoz Pharmaceuticals AG | Generic product | 10 % | 25.30 | ||
| Azithromycin-Mepha Susp 200 mg/5ml Fl 30 mlAzithromycinum 200 mg7680580810034 · PC 1126793 · Fl 30 ml | Mepha Pharma AG | Generic product | 10 % | 26.10 | ||
| Azithromycin Pfizer Susp 200 mg/5ml 30 mlAzithromycinum 200 mg7680612570028 · PC 4558934 · 30 ml | Pfizer AG | Generic product | 10 % | 26.15 | ||
| Zithromax Susp 200 mg/5ml 30 mlAzithromycinum 200 mg7680513520252 · PC 1528660 · 30 ml | Pfizer AG | Originator product | 10 % | 26.15 | ||
| Azithromycin Sandoz Filmtabl 500 mg 3 StkAzithromycinum 500 mg7680574820056 · PC 3823535 · 3 Stk | Sandoz Pharmaceuticals AG | Generic product | 10 % | 26.50 | ||
| Azithromycin Spirig HC Filmtabl 250 mg Blist 6 StkAzithromycinum 250 mg7680676540029 · PC 7813410 · Blist 6 Stk | Spirig HealthCare AG | Generic product | 10 % | 26.50 | ||
| Azithromycin Pfizer Filmtabl 250 mg 6 StkAzithromycinum 250 mg7680612560029 · PC 4558911 · 6 Stk | Pfizer AG | Generic product | 10 % | 26.55 | ||
| Azithromycin Pfizer Filmtabl 500 mg 3 StkAzithromycinum 500 mg7680612560036 · PC 6145679 · 3 Stk | Pfizer AG | Generic product | 10 % | 26.55 | ||
| Azithromycin Sandoz Filmtabl 250 mg 6 StkAzithromycinum 250 mg7680574820032 · PC 3823529 · 6 Stk | Sandoz Pharmaceuticals AG | Generic product | 10 % | 26.55 | ||
| Azithromycin-Mepha Filmtabl 250 mg Blist 6 StkAzithromycinum 250 mg7680677610028 · PC 7798589 · Blist 6 Stk | Mepha Pharma AG | Generic product | 10 % | 26.55 | ||
| Azithromycin-Mepha Filmtabl 500 mg Blist 3 StkAzithromycinum 500 mg7680677610035 · PC 7798590 · Blist 3 Stk | Mepha Pharma AG | Generic product | 10 % | 26.55 | ||
| Zithromax Filmtabl 250 mg 6 StkAzithromycinum 250 mg7680534880212 · PC 1841687 · 6 Stk | Pfizer AG | Originator product | 10 % | 27.45 | ||
| Zithromax Filmtabl 500 mg 3 StkAzithromycinum 500 mg7680534880014 · PC 6039776 · 3 Stk | Pfizer AG | Originator product | 10 % | 27.45 | ||
| Zithromax Gran 500 mg Btl 3 StkAzithromycinum 500 mg7680519990530 · PC 1589348 · Btl 3 Stk | Pfizer AG | 10 % | 28.45 | |||
| Azithromycin Spirig HC Filmtabl 500 mg Blist 3 StkAzithromycinum 500 mg7680676540036 · PC 7813411 · Blist 3 Stk | Spirig HealthCare AG | Generic product | 10 % | 26.50 | Z |
Legende Verfügbarkeit
Jede Packung trägt je einen Buchstaben pro Firmen- oder Grossistenliste, die sie meldet. Die Farbe zeigt den Schweregrad.
Etikett BWL = Wirkstoff mit zugelassener Teilmengenabgabe wegen Engpass (amtliche Monatsliste).
Kein Symbol = keine Meldung in den eingebundenen Listen; das ist keine Lieferbarkeitsgarantie.